Spiele/Game Boy: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
(Spiele hinzugefügt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Dies ist eine Liste aller '''''Game Boy''''' Spiele von [[Akamaru]]. Es sind zurzeit ''' | + | Dies ist eine Liste aller '''''Game Boy''''' Spiele von [[Akamaru]]. Es sind zurzeit '''14''' Spiele. ''(Stand: 07.03.2018)'' |
<br>Für andere Systeme siehe ''[[Spiele]]''. | <br>Für andere Systeme siehe ''[[Spiele]]''. | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
! scope="col"| Name | ! scope="col"| Name | ||
! scope="col"| ID | ! scope="col"| ID | ||
− | |||
− | |||
! scope="col"| Infos | ! scope="col"| Infos | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| | + | ! scope="row"| Gargoyles Quest |
− | | | + | | DMG-RA-NOE |
− | | | + | | • Modul lose |
− | | | + | |- |
− | | • | + | ! scope="row"| Mario & Yoshi |
+ | | DMG-YO-EUR | ||
+ | | • Modul lose | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Pokémon Gelbe Edition | ||
+ | | DMG-APSD-NOE | ||
+ | | • Modul lose | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Pokémon Goldene Edition | ||
+ | | DMG-AAUD-NOE | ||
+ | | • Modul lose | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Pokémon Trading Card Game | ||
+ | | DMG-AXQP-NOE | ||
+ | | • Modul lose | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Robin Hood: Prince of Thieves | ||
+ | | DMG-RH-NOE | ||
+ | | • Modul lose | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Super Mario Land | ||
+ | | DMG-ML-EUR | ||
+ | | • Modul lose | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Super Mario Land 2: 6 Golden Coins | ||
+ | | DMG-MQ-EUR | ||
+ | | • Modul lose | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Super Mario Land 3: Wario Land | ||
+ | | DMG-WJ-NOE | ||
+ | | • Modul lose | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Tetris | ||
+ | | DMG-TR-EUR | ||
+ | | • Modul lose | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Tetris DX | ||
+ | | DMG-ATEA-EUR | ||
+ | | • Modul lose | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| UNBEKANNTES SPIEL | ||
+ | | DMG-?? | ||
+ | | • Modul lose | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Wario Blast | ||
+ | | DMG-EE-USA-1 | ||
+ | | • Modul lose | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Yoshi's Cookie | ||
+ | | DMG-CI-EUR | ||
+ | | • Modul lose | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 22: | Zeile 70: | ||
[[Kategorie:Nintendo]] | [[Kategorie:Nintendo]] | ||
[[Kategorie:Handheld]] | [[Kategorie:Handheld]] | ||
− |
Version vom 7. März 2018, 18:23 Uhr
Dies ist eine Liste aller Game Boy Spiele von Akamaru. Es sind zurzeit 14 Spiele. (Stand: 07.03.2018)
Für andere Systeme siehe Spiele.
Name | ID | Infos |
---|---|---|
Gargoyles Quest | DMG-RA-NOE | • Modul lose |
Mario & Yoshi | DMG-YO-EUR | • Modul lose |
Pokémon Gelbe Edition | DMG-APSD-NOE | • Modul lose |
Pokémon Goldene Edition | DMG-AAUD-NOE | • Modul lose |
Pokémon Trading Card Game | DMG-AXQP-NOE | • Modul lose |
Robin Hood: Prince of Thieves | DMG-RH-NOE | • Modul lose |
Super Mario Land | DMG-ML-EUR | • Modul lose |
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins | DMG-MQ-EUR | • Modul lose |
Super Mario Land 3: Wario Land | DMG-WJ-NOE | • Modul lose |
Tetris | DMG-TR-EUR | • Modul lose |
Tetris DX | DMG-ATEA-EUR | • Modul lose |
UNBEKANNTES SPIEL | DMG-?? | • Modul lose |
Wario Blast | DMG-EE-USA-1 | • Modul lose |
Yoshi's Cookie | DMG-CI-EUR | • Modul lose |