Spielstände/Midnight Club 3: DUB Edition: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Rest folgt) |
K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Auf dieser Seite sind alle Infos zu [[Akamaru]]s '''Midnight Club 3: DUB Edition''' Spielstand zu finden. ''(Stand: | + | [[Datei:Midnight Club 3.jpg|thumb|300px|Menü]] |
+ | Auf dieser Seite sind alle Infos zu [[Akamaru]]s '''Midnight Club 3: DUB Edition''' Spielstand zu finden. ''(Stand: 13.08.2017)'' | ||
− | =Statistiken= | + | == Statistiken == |
− | ''Aus | + | ''Aus den Ingame-Statistiken.'' |
− | ==Spiel-Statistiken== | + | === Spiel-Statistiken === |
− | * '''Höchstgeschwindigkeit''': | + | * '''Höchstgeschwindigkeit''': 359,5 Km/h |
− | * '''Gesamtdauer aller Sprünge''': | + | * '''Gesamtdauer aller Sprünge''': 244,42 Sek. |
− | * '''Max. Sprungdauer''': | + | * '''Max. Sprungdauer''': 3,40 Sek. |
− | * '''Weitester Sprung''': | + | * '''Weitester Sprung''': 237,6 M |
− | * '''Zurückgelegte Distanz''': | + | * '''Zurückgelegte Distanz''': 726,4 KM |
− | * '''Spiel-Stunden Gesamt''': | + | * '''Spiel-Stunden Gesamt''': 7:27 |
− | * '''Siege gesamt''': | + | * '''Siege gesamt''': 56 |
− | * '''Windschattenturbos gesamt''': | + | * '''Windschattenturbos gesamt''': 29 |
− | * '''Ausfälle wegen Schaden''': | + | * '''Ausfälle wegen Schaden''': 10 |
− | * '''Nitro-Boosts gesamt''': | + | * '''Nitro-Boosts gesamt''': 63 |
* '''Songs gewechselt''': 9 | * '''Songs gewechselt''': 9 | ||
− | * '''Unbeteiligte getroffen''': | + | * '''Unbeteiligte getroffen''': 515 |
− | * '''Objekte getroffen''': | + | * '''Objekte getroffen''': 1785 |
− | * '''Gegner getroffen''': | + | * '''Gegner getroffen''': 301 |
− | * '''Eigene Fahrzeuge versenkt''': | + | * '''Eigene Fahrzeuge versenkt''': 3 |
− | * '''Objekte gefunden''': | + | * '''Objekte gefunden''': 9 |
− | * '''Burnouts gesamt''': | + | * '''Burnouts gesamt''': 108 |
− | ==Karriere-Statistiken== | + | === Karriere-Statistiken === |
− | * | + | * '''Siege im Karriere-Modus''': 55 |
+ | * '''Neustarte gesamt''': 77 | ||
+ | * '''Turniere gewonnen''': 1 | ||
+ | * '''Skill-Bewertung''': 3 | ||
+ | * '''Besiegte Racer''': 7 | ||
+ | * '''Autos freigeschaltet''': 28 | ||
+ | * '''Dritte Plätze''': 4 | ||
+ | * '''Zweite Plätze''': 6 | ||
+ | * '''Original Riders''': 0% | ||
+ | * '''Chopper of American Bike Club''': 0% | ||
+ | * '''American Royalty Car Club''': 0% | ||
+ | * '''Luxury Rollers Car Club''': 0% | ||
+ | * '''By Invitation Only''': 0% | ||
+ | * '''Big Playas''': 0% | ||
+ | * '''Unbeatable Street Racers''': 30% | ||
+ | * '''Prozent absolviert''': 15% | ||
+ | * '''Insgesamt verdientes Geld''': $204,305 | ||
+ | |||
+ | === Stadt-Statistike === | ||
+ | * '''Zurückgelegte Distanz (Atlanta)''': 176,3 KM | ||
+ | * '''Zurückgelegte Distanz (San Diego)''': 550,1 KM | ||
+ | * '''Objekte gefunden in Detroid''': 0 | ||
+ | * '''Objekte gefunden in Atlanta''': 3 | ||
+ | * '''Objekte gefunden in San Diego''': 6 | ||
+ | |||
+ | === Renn-Statistiken === | ||
+ | Folgt | ||
+ | |||
+ | === Fahrzeug-Statistiken === | ||
+ | ==== 300C ==== | ||
+ | * '''Siege''': 1 | ||
+ | * '''Meilen''': 10,5 | ||
+ | |||
+ | ==== Jetta ==== | ||
+ | * '''Siege''': 55 | ||
+ | * '''Meilen''': 437,2 | ||
+ | |||
+ | == Fahrzeuge == | ||
+ | === VW Jetta === | ||
+ | [[Datei:Midnight Club 3 Jetta.jpg|thumb|300px|VW Jetta]] |
Aktuelle Version vom 26. Juli 2018, 18:59 Uhr
Auf dieser Seite sind alle Infos zu Akamarus Midnight Club 3: DUB Edition Spielstand zu finden. (Stand: 13.08.2017)
Statistiken
Aus den Ingame-Statistiken.
Spiel-Statistiken
- Höchstgeschwindigkeit: 359,5 Km/h
- Gesamtdauer aller Sprünge: 244,42 Sek.
- Max. Sprungdauer: 3,40 Sek.
- Weitester Sprung: 237,6 M
- Zurückgelegte Distanz: 726,4 KM
- Spiel-Stunden Gesamt: 7:27
- Siege gesamt: 56
- Windschattenturbos gesamt: 29
- Ausfälle wegen Schaden: 10
- Nitro-Boosts gesamt: 63
- Songs gewechselt: 9
- Unbeteiligte getroffen: 515
- Objekte getroffen: 1785
- Gegner getroffen: 301
- Eigene Fahrzeuge versenkt: 3
- Objekte gefunden: 9
- Burnouts gesamt: 108
Karriere-Statistiken
- Siege im Karriere-Modus: 55
- Neustarte gesamt: 77
- Turniere gewonnen: 1
- Skill-Bewertung: 3
- Besiegte Racer: 7
- Autos freigeschaltet: 28
- Dritte Plätze: 4
- Zweite Plätze: 6
- Original Riders: 0%
- Chopper of American Bike Club: 0%
- American Royalty Car Club: 0%
- Luxury Rollers Car Club: 0%
- By Invitation Only: 0%
- Big Playas: 0%
- Unbeatable Street Racers: 30%
- Prozent absolviert: 15%
- Insgesamt verdientes Geld: $204,305
Stadt-Statistike
- Zurückgelegte Distanz (Atlanta): 176,3 KM
- Zurückgelegte Distanz (San Diego): 550,1 KM
- Objekte gefunden in Detroid: 0
- Objekte gefunden in Atlanta: 3
- Objekte gefunden in San Diego: 6
Renn-Statistiken
Folgt
Fahrzeug-Statistiken
300C
- Siege: 1
- Meilen: 10,5
Jetta
- Siege: 55
- Meilen: 437,2