Spiele/Xbox One: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
("Mad Max" hinzugefügt) |
(Neue Spiele hinzugefügt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Dies ist eine Liste aller '''''Xbox One''''' Spiele von [[Akamaru]]. Es sind zurzeit ''' | + | Dies ist eine Liste aller '''''Xbox One''''' Spiele von [[Akamaru]]. Es sind zurzeit '''15''' Spiele. ''(Stand: 08.06.2016)'' |
<br>Für andere Systeme siehe [[Spiele]]. | <br>Für andere Systeme siehe [[Spiele]]. | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
• Ungeöffnet | • Ungeöffnet | ||
<br>• Skull Edition | <br>• Skull Edition | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Call of Duty WWII | ||
+ | | 88112206GM | ||
+ | | 5030917215506 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| FIFA 15 | ||
+ | | 101351701601 | ||
+ | | 5030932112392 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Forza Motorsport 5 | ! scope="row"| Forza Motorsport 5 | ||
Zeile 40: | Zeile 50: | ||
| 5051890228697 | | 5051890228697 | ||
| • Ungeöffnet | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Mafia III | ||
+ | | 5297370/IN | ||
+ | | 5026555297370 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Minecraft: Xbox One Edition | ! scope="row"| Minecraft: Xbox One Edition | ||
Zeile 64: | Zeile 79: | ||
| 101610301601 | | 101610301601 | ||
| 5030937112694 | | 5030937112694 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Tom Clancy's: The Division | ||
+ | | 300083646 | ||
+ | | 3307215804292 | ||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
|- | |- |
Version vom 8. Juni 2019, 21:46 Uhr
Dies ist eine Liste aller Xbox One Spiele von Akamaru. Es sind zurzeit 15 Spiele. (Stand: 08.06.2016)
Für andere Systeme siehe Spiele.
Name | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|
Assassin’s Creed IV: Black Flag | 300059936 | 3307215730720 |
• Ungeöffnet
|
Call of Duty WWII | 88112206GM | 5030917215506 | • Geöffnet |
FIFA 15 | 101351701601 | 5030932112392 | • Geöffnet |
Forza Motorsport 5 | V5D00013 | 885370661927 |
• Ungeöffnet
|
Forza Motorsport 5 | 5AX00006 | 885370661910 |
• Ungeöffnet
|
Forza Motorsport 5 | V5D00014 | 885370661934 | • Geöffnet |
Mad Max | 90228697 | 5051890228697 | • Ungeöffnet |
Mafia III | 5297370/IN | 5026555297370 | • Geöffnet |
Minecraft: Xbox One Edition | 44Z00014 | 885370830163 | • Geöffnet |
Need for Speed: Rivals | 100410001601 | 5030932111357 | • Geöffnet |
Plants vs. Zombies: Garden Warfare | 101304201601 | 5030944112328 | • Geöffnet |
Rare Replay | KA500012 | 885370951462 | • Ungeöffnet |
Titanfall | 101610301601 | 5030937112694 | • Geöffnet |
Tom Clancy's: The Division | 300083646 | 3307215804292 | • Geöffnet |
Watch Dogs | 300061361 | 3307215733103 | • Ungeöffnet |