Spiele/NES: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Category > Kategorie |
Neue Spiele hinzugefügt |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dies ist eine Liste aller '''''Nintendo Entertainment System''''' Spiele von [[Akamaru]]. Es sind zurzeit ''' | Dies ist eine Liste aller '''''Nintendo Entertainment System''''' Spiele von [[Akamaru]]. Es sind zurzeit '''12''' Spiele. ''(Stand: 26.12.2020)'' | ||
<br>Für andere Systeme siehe [[Spiele]]. | <br>Für andere Systeme siehe [[Spiele]]. | ||
== PAL == | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 51: | Zeile 52: | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie: | == NTSC-J == | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! scope="col"| Name | |||
! scope="col"| ID | |||
! scope="col"| EAN/GTIN | |||
! scope="col"| Infos | |||
|- | |||
! scope="row"| スーパーマリオブラザーズ | |||
| HVC-SM | |||
| - | |||
| • Modul lose | |||
|- | |||
! scope="row"| テトリス | |||
| BPS-T0 | |||
| - | |||
| • Modul lose | |||
|- | |||
! scope="row"| ドクターマリオ | |||
| HVC-VU | |||
| - | |||
| • Modul lose | |||
|- | |||
! scope="row"| ヨッシーのたまご | |||
| HVC-Yo | |||
| - | |||
| • Modul lose | |||
|- | |||
|} | |||
[[Kategorie:Sammlung]] | |||
[[Kategorie:Spiele]] | [[Kategorie:Spiele]] | ||
[[Kategorie:Nintendo]] | [[Kategorie:Nintendo]] | ||
[[Kategorie:Heimkonsole]] | [[Kategorie:Heimkonsole]] |
Aktuelle Version vom 26. Dezember 2019, 21:06 Uhr
Dies ist eine Liste aller Nintendo Entertainment System Spiele von Akamaru. Es sind zurzeit 12 Spiele. (Stand: 26.12.2020)
Für andere Systeme siehe Spiele.
PAL
Name | ID | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|
Crackout | NES-37-NOE | - | • Modul lose |
Dr. Mario | NES-VU-NOE | - | • Modul lose |
Kirby's Adventure | NES-KR-NOE/FRG | - | • Modul lose |
Mega Man 4 | NES-4V-NOE | - | • Modul lose |
Super Mario Bros. | NES-SM-NOE | - | • Modul lose |
Super Mario Bros. / Tetris / Nintendo World Cup | NES-ZZ-NOE | - | • Modul lose |
Super Mario Bros. 2 | NES-MW-NOE | - | • Modul lose |
Super Mario Bros. 3 | NES-UM-NOE | - | • Modul lose |
NTSC-J
Name | ID | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|
スーパーマリオブラザーズ | HVC-SM | - | • Modul lose |
テトリス | BPS-T0 | - | • Modul lose |
ドクターマリオ | HVC-VU | - | • Modul lose |
ヨッシーのたまご | HVC-Yo | - | • Modul lose |