Spielstände/Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging (Switch): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „Auf dieser Seite sind alle Infos zu Akamarus '''Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging''' Spielstand zu finden. (Stand: 07.01.2020) <br>Die Infos stammen aus der t…“ |
Infos aktualisiert |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auf dieser Seite sind alle Infos zu [[Akamaru]]s '''Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging''' Spielstand zu finden. (Stand: | Auf dieser Seite sind alle Infos zu [[Akamaru]]s '''Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging''' Spielstand zu finden. ''(Stand: 23.01.2020)'' | ||
<br>Die Infos stammen aus der täglichen Gehirn-Jogging-Mail. | <br>Die Infos stammen aus der täglichen Gehirn-Jogging-Mail. | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| 06.01.2020 | | 06.01.2020 | ||
| ・Zum ersten Mal „Doppelherausforderung“ absolviert! | | ・Zum ersten Mal „Doppelherausforderung“ absolviert! | ||
|- | |||
! scope="row"| [https://ponypaste.de/?8937c7f643d0f515#AWeAhUQQJeTqL1Lk31DSqdqWwyE5UGqb7Dw9fCigroaY #3] | |||
| 07.01.2020 | |||
| ・Zum ersten Mal „Pianospieler“ absolviert! | |||
|- | |||
! scope="row"| [https://ponypaste.de/?1b1c5407b21b913e#BEcrTrVCV1zgh8dRuZ9eTZG4Kg1jWB8HFjrSGoLFwwHW #7] | |||
| 13.01.2020 | |||
| ・Zum ersten Mal „Fotografisches Gedächtnis“ absolviert! | |||
|- | |||
! scope="row"| [https://ponypaste.de/?9c152cfb515b589c#BrnV1EDv7wbBKejBvAP9NQ7Es9veu4fFRQ1B79o2M7vr #9] | |||
| 17.01.2020 | |||
| ・Insgesamt 10-mal „Rechnen 25“ absolviert! | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 37: | Zeile 49: | ||
| 80 | | 80 | ||
| 80 | | 80 | ||
|- | |||
! scope="row"| [https://ponypaste.de/?8937c7f643d0f515#AWeAhUQQJeTqL1Lk31DSqdqWwyE5UGqb7Dw9fCigroaY #3] | |||
| 07.01.2020 | |||
| 59 | |||
| 72 | |||
| 60 | |||
| 47 | |||
|- | |||
! scope="row"| [https://ponypaste.de/?f0a037bd4066039a#Hzs2Rzdzi4drKBu1paEZBrdSE4b4fKtAbubpAbnmJF53 #4] | |||
| 08.01.2020 | |||
| 68 | |||
| 58 | |||
| 80 | |||
| 65 | |||
|- | |||
! scope="row"| [https://ponypaste.de/?1b1c5407b21b913e#BEcrTrVCV1zgh8dRuZ9eTZG4Kg1jWB8HFjrSGoLFwwHW #7] | |||
| 13.01.2020 | |||
| 55 | |||
| 37 | |||
| 47 | |||
| 80 | |||
|- | |||
! scope="row"| [https://ponypaste.de/?9c152cfb515b589c#BrnV1EDv7wbBKejBvAP9NQ7Es9veu4fFRQ1B79o2M7vr #9] | |||
| 17.01.2020 | |||
| 59 | |||
| 62 | |||
| 41 | |||
| 74 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 47: | Zeile 87: | ||
! scope="col"| Rechnen 25 | ! scope="col"| Rechnen 25 | ||
! scope="col"| Zeitung lesen | ! scope="col"| Zeitung lesen | ||
! scope="col"| Fotografisches Gedächtnis | |||
! scope="col"| Doppelherausforderung | ! scope="col"| Doppelherausforderung | ||
! scope="col"| Pianospieler | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| [https://ponypaste.de/?bc25a8ab89ee59f3#DCWLX5BbAFNvprNEPG4jtDjG4oADgXrnv7NT8nZ9GRRf #1] | ! scope="row"| [https://ponypaste.de/?bc25a8ab89ee59f3#DCWLX5BbAFNvprNEPG4jtDjG4oADgXrnv7NT8nZ9GRRf #1] | ||
Zeile 53: | Zeile 95: | ||
| 2 Min. 9,51 Sek. | | 2 Min. 9,51 Sek. | ||
| 4,8 Silben/Sek. | | 4,8 Silben/Sek. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Zeile 59: | Zeile 103: | ||
| 1 Min. 46,50 Sek. | | 1 Min. 46,50 Sek. | ||
| 5,1 Silben/Sek. | | 5,1 Silben/Sek. | ||
| - | |||
| 1 Min. 32,19 Sek. | | 1 Min. 32,19 Sek. | ||
| - | |||
|- | |||
! scope="row"| [https://ponypaste.de/?8937c7f643d0f515#AWeAhUQQJeTqL1Lk31DSqdqWwyE5UGqb7Dw9fCigroaY #3] | |||
| 07.01.2020 | |||
| 1 Min. 40,98 Sek. | |||
| 5,0 Silben/Sek. | |||
| - | |||
| 1 Min. 27,71 Sek. | |||
| 85 Pkt. (Home on the Range) | |||
|- | |||
! scope="row"| [https://ponypaste.de/?f0a037bd4066039a#Hzs2Rzdzi4drKBu1paEZBrdSE4b4fKtAbubpAbnmJF53 #4] | |||
| 08.01.2020 | |||
| 1 Min. 6,23 Sek. | |||
| 5,3 Silben/Sek. | |||
| - | |||
| 1 Min. 9,08 Sek. | |||
| 82 Pkt. (Pomp and Circumstance) | |||
|- | |||
! scope="row"| [https://ponypaste.de/?02442da83cfa503a#3mpPksYhgQ9iHGSzw3qtC6yBhPxnj1HH62GsDrHXvmbj #5] | |||
| 09.01.2020 | |||
| 1 Min. 23,61 Sek. | |||
| 5,6 Silben/Sek. | |||
| - | |||
| 40,53 Sek. | |||
| 86 Pkt. („An die Freude“ aus der Symphonie Nr. 9) | |||
|- | |||
! scope="row"| [https://ponypaste.de/?aa5eca8600e42723#9BxPG5ZGytd9HsDmHfaMtoYjQL4xJD7asgEZibZX3aWn #6] | |||
| 10.01.2020 | |||
| 1 Min. 17,28 Sek. | |||
| 6,3 Silben/Sek. | |||
| - | |||
| 50,23 Sek. | |||
| 90 Pkt. (FEVER) | |||
|- | |||
! scope="row"| [https://ponypaste.de/?1b1c5407b21b913e#BEcrTrVCV1zgh8dRuZ9eTZG4Kg1jWB8HFjrSGoLFwwHW #7] | |||
| 13.01.2020 | |||
| 1 Min. 36,03 Sek. | |||
| 4,9 Silben/Sek. | |||
| 1 Min. 33,76 Sek. | |||
| 49,53 Sek. | |||
| 91 Pkt. (Go Tell Aunt Rhody) | |||
|- | |||
! scope="row"| [https://ponypaste.de/?c6bdcd8159747167#E7urzp8vJ6Gc6br56Kazi2X9SJ1YTkFqMFbnVLPGWWJ5 #8] | |||
| 16.01.2020 | |||
| 1 Min. 1,03 Sek. | |||
| 5,7 Silben/Sek. | |||
| 1 Min. 12,44 Sek. | |||
| 1 Min. 22,61 Sek. | |||
| 93 Pkt. (Twinkle Twinkle Little Star) | |||
|- | |||
! scope="row"| [https://ponypaste.de/?9c152cfb515b589c#BrnV1EDv7wbBKejBvAP9NQ7Es9veu4fFRQ1B79o2M7vr #9] | |||
| 17.01.2020 | |||
| 47,72 Sek. | |||
| 6,2 Silben/Sek. | |||
| 1 Min. 17,59 Sek. | |||
| 56,56 Sek. | |||
| 94 Pkt. (Daisy Bell (Bicycle Built for Two)) | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 23. Januar 2020, 17:49 Uhr
Auf dieser Seite sind alle Infos zu Akamarus Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging Spielstand zu finden. (Stand: 23.01.2020)
Die Infos stammen aus der täglichen Gehirn-Jogging-Mail.
Neuigkeiten
Tag | Datum | Neuigkeiten |
---|---|---|
#1 | 05.01.2020 |
・Zum ersten Mal „Rechnen 25“ absolviert!
|
#2 | 06.01.2020 | ・Zum ersten Mal „Doppelherausforderung“ absolviert! |
#3 | 07.01.2020 | ・Zum ersten Mal „Pianospieler“ absolviert! |
#7 | 13.01.2020 | ・Zum ersten Mal „Fotografisches Gedächtnis“ absolviert! |
#9 | 17.01.2020 | ・Insgesamt 10-mal „Rechnen 25“ absolviert! |
Test des geistigen Alters
Tag | Datum | Geistiges Alter | Selbstkontrolle | Info-Verarbeitung | Kurzzeitgedächtnis |
---|---|---|---|---|---|
#2 | 06.01.2020 | 69 | 47 | 80 | 80 |
#3 | 07.01.2020 | 59 | 72 | 60 | 47 |
#4 | 08.01.2020 | 68 | 58 | 80 | 65 |
#7 | 13.01.2020 | 55 | 37 | 47 | 80 |
#9 | 17.01.2020 | 59 | 62 | 41 | 74 |
Training
Tag | Datum | Rechnen 25 | Zeitung lesen | Fotografisches Gedächtnis | Doppelherausforderung | Pianospieler |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 05.01.2020 | 2 Min. 9,51 Sek. | 4,8 Silben/Sek. | - | - | - |
#2 | 06.01.2020 | 1 Min. 46,50 Sek. | 5,1 Silben/Sek. | - | 1 Min. 32,19 Sek. | - |
#3 | 07.01.2020 | 1 Min. 40,98 Sek. | 5,0 Silben/Sek. | - | 1 Min. 27,71 Sek. | 85 Pkt. (Home on the Range) |
#4 | 08.01.2020 | 1 Min. 6,23 Sek. | 5,3 Silben/Sek. | - | 1 Min. 9,08 Sek. | 82 Pkt. (Pomp and Circumstance) |
#5 | 09.01.2020 | 1 Min. 23,61 Sek. | 5,6 Silben/Sek. | - | 40,53 Sek. | 86 Pkt. („An die Freude“ aus der Symphonie Nr. 9) |
#6 | 10.01.2020 | 1 Min. 17,28 Sek. | 6,3 Silben/Sek. | - | 50,23 Sek. | 90 Pkt. (FEVER) |
#7 | 13.01.2020 | 1 Min. 36,03 Sek. | 4,9 Silben/Sek. | 1 Min. 33,76 Sek. | 49,53 Sek. | 91 Pkt. (Go Tell Aunt Rhody) |
#8 | 16.01.2020 | 1 Min. 1,03 Sek. | 5,7 Silben/Sek. | 1 Min. 12,44 Sek. | 1 Min. 22,61 Sek. | 93 Pkt. (Twinkle Twinkle Little Star) |
#9 | 17.01.2020 | 47,72 Sek. | 6,2 Silben/Sek. | 1 Min. 17,59 Sek. | 56,56 Sek. | 94 Pkt. (Daisy Bell (Bicycle Built for Two)) |