Spiele/Xbox 360: Unterschied zwischen den Versionen
(Liste erweitert) |
(Neue Spiele hinzugefügt) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Dies ist eine Liste aller '''''Xbox 360''''' Spiele von [[Akamaru]]. Es sind zurzeit ''' | + | Dies ist eine Liste aller '''''Xbox 360''''' Spiele von [[Akamaru]]. Es sind zurzeit '''110''' Spiele. ''(Stand: 27.07.2020)'' |
<br>Für andere Systeme siehe [[Spiele]]. | <br>Für andere Systeme siehe [[Spiele]]. | ||
Zeile 130: | Zeile 130: | ||
| GG2B0011QB | | GG2B0011QB | ||
| 8717418189020 | | 8717418189020 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Burnout Paradise | ||
+ | | - | ||
+ | | EAD07605560IS | ||
+ | | 503093255163 | ||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
|- | |- | ||
Zeile 191: | Zeile 197: | ||
| 4020628088903 | | 4020628088903 | ||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Crackdown | ||
+ | | Q12 | ||
+ | | 00006 | ||
+ | | 882224260633 | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• UK-Import | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Crackdown 2 | ||
+ | | C3T | ||
+ | | 00018 | ||
+ | | 88537019565 | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• UK-Import | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Darksiders II | ! scope="row"| Darksiders II | ||
Zeile 254: | Zeile 276: | ||
• Geöffnet | • Geöffnet | ||
<br>• Limited Edition | <br>• Limited Edition | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Fallout New Vegas | ||
+ | | 24974 | ||
+ | | - | ||
+ | | 0093155124974 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| FIFA 09 | ! scope="row"| FIFA 09 | ||
Zeile 320: | Zeile 348: | ||
<br>• Classics | <br>• Classics | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! scope="row"| Grand Theft Auto V | ! scope="row"| Grand Theft Auto V | ||
| - | | - | ||
Zeile 338: | Zeile 359: | ||
| 5026555260541 | | 5026555260541 | ||
| | | | ||
− | • | + | • Ungeöffnet |
<br>• Special Edition | <br>• Special Edition | ||
|- | |- | ||
Zeile 444: | Zeile 465: | ||
• Geöffnet | • Geöffnet | ||
<br>• Jubiläumsedition | <br>• Jubiläumsedition | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| Need for Speed: Most Wanted | ! scope="row"| Need for Speed: Most Wanted | ||
Zeile 488: | Zeile 501: | ||
• Geöffnet | • Geöffnet | ||
<br>• Limited Edition | <br>• Limited Edition | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Overloard | ||
+ | | 66332797 | ||
+ | | POVL1X3GE03 | ||
+ | | 5024866332797 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Portal 2 | ! scope="row"| Portal 2 | ||
Zeile 626: | Zeile 645: | ||
| 3391891958530 | | 3391891958530 | ||
| • Ungeöffnet | | • Ungeöffnet | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| South Park: Der Stab der Wahrheit | ! scope="row"| South Park: Der Stab der Wahrheit | ||
Zeile 664: | Zeile 677: | ||
| 3296580800025 | | 3296580800025 | ||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| The Elder Scrolls IV: Oblivion | ! scope="row"| The Elder Scrolls IV: Oblivion | ||
Zeile 769: | Zeile 774: | ||
=Anmerkungen= | =Anmerkungen= | ||
<references group="Anm." /> | <references group="Anm." /> | ||
− | [[ | + | [[Kategorie:Sammlung]] |
− | [[ | + | [[Kategorie:Spiele]] |
− | [[ | + | [[Kategorie:Microsoft]] |
− | [[ | + | [[Kategorie:Heimkonsole]] |
Aktuelle Version vom 27. Juli 2020, 19:29 Uhr
Dies ist eine Liste aller Xbox 360 Spiele von Akamaru. Es sind zurzeit 110 Spiele. (Stand: 27.07.2020)
Für andere Systeme siehe Spiele.
Name | ID | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|---|
Alan Wake | 73H00018 | X16-46848-01 | 885370091663 | • Geöffnet |
Alpha Protocol | - | INL-XT206201-GE | 5055277001590 | • Ungeöffnet |
Assassin's Creed | 300008394 | - | 307210236753 | • Geöffnet |
Assassin's Creed: Brotherhood | 300038347 | - | 3307219951350 |
• Geöffnet
|
Assassin's Creed II | 300025537 | - | 3307211666634 | • Geöffnet |
Assassin's Creed II | 300025554 | - | - |
• Geöffnet
|
Assassin's Creed III | 300046981 | - | - |
• Geöffnet
|
Assassin's Creed III | 300052906 | - | 3307215692745 |
• Geöffnet
|
Assassin's Creed III | 300048574 | - | 3307215637494 |
• Geöffnet
|
Assassin's Creed IV: Black Flag | 300054849 | - | 3307215705926 | • Ungeöffnet |
Assassin's Creed IV: Black Flag | 300054827 | - | 3307215705698 | • Geöffnet |
Assassin’s Creed: Revelations | 300044748 | - | 3307215628218 |
• Geöffnet
|
Asura's Wrath | - | IS87038-03USK | 5055060962954 | • Geöffnet |
Banjo-Kazooie: Schraube Locker | S7300006 | X15-14542-01 | 882224747462 | • Geöffnet |
Battlefield 3 | - | DGD07608264IS | 5030932102980 |
• Geöffnet
|
Bejeweled 3 | - | EAD07609717IS | 5030932108678 | • Geöffnet |
BioShock | - | 5246491/IN | 5026555246491 | • Geöffnet |
Bolt: Ein Hund für alle Fälle! | - | GG2B0011QB | 8717418189020 | • Geöffnet |
Burnout Paradise | - | EAD07605560IS | 503093255163 | • Geöffnet |
Burnout Paradise: The Ultimate Box + Trivial Pursuit | - | FOLGT | FOLGT |
• Geöffnet
|
Burnout Revenge | - | EAD07604772IS | 5030932049209 | • Geöffnet |
Call of Duty 4: Modern Warfare | - | 83399.206.GM | 5030917054594 |
• Geöffnet
|
Call of Duty: Black Ops | - | 84003206GM | 5030917085857 | • Geöffnet |
Call of Duty: Black Ops 2 | - | 84385206GM | 5030917111655 | • Geöffnet |
Call of Duty: Ghosts | - | 84681206G1 | 5030917128417 |
• Geöffnet
|
Call of Duty: Modern Warfare 3 | - | 84206206GM | 5030917096877 | • Geöffnet |
Call of Duty: World at War | - | 83281.206.GM | 5030917057038 | • Geöffnet |
Catherine | ECD008890 | ECD008890 | 4020628088903 | • Geöffnet |
Crackdown | Q12 | 00006 | 882224260633 |
• Geöffnet
|
Crackdown 2 | C3T | 00018 | 88537019565 |
• Geöffnet
|
Darksiders II | 62531 | C62531X2DE1 | 4005209162531 | • Geöffnet |
Dead or Alive 4 | C8K00020 | X13-45226-01 | 882224316163 |
• Geöffnet
|
Dead or Alive 5 | KV201002E04X11 | - | 5060073309252 | • Geöffnet |
Dead Rising | - | SB87010-01ENG | 5055060960899 |
• Geöffnet
|
Devil May Cry 4 | - | - | 505560961094 |
• Geöffnet
|
Disney Micky Epic: Die Macht der 2 | - | GGAI000031 | 8717418358143 | • Ungeöffnet |
Dragon's Dogma | - | IS87035-03USK | 505506096381 | • Geöffnet |
Dreamcast Collection | - | INL-XT213801-AT | 5055277010417 | • Geöffnet |
Dungeon Siege III | 90047532 | PDUN3TGE08 | 5021290047532 |
• Geöffnet
|
Fallout New Vegas | 24974 | - | 0093155124974 | • Geöffnet |
FIFA 09 | - | EAD07606316IS | 5030932067876 | • Geöffnet |
FIFA 13 | - | EAD07609607IS | 5030932109736 | • Geöffnet |
Forza Horizon | 4SS00011 | X18-48614-01 | 88537481662 |
• Geöffnet
|
Forza Motorsport 2 | YJ000016 | X13-50619-01 | 882224319010 | • Geöffnet |
Forza Motorsport 2 | YJ000034 | X13-50644-01 | 882224319195 |
• Geöffnet
|
Forza Motorsport 3 | HTD00017 | X16-01635-01 | 882224941846 |
• Geöffnet
|
Forza Motorsport 4 | P4K00012 | X17-57979-01 | 885370310191 |
• Geöffnet
|
Grand Theft Auto IV | - | 5246064/IN | 502655524606 | • Geöffnet |
Grand Theft Auto IV | - | 5264662/IN | 5026555264662 |
• Ungeöffnet
|
Grand Theft Auto V | - | 5258074/IN | 5026555258074 | • Geöffnet |
Grand Theft Auto V | - | 5260541/BOX | 5026555260541 |
• Ungeöffnet
|
Hitman: Absolution | 90051546 | PHTABTGE09 | 5021290051546 |
• Ungeöffnet
|
Hitman HD Trilogy | 90055544 | - | 5021290055544 | • Ungeöffnet |
Injustice: Gods Among Us | 90133861 | 1000361568/5000157123 | 5051890133861 | • Geöffnet |
Injustice: Gods Among Us | 90142207 | 1000382690/5000157246 | 5051890142207 |
• Ungeöffnet
|
Kameo: Elements of Power | S7400039 | X11-47286 | 882224053617 | • Geöffnet |
Kane & Lynch: Dead Men | 60020213 | PKALYTGE58 | 4012160020213 |
• Geöffnet
|
Kinect Adventures! | - | X16-96419-02 | J7D-00018 | • Geöffnet |
Kinectimals | - | X17-00199-01 | - | • Geöffnet |
L.A. Noire | - | 5255318/SLIP | 5026555255318 |
• Geöffnet
|
Left 4 Dead | - | VAD07607088IS | 5030932081148 |
• Geöffnet
|
Lollipop Chainsaw | 90090720 | 1000279268/5000140035 | 5051890090720 | • Geöffnet |
Metal Gear Rising: Revengeance | 7037423 | 4012927037423 | 4012927037423 | • Ungeöffnet |
Minecraft: Xbox 360 Edition | G2W00012 | X18-90375-01 | 885370614664 | • Geöffnet |
Minecraft: Xbox 360 Edition | - | X18-90375-01 | 4012160981705 |
• Ungeöffnet
|
NBA 2K10 | - | 5249416/IN | 5026555249416 |
• Geöffnet
|
Need for Speed: Most Wanted | - | EAD07609977IS | 5030932109231 |
• Geöffnet
|
Need for Speed: Shift | - | EAD07606643IS | 5030932077295 | • Geöffnet |
Need for Speed: Shift 2: Unleashed | - | EAD07607774IS | 5030932095541 | • Geöffnet |
Need for Speed: Shift 2: Unleashed | - | EAD07608182IS | 5030932101822 |
• Geöffnet
|
Need for Speed: The Run | - | EAD07608667IS | 5030932104397 |
• Geöffnet
|
Overloard | 66332797 | POVL1X3GE03 | 5024866332797 | • Geöffnet |
Portal 2 | - | 100801701601 | 5030940111608 |
• Geöffnet
|
Project Gotham Racing 3 | U2500013 | X11-47328 | 88222453464 | • Geöffnet |
Project Gotham Racing 4 | C3500072 | X15-44245-03 | 88222480765 |
• Geöffnet
|
Prototype 2 | - | - | - |
• Geöffnet
|
Pure | - | GG2B0007TB | 8717418177157 | • Geöffnet |
Rage | - | INL-43159-USK | 0093155143159 |
• Geöffnet
|
Rayman Origins | 300050627 | - | 3307215676844 | • Geöffnet |
Red Dead Redemption: Undead Nightmare | - | 5252843/IN | 5026555252843 | • Geöffnet |
Resident Evil 5 | - | IS87018-03USK | 5055060961575 | • Geöffnet |
Resident Evil 5 | - | IS84013-03AK | 401216020169 |
• Geöffnet
|
Resident Evil 6 | - |
OR8750-03USK (Box)
|
5055060963937(Box)
|
• Geöffnet
|
Resident Evil: Operation Raccoon City | - | IS87034-03USK | 5055060962725 | • Geöffnet |
Saints Row | 92135 | - | 4005209092135 |
• Geöffnet
|
Saw | 205003E0X11 | - | 4012927033845 | • Geöffnet |
SEGA Mega Drive Ultimate Collection | 38440234 | INL-XT208502-GE | 5060138440234 | • Geöffnet |
Skylanders: Giants | - | 84396206GM | - | • Geöffnet |
Skylanders: Swap Force | - | 8472920GM | - | • Ungeöffnet |
Sonic & Sega All-Stars Racing | - | INL-XT206901-GE | 5055277004126 | • Geöffnet |
Soulcalibur IV | 300011585 | - | 3296580805228 | • Geöffnet |
Soulcalibur V | - | - | 3391891958530 | • Ungeöffnet |
South Park: Der Stab der Wahrheit | 300065928 | - | 3307215784464 | • Geöffnet |
Star Wars: The Force Unleashed | - | 41245.26.GM | 0023272009199 |
• Geöffnet
|
Stuntman: Ignition | 92333 | - | 4005209092333 | • Geöffnet |
Street Fighter IV | - | IS87019-03GER | 5055060961506 | • Ungeöffnet |
Tekken 6 | - | - | 3296580800025 | • Geöffnet |
The Elder Scrolls IV: Oblivion | - | 5245258/IN | 5026555245258 | • Geöffnet |
The Elder Scrolls IV: Oblivion | - | INL-20374-GUP | 4012160020374 |
• Geöffnet
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | - |
BOX-21058-EUR (Box)
|
0093155141438 (Spiel) |
• Geöffnet
|
The Orange Box | - | VAD07605811IS | 5030932058966 | • Geöffnet |
The Outfit | 68284 | - | 4005209068284 | • Geöffnet |
The Walking Dead | TWD1XDE | - | 5060146460781 | • Geöffnet |
Tom Clancy’s EndWar | 300015369 | - | - | • Geöffnet |
Tom Clancy’s Ghost Recon: Advanced Warfighter 2 | 300025699 | - | - |
• Geöffnet
|
Two Worlds II | - | - | - |
• Geöffnet
|
uDraw Studio: Instant Artist | 55908 | C55908X2DE1 | - | • Geöffnet |
UFC Undisputed 2010 | 58237 | C58237X2DE1 | 4005209158237 | • Geöffnet |
WATCH_DOGS | 300061098 | - | 3307215720585 |
• Geöffnet
|
WWE SmackDown vs. Raw 2007 | 82037 | - | 4005209082037 | • Geöffnet |