Spiele/DS: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Neue Spiele hinzugefügt |
Neues Spiel hinzugefügt |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dies ist eine Liste aller '''''Nintendo DS''''' Spiele von [[Akamaru]]. Es sind zurzeit ''' |
Dies ist eine Liste aller '''''Nintendo DS''''' Spiele von [[Akamaru]]. Es sind zurzeit '''49''' Spiele. ''(Stand: 27.03.2021)'' |
||
<br>Für andere Systeme siehe [[Spiele]]. |
<br>Für andere Systeme siehe [[Spiele]]. |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| - |
| - |
||
| 4012927083888 |
| 4012927083888 |
||
| • Geöffnet |
|||
|- |
|||
! scope="row"| Bibi Blocksberg: Neustadt im Hex-Chaos |
|||
| NTR-P-CBID |
|||
| - |
|||
| 4012160221214 |
|||
| • Geöffnet |
| • Geöffnet |
||
|- |
|- |
||
| Zeile 80: | Zeile 86: | ||
| - |
| - |
||
| 4005209107761 |
| 4005209107761 |
||
| • Geöffnet |
|||
|- |
|||
! scope="row"| Ghost Trick: Phantom-Detektiv |
|||
| NTR-P-BGTP |
|||
| 1838140T |
|||
| 045496470807 |
|||
| • Geöffnet |
| • Geöffnet |
||
|- |
|- |
||
| Zeile 170: | Zeile 182: | ||
| GG4D0022TB |
| GG4D0022TB |
||
| 8717418142599 |
| 8717418142599 |
||
| • Geöffnet |
|||
|- |
|||
! scope="row"| Prinzessin Lillifee - Feenzauber |
|||
| NTR-P-AYLD |
|||
| - |
|||
| 4012160221092 |
|||
| • Geöffnet |
| • Geöffnet |
||
|- |
|- |
||
Aktuelle Version vom 27. März 2021, 18:47 Uhr
Dies ist eine Liste aller Nintendo DS Spiele von Akamaru. Es sind zurzeit 49 Spiele. (Stand: 27.03.2021)
Für andere Systeme siehe Spiele.
| Name | ID | Art. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
|---|---|---|---|---|
| Animal Crossing: Wild World | NTR-P-ADMP | 1823140T4 | 045496462512 | • Geöffnet |
| Art Academy | NTR-P-VAAV | 1837340T1 | 045496470203 | • Geöffnet |
| Asphalt: Urban GT 2 | NTR-P-A4PP | - | 3307210236920 | • Geöffnet |
| Beyblade Metal Fusion -Cyber Pegasus- | NTR-P-BBUP | - | 4012927083888 | • Geöffnet |
| Bibi Blocksberg: Neustadt im Hex-Chaos | NTR-P-CBID | - | 4012160221214 | • Geöffnet |
| Castlevania: Dawn of Sorrow | NTR-P-ACVP | - | 4012927081303 | • Geöffnet |
| clever! Das Spiel das Wissen schafft | NTR-P-YJVD | - | 4260153361014 | • Geöffnet |
| Danny Phantom: Dschungelstadt | NTR-P-ANPP | - | 4005209088558 | • Geöffnet |
| Diddy Kong Racing DS | NTR-P-AWDP | - | 045496464301 | • Geöffnet |
| Die Simpsons - Das Spiel | NTR-P-YSZD | - | 5030932059406 | • Geöffnet |
| Dr. Kawashima: Mehr Gehirn-Jogging - Wie fit ist Ihr Gehirn? | NTR-P-ANMP | - | 045496464714 | • Geöffnet |
| Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging - Wie fit ist Ihr Gehirn? | NTR-P-ANDP | - | 045496462550 | • Geöffnet |
| Drawn to Life - SpongeBob und der magische Stift | NTR-P-CDLP | - | 4005209107761 | • Geöffnet |
| Ghost Trick: Phantom-Detektiv | NTR-P-BGTP | 1838140T | 045496470807 | • Geöffnet |
| Grand Theft Auto: Chinatown Wars | NTR-P-YGXP | - | 5026555042475 | • Geöffnet |
| Gundschule 1.-4. Klasse | NTR-P-CL5D | - | 4012160221283 | • Geöffnet |
| Jewel Master: Cradle of Egypt | NTR-P-BEGP | - | 4012160221566 | • Geöffnet |
| Lernen mit Pokémon: Tasten-Abenteuer | NTR-Q-UZPD | 1839440T | - | • Geöffnet |
| Mario Kart DS | NTR-P-AMCP | - | 045496462321 | • Geöffnet |
| Need for Speed: Nitro | NTR-P-BNNP | EAD05706865IS | 5030932077448 | • Geöffnet |
| New Super Mario Bros. | NTR-P-A2DP | - | 045496463083 | • Geöffnet |
| Nintendogs Labrador & Friends | NTR-P-AD3P | - | 045496736453 | • Geöffnet |
| Pflanzen gegen Zombies | NTR-P-BWBX | 51040 | 4032222510407 | • Geöffnet |
| Pokémon Mystery Dungeon: Team Blau | NTR-P-APHP | - | 045496463588 | • Geöffnet |
| Pokémon: Perl Edition | NTR-P-APAD | - | 045496464929 | • Geöffnet |
| Pokémon: Platin Edition | NTR-P-CPUD | - | 045496468637 | • Geöffnet |
| Pokémon: Schwarze Edition 2 | NTR-P-IRED | 1839740T | 045496462864 | • Geöffnet |
| Pokémon: Silberne Edition SoulSilver | NTR-P-IPGD | 1836640T | - | • Geöffnet |
| Power Rangers: Super Legends | NTR-P-YPRP | GG4D0022TB | 8717418142599 | • Geöffnet |
| Prinzessin Lillifee - Feenzauber | NTR-P-AYLD | - | 4012160221092 | • Geöffnet |
| Solitaire DS | NTR-P-YIOP | - | 4020628084189 | • Geöffnet |
| Sonic & Sega All-Stars Racing | NTR-P-CS3P | - | 5055277004287 | • Geöffnet |
| SpongeBob Schwammkopf Küchenchef | NTR-P-CCKP | - | 4005209117883 | • Geöffnet |
| SpongeBob Schwammkopf und seine Freunde: Die Macht des Schleims | NTR-P-CS9P | - | 4005209111669 | • Geöffnet |
| SpongeBob Schwammkopf und seine Freunde durch dick und dünn! | NTR-P-ANUP | - | 4012160220279 | • Geöffnet |
| SpongeBob und seine Freunde: Schlacht um die Vulkaninsel | NTR-P-AVKP | - | 4005209090094 | • Geöffnet |
| Star Fox Command | NTR-P-ASFP | - | 045496463700 | • Geöffnet |
| Super Mario 64 DS | NTR-P-ASMP | - | 045496462024 | • Geöffnet |
| Super Monkey Ball Touch & Roll | NTR-P-AMOP | - | 4012160220088 | • Geöffnet |
| Tetris DS | NTR-P-ATRP | - | 045496462703 | • Geöffnet |
| The Legend of Zelda: Phantom Hourglass | NTR-P-AZEP | - | 045496465360 | • Geöffnet |
| The Legend of Zelda: Spirit Tracks | NTR-P-BKIP | 1836040T | 045496469450 | • Geöffnet |
| Tiger Woods PGA Tour | NTR-P-ATWP | - | 5030932043290 | • Geöffnet |
| Tomb Raider Underworld | NTR-P-YX8P | - | 5021290036840 | • Geöffnet |
| WarioWare: Touched! | NTR-P-AZWP | - | 045496735180 | • Geöffnet |
| Yoshi’s Island DS | NTR-P-AYWP | - | 045496463243 | • Geöffnet |
| Yoshi Touch & Go | NTR-P-AYIP | - | 045496735258 | • Geöffnet |
| ゲームセンターCX 有野の挑戦状 | NTR-P-YCXJ | - | 4582224491872 | • Geöffnet |
| ゲームセンターCX 有野の挑戦状2 | NTR-P-C2GJ | - | 4582224492695 | • Ungeöffnet |
Sonstiges
| Name | ID | Art. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
|---|---|---|---|---|
| DSvision | NTR-UAMJ | - | 4542740300010 | • Geöffnet |
| Nintendo DS Browser | NTR-UBRP | - | 045496463458 | • Geöffnet |