Spiele/Gamecube: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Doppelte entfernt) |
(Neues Spiel hinzugefügt) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Dies ist eine Liste aller ''''' | + | Dies ist eine Liste aller '''''GameCube''''' Spiele von [[Akamaru]]. Es sind zurzeit '''32''' Spiele.<ref group="Anm.">''Game Boy Player Start-Up Disc'' wird nicht mitgezählt.</ref> ''(Stand: 13.05.2021)'' |
<br>Für andere Systeme siehe [[Spiele]]. | <br>Für andere Systeme siehe [[Spiele]]. | ||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| | + | ! scope="row"| Pokémon Colosseum |
− | | DOL- | + | | DOL-GC6P |
− | | | + | | 045496392185 |
− | | • Geöffnet | + | | |
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• Memory Card fehlt | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Resident Evil Zero | ! scope="row"| Resident Evil Zero | ||
Zeile 133: | Zeile 135: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
− | | | + | | • Spiel lose |
− | • | ||
− | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| The Legend of Zelda: The Wind Waker | ! scope="row"| The Legend of Zelda: The Wind Waker | ||
Zeile 176: | Zeile 176: | ||
| 5060004761838 | | 5060004761838 | ||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル | ||
+ | | DOL-P-GCCJ(JPN) | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• Japan Import | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| ポケモンコロシアム | ||
+ | | - | ||
+ | | 4902370508741 | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• Inkl. Memory Card | ||
+ | <br>• Japan Import | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 181: | Zeile 196: | ||
=Anmerkungen= | =Anmerkungen= | ||
<references group="Anm." /> | <references group="Anm." /> | ||
− | [[ | + | [[Kategorie:Sammlung]] |
− | [[ | + | [[Kategorie:Spiele]] |
− | [[ | + | [[Kategorie:Nintendo]] |
− | [[ | + | [[Kategorie:Heimkonsole]] |
Aktuelle Version vom 13. Mai 2021, 16:00 Uhr
Dies ist eine Liste aller GameCube Spiele von Akamaru. Es sind zurzeit 32 Spiele.[Anm. 1] (Stand: 13.05.2021)
Für andere Systeme siehe Spiele.
Name | ID | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|
BMX XXX | DOL-GB3P | 3455196529434 | • Geöffnet |
Crazy Taxi | DOL-GCTP | 3455196526839 | • Geöffnet |
Donkey Konga | DOL-GKGP | 045496392673 | • Geöffnet |
ESPN International Winter Sports | DOL-GWSP | 4012927090022 | • Geöffnet |
Eternal Darkness: Sanity’s Requiem | DOL-GEDP | 045496390419 | • Geöffnet |
FIFA 2003 | - | - |
• Geöffnet
|
Game Boy Player Start-Up Disc | DOL-UGPP | 045496380038 | • Geöffnet |
International Superstar Soccer 2 | DOL-GJ2P | 4012927090091 | • Geöffnet |
Mario Kart: Double Dash!! | DOL-GM4P | 045496393038 |
• Geöffnet
|
Mario Party 4 | DOL-GMPP | 045496390518 | • Geöffnet |
Mario Party 6 | DOL-GP6P | 045496393458 | • Geöffnet |
Need for Speed: Hot Pursuit 2 | DOL-GH2P | 5030932031433 | • Geöffnet |
Need for Speed: Underground | DOL-GNDD | 5030932036155 | • Geöffnet |
Need for Speed: Underground 2 | DOL-GUGD | 5030932039590 | • Geöffnet |
Pokémon Colosseum | DOL-GC6P | 045496392185 |
• Geöffnet
|
Resident Evil Zero | DOL-GBZP | 5055060955017 |
• Geöffnet
|
Spyro: Enter the Dragonfly | DOL-GS8P | 3348542158801 | • Geöffnet |
Star Fox Adventures | DOL-GSAP | 045496390464 | • Geöffnet |
Star Fox Adventures | DOL-GSAP | 045496391126 |
• Geöffnet
|
Super Mario Sunshine | DOL-GMSP | 045496390346 | • Geöffnet |
Super Smash Bros. Melee | DOL-GALP | 045496390877 |
• Geöffnet
|
The Legend of Zelda: Four Swords Adventures | DOL-G4SP | 045496393106 | • Geöffnet |
The Legend of Zelda: Ocarina of Time | - | - | • Spiel lose |
The Legend of Zelda: The Wind Waker | DOL-GZLP | 045496390761 |
• Geöffnet
|
The Legend of Zelda: The Wind Waker | DOL-GZLP | 045496392246 |
• Geöffnet
|
The Legend of Zelda: Twilight Princess | DOL-GZ2P | 045496394592 | • Geöffnet |
Top Gun: Combat Zones | DOL-GTGP | 3417242274811 | • Geöffnet |
True Crime: New York City | DOL-G2CD | 5030917031533 | • Geöffnet |
True Crime: Streets of LA | DOL-GTLX | 5030917020674 | • Geöffnet |
Worms 3D | DOL-GWMP | 5060004761838 | • Geöffnet |
ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル | DOL-P-GCCJ(JPN) | - |
• Geöffnet
|
ポケモンコロシアム | - | 4902370508741 |
• Geöffnet
|
Anmerkungen
- ↑ Game Boy Player Start-Up Disc wird nicht mitgezählt.