Spiele: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→PlayStation VR: Anzahl & Datum aktualisiert) |
(Alles aktualisiert) |
||
(20 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Dies ist eine Liste für [[Akamaru]]s Spielesammlung. | + | Dies ist eine Liste für [[Akamaru]]s Spielesammlung. Chronologisch sortiert nach Hersteller und Erscheinungsdatum. |
− | =Atari | + | == Atari == |
− | + | Computer: | |
− | + | * [[Spiele/Atari ST|Atari ST]]: '''11''' Spiele ''(Stand: 02.12.2018)'' | |
− | |||
− | |||
− | + | Heimkonsolen: | |
− | + | * [[Spiele/Atari 2600|2600]]: '''7''' Spiele ''(Stand: 07.03.2018)'' | |
− | + | * [[Spiele/Jaguar|Jaguar]]: Keine Spiele | |
− | |||
− | + | == Bandai == | |
− | + | Handhelds: | |
− | + | * [[Spiele/WonderSwan|WonderSwan]]: '''2''' Spiele ''(Stand: 28.09.2018)'' | |
− | + | * [[Spiele/WonderSwan Color|WonderSwan Color]]: '''3''' Spiele ''(Stand: 28.09.2018)'' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Microsoft == |
− | + | Heimkonsolen: | |
+ | * [[Spiele/Xbox|Xbox]]: '''51''' Spiele ''(Stand: 11.12.2022'' | ||
+ | * [[Spiele/Xbox 360|Xbox 360]]: '''110''' Spiele ''(Stand: 27.07.2020)'' | ||
+ | * [[Spiele/Xbox One|Xbox One]]: '''24''' Spiele ''(Stand: 12.12.2020)'' | ||
+ | * [[Spiele/Xbox Series|Xbox Series]]: '''2''' Spiele ''(Stand: 01.07.2022)'' | ||
− | + | == NEC == | |
− | + | Heimkonsolen: | |
− | + | * [[Spiele/PC-FX|PC-FX]]: '''2''' Spiele ''(Stand: 12.05.2022)'' | |
− | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Nintendo == | |
+ | Heimkonsolen: | ||
+ | * [[Spiele/NES|Nintendo Entertainment System]]: '''12''' Spiele ''(Stand: 26.12.2020)'' | ||
+ | * [[Spiele/SNES|Super Nintendo Entertainment System]]: '''8''' Spiele ''(Stand: 21.02.2017)'' | ||
+ | * [[Spiele/N64|Nintendo 64]]: '''28''' Spiele ''(Stand: 13.05.2021)'' | ||
+ | * [[Spiele/Gamecube|Gamecube]]: '''32''' Spiele ''(Stand: 13.05.2021)'' | ||
+ | * [[Spiele/Wii|Wii]]: '''98''' Spiele ''(Stand: 13.05.2021)'' | ||
+ | * [[Spiele/Wii_U|Wii U]]: '''44''' Spiele ''(Stand: 13.05.2021)'' | ||
+ | * [[Spiele/Switch|Switch]]: '''76''' Spiele ''(Stand: 11.12.2022)'' | ||
− | + | Handhelds: | |
− | + | * [[Spiele/Pokémon Mini|Pokémon Mini]]: '''3''' Spiele ''(Stand: 07.03.2018)'' | |
+ | * [[Spiele/Game Boy|Game Boy]]: '''14''' Spiele ''(Stand: 07.03.2018)'' | ||
+ | * [[Spiele/Game Boy Color|Game Boy Color]]: '''6''' Spiele ''(Stand: 07.03.2018)'' | ||
+ | * [[Spiele/Game Boy Advance|Game Boy Advance]]: '''10''' Spiele ''(Stand: 25.02.2020)'' | ||
+ | * [[Spiele/DS|DS]]: '''49''' Spiele ''(Stand: 27.03.2021)'' | ||
+ | * [[Spiele/3DS|3DS]]: '''38''' Spiele ''(Stand: 13.02.2021)'' | ||
+ | * [[Spiele/New 3DS|New 3DS]]: '''2''' Spiel ''(Stand: 012.09.2020)'' | ||
− | + | == Philips == | |
− | + | Heimkonsolen: | |
− | + | * [[Spiele/Philips Videopac G7000|Videopac G7000]]: '''9''' Spiele ''(Stand: 08.06.2019)'' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | + | == Sega == |
− | ==Heimkonsolen | + | Heimkonsolen: |
− | + | * [[Spiele/Master_System|Master System]]: ? Spiele | |
− | + | * [[Spiele/Mega_Drive|Mega Drive]]: ? Spiele | |
− | + | * [[Spiele/Dreamcast|Dreamcast]]: '''8''' Spiele ''(Stand: 07.03.2018)'' | |
− | |||
− | |||
− | + | == Sony == | |
− | + | Heimkonsolen: | |
− | + | * [[Spiele/PlayStation|PlayStation]]: '''21''' Spiele ''(Stand: 13.05.2021)'' | |
− | + | * [[Spiele/PlayStation_2|PlayStation 2]]: '''213''' Spiele ''(Stand: 11.13.2022)'' | |
− | + | * [[Spiele/PlayStation_3|PlayStation 3]]: '''101''' Spiele ''(Stand: 09.10.2021)'' | |
− | + | * [[Spiele/PlayStation_4|PlayStation 4]]: '''141''' Spiele ''(Stand: 11.12.2022)'' | |
− | + | * [[Spiele/PlayStation_5|PlayStation 5]]: '''18''' Spiele ''(Stand: 02.10.2022)'' | |
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Handhelds: | |
+ | * [[Spiele/PlayStation_Portable|PlayStation Portable]]: '''37''' Spiele ''(Stand: 30.12.2020)'' | ||
+ | * [[Spiele/PlayStation_Vita|PlayStation Vita]]: '''17''' Spiele ''(Stand: 13.05.2021)'' | ||
− | == | + | == Computer == |
− | Die Sammlung von | + | Die Sammlung von '''PC-Spiele''' umfasst zurzeit '''1''' Spiel. ''(Stand: 17.04.2017)'' |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
! scope="col"| Name | ! scope="col"| Name | ||
! scope="col"| ID | ! scope="col"| ID | ||
− | ! scope="col"| | + | ! scope="col"| Best. Nr. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! scope="col"| EAN/GTIN | ! scope="col"| EAN/GTIN | ||
! scope="col"| Infos | ! scope="col"| Infos | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| | + | ! scope="row"| Yooka-Laylee |
+ | | YK-001 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
• Ungeöffnet | • Ungeöffnet | ||
− | <br>• | + | <br>• Kickstarter Backer Edition |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | === Digital === | |
+ | * [[Spiele/Bethesda|Bethesda]]: '''9''' Spiele ''(Stand: 28.09.2020)'' | ||
+ | * [[Spiele/Epic_Games|Epic Games]]: '''144''' Spiele ''(Stand: 04.10.2020)'' | ||
+ | * [[Spiele/GOG|GOG]]: '''93''' Spiele ''(Stand: 21.09.2020)'' | ||
+ | * [[Spiele/Indiegala|Indiegala]]: '''74''' Spiele ''(Stand: 25.09.2020)'' | ||
+ | * [[Spiele/itch.io|itch.io]]: '''2069''' Spiele ''(Stand: 19.09.2020)'' | ||
+ | * [[Spiele/Origin|Origin]]: '''24''' Spiele ''(Stand: 11.09.2020)'' | ||
+ | * [[Spiele/Steam|Steam]]: '''?''' Spiele | ||
+ | * [[Spiele/Uplay|Uplay]]: '''24''' Spiele ''(Stand: 01.09.2020)'' | ||
− | == | + | === Retro-Computer === |
− | + | * [[Spiele/C64|Commodore C64]]: '''?''' Spiele | |
− | + | * [[Spiele/CPC_464|Schneider CPC 464]]: '''?''' Spiele | |
− | + | * [[Spiele/ZX81|Sinclair ZX81]]: '''9''' Spiele ''(Stand: 01.03.2020)'' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Vtech == | |
− | + | Heimkonsolen: | |
− | + | * [[Spiele/V.Smile|V.Smile]]: '''?''' Spiele | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Mobile == | |
+ | * [[Spiele/N-Gage|Nokia N-Gage]]: '''4''' Spiele ''(Stand: 30.06.2020)'' | ||
− | === | + | === Sonstige === |
− | Die Sammlung von | + | Die Sammlung von Retail '''Mobile-Spiele''' umfasst zurzeit '''1''' Spiel. ''(Stand: 05.11.2016)'' |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! scope="col"| Name | ! scope="col"| Name | ||
Zeile 512: | Zeile 119: | ||
! scope="col"| Infos | ! scope="col"| Infos | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| | + | ! scope="row"| Skylanders Trap Team |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| - | | - | ||
− | | | + | | 87131491GM |
− | | | + | | 5030917152979 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
• Ungeöffnet | • Ungeöffnet | ||
− | <br>• | + | <br>• Starter Pack |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | + | [[Kategorie:Sammlung]] |
Aktuelle Version vom 14. Januar 2023, 18:17 Uhr
Dies ist eine Liste für Akamarus Spielesammlung. Chronologisch sortiert nach Hersteller und Erscheinungsdatum.
Atari
Computer:
- Atari ST: 11 Spiele (Stand: 02.12.2018)
Heimkonsolen:
Bandai
Handhelds:
- WonderSwan: 2 Spiele (Stand: 28.09.2018)
- WonderSwan Color: 3 Spiele (Stand: 28.09.2018)
Microsoft
Heimkonsolen:
- Xbox: 51 Spiele (Stand: 11.12.2022
- Xbox 360: 110 Spiele (Stand: 27.07.2020)
- Xbox One: 24 Spiele (Stand: 12.12.2020)
- Xbox Series: 2 Spiele (Stand: 01.07.2022)
NEC
Heimkonsolen:
- PC-FX: 2 Spiele (Stand: 12.05.2022)
Nintendo
Heimkonsolen:
- Nintendo Entertainment System: 12 Spiele (Stand: 26.12.2020)
- Super Nintendo Entertainment System: 8 Spiele (Stand: 21.02.2017)
- Nintendo 64: 28 Spiele (Stand: 13.05.2021)
- Gamecube: 32 Spiele (Stand: 13.05.2021)
- Wii: 98 Spiele (Stand: 13.05.2021)
- Wii U: 44 Spiele (Stand: 13.05.2021)
- Switch: 76 Spiele (Stand: 11.12.2022)
Handhelds:
- Pokémon Mini: 3 Spiele (Stand: 07.03.2018)
- Game Boy: 14 Spiele (Stand: 07.03.2018)
- Game Boy Color: 6 Spiele (Stand: 07.03.2018)
- Game Boy Advance: 10 Spiele (Stand: 25.02.2020)
- DS: 49 Spiele (Stand: 27.03.2021)
- 3DS: 38 Spiele (Stand: 13.02.2021)
- New 3DS: 2 Spiel (Stand: 012.09.2020)
Philips
Heimkonsolen:
- Videopac G7000: 9 Spiele (Stand: 08.06.2019)
Sega
Heimkonsolen:
- Master System: ? Spiele
- Mega Drive: ? Spiele
- Dreamcast: 8 Spiele (Stand: 07.03.2018)
Sony
Heimkonsolen:
- PlayStation: 21 Spiele (Stand: 13.05.2021)
- PlayStation 2: 213 Spiele (Stand: 11.13.2022)
- PlayStation 3: 101 Spiele (Stand: 09.10.2021)
- PlayStation 4: 141 Spiele (Stand: 11.12.2022)
- PlayStation 5: 18 Spiele (Stand: 02.10.2022)
Handhelds:
- PlayStation Portable: 37 Spiele (Stand: 30.12.2020)
- PlayStation Vita: 17 Spiele (Stand: 13.05.2021)
Computer
Die Sammlung von PC-Spiele umfasst zurzeit 1 Spiel. (Stand: 17.04.2017)
Name | ID | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|---|
Yooka-Laylee | YK-001 | - | - |
• Ungeöffnet
|
Digital
- Bethesda: 9 Spiele (Stand: 28.09.2020)
- Epic Games: 144 Spiele (Stand: 04.10.2020)
- GOG: 93 Spiele (Stand: 21.09.2020)
- Indiegala: 74 Spiele (Stand: 25.09.2020)
- itch.io: 2069 Spiele (Stand: 19.09.2020)
- Origin: 24 Spiele (Stand: 11.09.2020)
- Steam: ? Spiele
- Uplay: 24 Spiele (Stand: 01.09.2020)
Retro-Computer
- Commodore C64: ? Spiele
- Schneider CPC 464: ? Spiele
- Sinclair ZX81: 9 Spiele (Stand: 01.03.2020)
Vtech
Heimkonsolen:
- V.Smile: ? Spiele
Mobile
- Nokia N-Gage: 4 Spiele (Stand: 30.06.2020)
Sonstige
Die Sammlung von Retail Mobile-Spiele umfasst zurzeit 1 Spiel. (Stand: 05.11.2016)
Name | ID | Art. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|---|
Skylanders Trap Team | - | 87131491GM | 5030917152979 |
• Ungeöffnet
|