Spiele/PlayStation 2: Unterschied zwischen den Versionen
Neue Spiele hinzugefügt |
Neues Spiel |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dies ist eine Liste aller '''''PlayStation 2''''' Spiele von [[Akamaru]]. Es sind zurzeit ''' | Dies ist eine Liste aller '''''PlayStation 2''''' Spiele von [[Akamaru]]. Es sind zurzeit '''214''' Spiele.<ref group="Anm.">''Demo-Discs'' und ''Cheat-Discs'' werden nicht mitgezählt.</ref> (Stand: 15.01.2023) | ||
<br>Für andere Systeme siehe ''[[Spiele]]''. | <br>Für andere Systeme siehe ''[[Spiele]]''. | ||
=Spiele= | == Spiele == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| - | | - | ||
| 4012927020999 | | 4012927020999 | ||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Ace Combat: Distant Thunder | |||
| SCES50410 | |||
| 9329626 | |||
| 711719329626 | |||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
|- | |- | ||
Zeile 22: | Zeile 28: | ||
| 4012927022801 | | 4012927022801 | ||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
|- | |||
! scope="row"| Alone in the Dark: The New Nightmare | |||
| SLES50185 | |||
| - | |||
| 3546430016077 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Athens 2004 | |||
| SCES52410 | |||
| 9639657 | |||
| 711719639657 | |||
| | |||
• Geöffnet | |||
<br>• Platinum | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| Autobahn Raser - Das Spiel zum Film | ! scope="row"| Autobahn Raser - Das Spiel zum Film | ||
Zeile 33: | Zeile 53: | ||
| 3038079 | | 3038079 | ||
| 8712823038079 | | 8712823038079 | ||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Baldur's Gate: Dark Alliance | |||
| SLES50672 | |||
| 2005779 | |||
| 5026102005779 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Batman Begins | |||
| SLES53387 | |||
| 2044532 | |||
| 5030932044532 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Battlefield 2: Modern Combat | |||
| SLES53730 | |||
| 2040312 | |||
| 5030932040312 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Battlestar Galactica | |||
| SLES51702 | |||
| 2179615 | |||
| 3348542179615 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Black | |||
| SLES53886 | |||
| 2047885 | |||
| 5030932047885 | |||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
|- | |- | ||
Zeile 39: | Zeile 89: | ||
| 019486 | | 019486 | ||
| 3307210194862 | | 3307210194862 | ||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Brothers in Arms Road to Hill 30 | |||
| SLES52888 | |||
| 180018 | |||
| 3307210180018 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Burnout | |||
| SLES50445 | |||
| 1923290 | |||
| 3455192329038 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Burnout Revenge | |||
| SLES53507 | |||
| 2045355 | |||
| 5030932045355 | |||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
|- | |- | ||
Zeile 66: | Zeile 134: | ||
• Geöffnet | • Geöffnet | ||
<br>• Platinum | <br>• Platinum | ||
|- | |||
! scope="row"| Call of Duty Finest Hour | |||
| SLES52784 | |||
| 7026294 | |||
| 5030917026294 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Call of Duty World at War-Final Fronts | |||
| SLES55369 | |||
| 7057328 | |||
| 5030917057328 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Colin McRae Rally 3 | |||
| SLES51117 | |||
| - | |||
| 5024866320985 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Commandos 2: Men Of Courage | |||
| SLES50860 | |||
| 1013857 | |||
| 5032921013857 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Conflict: Desert Storm | |||
| SLES50902 | |||
| 0021037 | |||
| 5021290021037 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Conflict: Desert Storm II | |||
| SLES51523 | |||
| 0021938 | |||
| 5021290021938 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Conflict: Global Storm | |||
| SLES52573 | |||
| 0024236 | |||
| 5021290024236 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Conflict: Vietnam | |||
| SLES52630 | |||
| 663294400230555 | |||
| 5021290023055 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Conflict Zone | |||
| SLES50221 | |||
| - | |||
| 3307210401915 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| Def Jam: Fight for NY | ! scope="row"| Def Jam: Fight for NY | ||
Zeile 74: | Zeile 196: | ||
• Geöffnet | • Geöffnet | ||
<br>• Cover ausgedruckt | <br>• Cover ausgedruckt | ||
|- | |||
! scope="row"| Delta Force Black Hawk Dawn | |||
| SLES53299 | |||
| 7111564 | |||
| 5029057111564 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Der Anschlag | |||
| SLES51180 | |||
| - | |||
| 3307210116499 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Der Herr der Ringe: Das dritte Zeitalter | |||
| SLES52803P | |||
| 2046345 | |||
| 5050932046345 | |||
| | |||
• Geöffnet | |||
<br>• Platinum | |||
|- | |||
! scope="row"| Der Herr der Ringe: Die Abenteuer von Aragon | |||
| SLES55574 | |||
| 0008749 | |||
| 5051890008749 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs | |||
| SLES52018 | |||
| 2035103 | |||
| 5030932035103 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Der Herr der Ringe: Die Zwei Türme | |||
| SLES51254 | |||
| 2030351 | |||
| 5030932030351 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Der Pate | |||
| SLES53969 | |||
| 2046055 | |||
| 5030932046055 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Der Rote Baron | |||
| SLES53434 | |||
| 3042816 | |||
| 8712823042816 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Destroy All Humans! | |||
| SLES53197 | |||
| 9056946 | |||
| ? | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Die Sims | |||
| SLES51257 | |||
| 2038173 | |||
| 5030932038173 | |||
| | |||
• Geöffnet | |||
<br>• Platinum | |||
|- | |||
! scope="row"| Die Chroniken von Narnia: Prinz Kaspian von Narna | |||
| SLES55143 | |||
| 8163853 | |||
| 8717418163853 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Die Sims | |||
| SLES51257 | |||
| 2038173 | |||
| 5030932038173 | |||
| | |||
• Geöffnet | |||
<br>• Platinum | |||
|- | |||
! scope="row"| Dog's Life | |||
| SCES51248 | |||
| 9615316 | |||
| 711719615316 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2 | ! scope="row"| Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2 | ||
Zeile 88: | Zeile 294: | ||
• Geöffnet | • Geöffnet | ||
<br>• Platinum | <br>• Platinum | ||
|- | |||
! scope="row"| DTM Race Driver | |||
| SLES50816 | |||
| - | |||
| 5024866320329 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| DTM Race Driver 2 | |||
| SLES52638 | |||
| 6323528 | |||
| 5024866323528 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| DTM Race Driver 3 | ! scope="row"| DTM Race Driver 3 | ||
Zeile 93: | Zeile 311: | ||
| 66329445 | | 66329445 | ||
| 5024866329445 | | 5024866329445 | ||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Eragon | |||
| SLES54159 | |||
| 2202696 | |||
| 3348542202696 | |||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
|- | |- | ||
Zeile 99: | Zeile 323: | ||
| 9476023 | | 9476023 | ||
| 711719476023 | | 711719476023 | ||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| EyeToy: Play Astro Zoo | |||
| SCES54538/P | |||
| 9980353 | |||
| 711719980353 | |||
| | |||
• Geöffnet | |||
<br>• Platinum | |||
|- | |||
! scope="row"| F1 Career Challenge | |||
| SLES51584 | |||
| 2034120 | |||
| 5030932034120 | |||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
|- | |- | ||
Zeile 136: | Zeile 374: | ||
• Geöffnet | • Geöffnet | ||
<br>• Platinum | <br>• Platinum | ||
|- | |||
! scope="row"| FIFA Football 2003 | |||
| SLES51197 | |||
| 2032188 | |||
| 5030932032188 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| FIFA Football 2004 | ! scope="row"| FIFA Football 2004 | ||
Zeile 169: | Zeile 413: | ||
| 1824997 | | 1824997 | ||
| 5060121824997 | | 5060121824997 | ||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Firefighter F.D. 18 | |||
| SLES52096 | |||
| 7024393 | |||
| 4012927024393 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Fitness Fun | |||
| SLES52983 | |||
| 1004679 | |||
| 8023171004679 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Flucht von Monkey Island | |||
| SLES50227 | |||
| - | |||
| 0023272998332 | |||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
|- | |- | ||
Zeile 175: | Zeile 437: | ||
| 3016246 | | 3016246 | ||
| 5017783016246 | | 5017783016246 | ||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Formel Eins 04 | |||
| SCES52042 | |||
| 9649946 | |||
| 711719649946 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Formel Eins 05 | |||
| SCES53033 | |||
| 9688655 | |||
| 711719688655 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Formel Eins 06 | |||
| SCES53950 | |||
| 9637370 | |||
| 711719637370 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Formel Eins 2001 | |||
| SCES50004 | |||
| 9349822/GER | |||
| 711719349822 | |||
| | |||
• Geöffnet | |||
<br>• Platinum | |||
|- | |||
! scope="row"| Formel Eins 2002 | |||
| SCES51004 | |||
| 9388524 | |||
| 711719388524 | |||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
|- | |- | ||
Zeile 181: | Zeile 475: | ||
| 9472025 | | 9472025 | ||
| 711719472025 | | 711719472025 | ||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Freedom Fighters | |||
| SLES51469 | |||
| 2031341 | |||
| 5030932031341 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Full Spectrum Warrior | |||
| SCES53114 | |||
| 9057042 | |||
| 4005209057042 | |||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
|- | |- | ||
Zeile 187: | Zeile 493: | ||
| 2039880 | | 2039880 | ||
| 5030932039880 | | 5030932039880 | ||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Garfield | |||
| SLES52843 | |||
| 9399028 | |||
| 3760049399028 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Ghost Recon Jungle Storm | |||
| SLES51976 | |||
| 0152718 | |||
| 3307210152718 | |||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
|- | |- | ||
Zeile 194: | Zeile 512: | ||
| 3455192331635 | | 3455192331635 | ||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
|- | |||
! scope="row"| Grand Theft Auto III | |||
| SLES50330 | |||
| 5301237 | |||
| 5026555301237 | |||
| | |||
• Geöffnet | |||
<br>• Platinum | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| Grand Theft Auto: San Andreas | ! scope="row"| Grand Theft Auto: San Andreas | ||
Zeile 214: | Zeile 540: | ||
| 5026555300964 | | 5026555300964 | ||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
|- | |||
! scope="row"| Grand Theft Auto: Vice City | |||
| SLES51595 | |||
| 5301787 | |||
| 5026555301787 | |||
| | |||
• Geöffnet | |||
<br>• Platinum | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| Gran Turismo 3: A-Spec | ! scope="row"| Gran Turismo 3: A-Spec | ||
Zeile 230: | Zeile 564: | ||
• Geöffnet | • Geöffnet | ||
<br>• Cover ausgedruckt | <br>• Cover ausgedruckt | ||
|- | |||
! scope="row"| Gran Turismo 4 | |||
| SCES51719 | |||
| 9656319 | |||
| 711719656319 | |||
| | |||
• Geöffnet | |||
<br>• Weiße Hülle | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| Gran Turismo 4 | ! scope="row"| Gran Turismo 4 | ||
Zeile 238: | Zeile 580: | ||
• Geöffnet | • Geöffnet | ||
<br>• Platinum | <br>• Platinum | ||
|- | |||
! scope="row"| Gran Turismo Concept 2002 Tokyo-Geneva | |||
| SCES0858 | |||
| 9378624 | |||
| 711719378624 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| GTA III | ! scope="row"| GTA III | ||
Zeile 249: | Zeile 597: | ||
| 5526044 | | 5526044 | ||
| 5060015526044 | | 5060015526044 | ||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Gun | |||
| SLES53647 | |||
| 7031298 | |||
| 5030917031298 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Hardware: Online Arena | |||
| SCES51593 | |||
| 9474227 | |||
| 711719474227 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Harry Potter und der Gefangene von Askaban | |||
| SLES2440/GER | |||
| 2043276 | |||
| ??? | |||
| | |||
• Geöffnet | |||
<br>• Platinum | |||
|- | |||
! scope="row"| Heros of the Pacific | |||
| SLES53441 | |||
| 6330090 | |||
| 5024866330090 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Hitman: Contracts | |||
| SLES2135 | |||
| 1020312 | |||
| 5032921020312 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Hitman: Das ultimative Triple Hit Pack | |||
| SLES51109/52135/53030 | |||
| 0031081 | |||
| 5021290031081 | |||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
|- | |- | ||
Zeile 256: | Zeile 642: | ||
| 5032921017183 | | 5032921017183 | ||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
|- | |||
! scope="row"| Indiana Jones und der Stab der Könige | |||
| SLES55448 | |||
| 2007652 | |||
| 0023272007652 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| IndyCar Series | |||
| SLES51397 | |||
| - | |||
| 5024866321760/GE | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Jak and Daxter: The Precursor Legacy | |||
| SCES50361 | |||
| 9383123 | |||
| 7117191383123 | |||
| | |||
• Geöffnet | |||
<br>• Platinum | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| Juiced 2: Hot Import Nights | ! scope="row"| Juiced 2: Hot Import Nights | ||
Zeile 261: | Zeile 667: | ||
| 9095358 | | 9095358 | ||
| 4005209095358 | | 4005209095358 | ||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| kill.switch | |||
| SCES52124 | |||
| 9607946 | |||
| 711719607946 | |||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Killzone | ! scope="row"| Killzone | ||
| | | SCES52004/P | ||
| 9136910 | | 9136910 | ||
| 711719136910 | | 711719136910 | ||
Zeile 270: | Zeile 682: | ||
• Geöffnet | • Geöffnet | ||
<br>• Platinum | <br>• Platinum | ||
|- | |||
! scope="row"| King of Fighters Maximum Inpact | |||
| SLES52898 | |||
| 0940928 | |||
| 5060050940928 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Knights of the Temple II | |||
| SLES53645 | |||
| 5400623 | |||
| 8717545400623 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| Knight Rider 2 - The Game | ! scope="row"| Knight Rider 2 - The Game | ||
Zeile 276: | Zeile 700: | ||
| 8712823041574 | | 8712823041574 | ||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
|- | |||
! scope="row"| Lara Croft Tomb Raider: Legend | |||
| SLES53908 | |||
| 0230322 | |||
| 4012160230322 | |||
| | |||
• Geöffnet | |||
<br>• Platinum | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| Legacy of Kain: Defiance | ! scope="row"| Legacy of Kain: Defiance | ||
Zeile 281: | Zeile 713: | ||
| 1019590 | | 1019590 | ||
| 5032921019590 | | 5032921019590 | ||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Legends of Wrestling 2 | |||
| SLES51045 | |||
| 2330638 | |||
| 3455192330638 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| LEGO Star Wars II: Die Klassische Trilogie | |||
| SLES54221 | |||
| 2004200 | |||
| 0023272004200 | |||
| | |||
• Geöffnet | |||
<br>• Platinum | |||
|- | |||
! scope="row"| Le Mans 24 Stunden | |||
| SLES50131 | |||
| - | |||
| 3546430016091 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Madden NFL 2005 | |||
| SLES52581 | |||
| 3039216 | |||
| 5030933039216 | |||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
|- | |- | ||
Zeile 291: | Zeile 749: | ||
<br>• Cover ausgedruckt | <br>• Cover ausgedruckt | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Medal of Honor | ! scope="row"| Max Payne 2 | ||
| SLES52336 | |||
| 5302739 | |||
| 5026555302739 | |||
| | |||
• Geöffnet | |||
<br>• Platinum | |||
|- | |||
! scope="row"| Medal of Honor Frontline | |||
| SLES50846 | | SLES50846 | ||
| - | | - | ||
| 5030932027900 | | 5030932027900 | ||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Medal of Honor Frontline | |||
| SLES50846-P | |||
| 2036018 | |||
| 5030932036018 | |||
| | |||
• Geöffnet | |||
<br>• Platinum | |||
|- | |||
! scope="row"| Medal of Honor Rising Sun | |||
| SLES51875 | |||
| 2035523 | |||
| 5030932035523 | |||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
|- | |- | ||
Zeile 301: | Zeile 781: | ||
| - | | - | ||
| 3546430026076 | | 3546430026076 | ||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Mercenaries | |||
| SLES52590 | |||
| 2663261 | |||
| 0223272663261 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Mercenaries 2 World in Flames | |||
| SLES55000 | |||
| 2059048 | |||
| 5030932059048 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Medal of Honor European Assault | |||
| SLES53334 | |||
| 2044631 | |||
| 5030932044631 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty | |||
| SLES50383 | |||
| 7021170 | |||
| 4012927021170 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Metal Gear Solid 3: Snake Eater | |||
| SLES82032 | |||
| 7026113 | |||
| 4012927026113 | |||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
|- | |- | ||
Zeile 310: | Zeile 820: | ||
• Geöffnet | • Geöffnet | ||
<br>• Steelbook | <br>• Steelbook | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Midnight Club 3: DUB Edition | ! scope="row"| Midnight Club 3: DUB Edition | ||
Zeile 326: | Zeile 835: | ||
<br>• Platinum | <br>• Platinum | ||
<br>• Spiel lose | <br>• Spiel lose | ||
|- | |||
! scope="row"| MX vs. ATV Unleashed | |||
| SLES53106 | |||
| 0202077 | |||
| 4012160202077 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| NASCAR 08 | |||
| SLES54813 | |||
| 3056237 | |||
| 5030933056237 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| NASCAR 09 | |||
| SLES55199 | |||
| 0064720 | |||
| 5030933064720 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| Need for Speed: Carbon | ! scope="row"| Need for Speed: Carbon | ||
Zeile 338: | Zeile 865: | ||
| 5030932046093 | | 5030932046093 | ||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
|- | |||
! scope="row"| Need for Speed: Most Wanted | |||
| SLES53857 | |||
| 2049193 | |||
| 5030932049193 | |||
| | |||
• Geöffnet | |||
<br>• Black Edition | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| Need for Speed: Pro Street | ! scope="row"| Need for Speed: Pro Street | ||
Zeile 359: | Zeile 894: | ||
<br>• Platinum | <br>• Platinum | ||
<br>• Cover ausgedruckt | <br>• Cover ausgedruckt | ||
|- | |||
! scope="row"| NHL 2004 | |||
| SLES51798 | |||
| 2034830 | |||
| 5030932034830 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| Off Road | ! scope="row"| Off Road | ||
Zeile 364: | Zeile 905: | ||
| 3026498 | | 3026498 | ||
| 5017783026498 | | 5017783026498 | ||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| One Piece Grand Battle | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
• Geöffnet | |||
<br>• Cover fehlt | |||
|- | |||
! scope="row"| Onimusha: Warlords | |||
| SLES50247 | |||
| 0980033 | |||
| 5055060980033 | |||
| | |||
• Geöffnet | |||
<br>• Platinum | |||
|- | |||
! scope="row"| Pacific Warriors II: Dogfight! | |||
| SLES52571 | |||
| 5004840 | |||
| 5036675004840 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Prisoner of War | |||
| SLES50397 | |||
| 0200912 | |||
| 4012160200912 | |||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
|- | |- | ||
Zeile 376: | Zeile 945: | ||
| 7122945 | | 7122945 | ||
| 4012927122945 | | 4012927122945 | ||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Rayman M | |||
| SLES50457 | |||
| 50457 | |||
| 3307210402837 | |||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
|- | |- | ||
Zeile 383: | Zeile 958: | ||
| 5037930070037 | | 5037930070037 | ||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
|- | |||
! scope="row"| Red Dead Revolver | |||
| SLES52478 | |||
| 5302388 | |||
| 5026555302388 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Reign of Fire - Die Herrschaft des Feuers | |||
| SLES50873 | |||
| 1063677 | |||
| 5060031063677 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Resident Evil 4 | |||
| SLES53756 | |||
| 0980569 | |||
| 505560980569 | |||
| | |||
• Geöffnet | |||
<br>• Platinum | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| Resident Evil Code: Veronica X | ! scope="row"| Resident Evil Code: Veronica X | ||
Zeile 388: | Zeile 983: | ||
| - | | - | ||
| 505560920053 | | 505560920053 | ||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Resident Evil Outbreak | |||
| SLES51589 | |||
| 0921968 | |||
| 5055060921968 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Robin Hood: Defender of the Crown | |||
| SLES51946 | |||
| 0921432 | |||
| 5055060921432 | |||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
|- | |- | ||
Zeile 394: | Zeile 1.001: | ||
| 9048941 | | 9048941 | ||
| 4005209048941 | | 4005209048941 | ||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Secret Weapons Over Normandy | |||
| SLES51709 | |||
| 2001018 | |||
| 0023272001018 | |||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
|- | |- | ||
Zeile 400: | Zeile 1.013: | ||
| 4763399 | | 4763399 | ||
| 5060004763399 | | 5060004763399 | ||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| ShellShock: Nam'67 | |||
| SLES51981 | |||
| 1020688 | |||
| 5032921020688 | |||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
|- | |- | ||
Zeile 407: | Zeile 1.026: | ||
| 711719617051 | | 711719617051 | ||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
|- | |||
! scope="row"| SingStar '80s | |||
| SCES53604 | |||
| 9600664 | |||
| - | |||
| | |||
• Geöffnet | |||
<br>• Bundleversion | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| SingStar Deutsch Rock-Pop | ! scope="row"| SingStar Deutsch Rock-Pop | ||
Zeile 424: | Zeile 1.051: | ||
| 9650966 | | 9650966 | ||
| 711719650966 | | 711719650966 | ||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| SingStar The Dome | |||
| SCES53180 | |||
| 9101116 | |||
| 711719101116 | |||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
|- | |- | ||
Zeile 441: | Zeile 1.074: | ||
• Geöffnet | • Geöffnet | ||
<br>• Bundleversion | <br>• Bundleversion | ||
|- | |||
! scope="row"| SingStar Turkish Party | |||
| SCES55183 | |||
| 9743255 | |||
| 711719743255 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| SmackDown! vs. Raw 2006 | |||
| SLES53676 | |||
| 9091916 | |||
| 4005209091916 | |||
| | |||
• Geöffnet | |||
<br>• Platinum | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| SmackDown vs. RAW 2008 | ! scope="row"| SmackDown vs. RAW 2008 | ||
Zeile 446: | Zeile 1.093: | ||
| 9097239 | | 9097239 | ||
| 4005209097239 | | 4005209097239 | ||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Sniper Elite | |||
| SLES53758 | |||
| 52757472 | |||
| 4012160202428 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| SOCOM: U.S. Navy SEALs | |||
| SCES50928 | |||
| 9446323 | |||
| - | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| SOCOM U.S. Navy SEALs: Combined Assault | |||
| SCES54477 | |||
| 9676485 | |||
| - | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| SOCOM II: U.S. Navy SEALs | |||
| SCES51904 | |||
| 9606741 | |||
| 711719606741 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| SOCOM III: U.S. Navy SEALs | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
• Geöffnet | |||
<br>• Cover fehlt | |||
|- | |||
! scope="row"| Spartan: Total Warrior | |||
| SLES53393 | |||
| 4765218 | |||
| 5060004765218 | |||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
|- | |- | ||
Zeile 470: | Zeile 1.155: | ||
| - | | - | ||
| 5030932027849 | | 5030932027849 | ||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Star Wars Battlefront | |||
| SLES52547 | |||
| 2324260 | |||
| 0023272324261 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Star Wars Battlefront II | |||
| SLES53503 | |||
| 2328269 | |||
| 0023272328269 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Star Wars Battlefront II | |||
| SLES53503 | |||
| 2002749 | |||
| 0023272002749 | |||
| | |||
• Geöffnet | |||
<br>• Platinum | |||
|- | |||
! scope="row"| Star Wars: Episode III Die Rache der Sith | |||
| SCES53157 | |||
| 2002183 | |||
| 0023272002183 | |||
| | |||
• Geöffnet | |||
<br>• Platinum | |||
|- | |||
! scope="row"| Star Wars Starfighter | |||
| SLES50167 | |||
| - | |||
| 0023272998233 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Star Wars: The Force Unleashed | |||
| SCES54659 | |||
| 2009038 | |||
| 0023272009038 | |||
| | |||
• Geöffnet | |||
<br>• Platinum | |||
|- | |||
! scope="row"| Sub Rebellion | |||
| SLES51160 | |||
| 8310276 | |||
| 5060048310276 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Super Trucks | |||
| SLES50897 | |||
| - | |||
| 5060043700041 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Syphon Filter The Omega Strain | |||
| SCES52033 | |||
| 9643746 | |||
| 711719643746 | |||
| • Geöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| Tank Elite | |||
| SLES51855 | |||
| 2098278 | |||
| 0093992098278 | |||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
|- | |- | ||
Zeile 477: | Zeile 1.228: | ||
| 711719116714 | | 711719116714 | ||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
|- | |||
! scope="row"| Tenchu: Wrath of Heaven | |||
| SLES51402 | |||
| 7019258 | |||
