Spielstände/Blue Archive: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Erster Entwurf |
Erweitert |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auf dieser Seite sind alle Infos zu [[Akamaru]]s '''Blue Archive''' Spielstand zu finden. ''(Stand: | Auf dieser Seite sind alle Infos zu [[Akamaru]]s '''Blue Archive''' Spielstand zu finden. ''(Stand: 14.03.2023)'' | ||
== Profil == | == Profil == | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
! scope="col"| 2. Ausrüstung | ! scope="col"| 2. Ausrüstung | ||
! scope="col"| 3. Ausrüstung | ! scope="col"| 3. Ausrüstung | ||
|- | |||
! scope="row"| Chinatsu | |||
| ⭐️⭐️⭐️ | |||
| 74 | |||
| - | |||
| 10 | |||
| 19622 | |||
| 1440 | |||
| 117 | |||
| 8828 | |||
| Lv.3 | |||
| Lv.7 | |||
| Lv.8 | |||
| Lv.2 | |||
| Lv.50 T6 | |||
| Lv.40 T4 | |||
| Lv.40 T4 | |||
|- | |||
! scope="row"| Hina | |||
| ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||
| 75 | |||
| Lv.30 ⭐️ | |||
| 18 | |||
| 30425 | |||
| 5152 | |||
| 380 | |||
| 5029 | |||
| Lv.4 | |||
| Lv.6 | |||
| Lv.5 | |||
| Lv.5 | |||
| Lv.55 T7 | |||
| Lv.55 T7 | |||
| Lv.40 T4 | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| Hoshino | ! scope="row"| Hoshino | ||
Zeile 45: | Zeile 79: | ||
| Lv.55 T7 | | Lv.55 T7 | ||
| Lv.50 T6 | | Lv.50 T6 | ||
|- | |||
! scope="row"| Hoshino (Swimsuit) | |||
| ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||
| 68 | |||
| - | |||
| 15 | |||
| 35002 | |||
| 2365 | |||
| 1704 | |||
| 4642 | |||
| Lv.3 | |||
| Lv.7 | |||
| Lv.5 | |||
| Lv.5 | |||
| Lv.45 T5 | |||
| Lv.45 T5 | |||
| Lv.40 T4 | |||
|- | |||
! scope="row"| Iori | |||
| ⭐️⭐️⭐️ | |||
| 75 | |||
| - | |||
| 16 | |||
| 24837 | |||
| 4180 | |||
| 97 | |||
| 3986 | |||
| Lv.3 | |||
| Lv.3 | |||
| Lv.4 | |||
| Lv.3 | |||
| Lv.50 T6 | |||
| Lv.50 T6 | |||
| Lv.40 T4 | |||
|- | |||
! scope="row"| Iroha | |||
| ⭐️⭐️⭐️ | |||
| 74 | |||
| - | |||
| 12 | |||
| 25007 | |||
| 3063 | |||
| 94 | |||
| 4661 | |||
| Lv.2 | |||
| Lv.2 | |||
| Lv.2 | |||
| Lv.1 | |||
| Lv.30 T3 | |||
| Lv.50 T6 | |||
| Lv.40 T4 | |||
|- | |||
! scope="row"| Kayoko | |||
| ⭐️⭐️⭐️ | |||
| 74 | |||
| - | |||
| 10 | |||
| 25084 | |||
| 1119 | |||
| 94 | |||
| 5035 | |||
| Lv.4 | |||
| Lv.5 | |||
| Lv.5 | |||
| Lv.1 | |||
| Lv.40 T4 | |||
| Lv.40 T4 | |||
| Lv.40 T4 | |||
|- | |||
! scope="row"| Momoi | |||
| ⭐️⭐️⭐️⭐️ | |||
| 75 | |||
| - | |||
| 11 | |||
| 28514 | |||
| 2702 | |||
| 97 | |||
| 4401 | |||
| Lv.4 | |||
| Lv.7 | |||
| Lv.7 | |||
| Lv.5 | |||
| Lv.45 T5 | |||
| Lv.50 T6 | |||
| Lv.40 T4 | |||
|- | |||
! scope="row"| Nonomi | |||
| ⭐️⭐️⭐️ | |||
| 74 | |||
| - | |||
| 15 | |||
| 18374 | |||
| 3398 | |||
| 377 | |||
| 4044 | |||
| Lv.3 | |||
| Lv.7 | |||
| Lv.5 | |||
| Lv.5 | |||
| Lv.50 T6 | |||
| Lv.40 T4 | |||
| Lv.40 T4 | |||
|- | |||
! scope="row"| Saya | |||
| ⭐️⭐️⭐️ | |||
| 74 | |||
| - | |||
| 15 | |||
| 16262 | |||
| 2408 | |||
| 95 | |||
| 4599 | |||
| Lv.3 | |||
| Lv.7 | |||
| Lv.6 | |||
| Lv.5 | |||
| Lv.50 T6 | |||
| Lv.40 T4 | |||
| Lv.40 T4 | |||
|- | |||
! scope="row"| Tsubaki | |||
| ⭐️⭐️⭐️ | |||
| 74 | |||
| - | |||
| 11 | |||
| 50992 | |||
| 2008 | |||
| 1142 | |||
| 4006 | |||
| Lv.4 | |||
| Lv.3 | |||
| Lv.7 | |||
| Lv.5 | |||
| Lv.50 T6 | |||
| Lv.40 T4 | |||
| Lv.40 T4 | |||
|- | |||
! scope="row"| Wakamo | |||
| ⭐️⭐️⭐️ | |||
| 74 | |||
| - | |||
| 13 | |||
| 17997 | |||
| 3914 | |||
| 92 | |||
| 4112 | |||
| Lv.2 | |||
| Lv.3 | |||
| Lv.3 | |||
| Lv.3 | |||
| Lv.30 T3 | |||
| Lv.40 T4 | |||
| Lv.40 T4 | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 20. März 2023, 03:19 Uhr
Auf dieser Seite sind alle Infos zu Akamarus Blue Archive Spielstand zu finden. (Stand: 14.03.2023)
Profil
- Name: Akamaru
- UID: 1465068
- Level: 75
- Rang: 3626
- Studenten: 70
- Student Rep: Hoshino
Studenten
Name | Sterne | Level | Waffe | Beziehungslv. | Max HP | ATK | DEF | Heilung | EX Skill | Basic Skill | Enhanced Skill | Sub Skill | 1. Ausrütung | 2. Ausrüstung | 3. Ausrüstung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chinatsu | ⭐️⭐️⭐️ | 74 | - | 10 | 19622 | 1440 | 117 | 8828 | Lv.3 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.2 | Lv.50 T6 | Lv.40 T4 | Lv.40 T4 |
Hina | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 75 | Lv.30 ⭐️ | 18 | 30425 | 5152 | 380 | 5029 | Lv.4 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.5 | Lv.55 T7 | Lv.55 T7 | Lv.40 T4 |
Hoshino | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 75 | Lv.50 ⭐️⭐️⭐️ | 36 | 76283 | 3289 | 2196 | 6094 | Max | Lv.8 | Lv.8 | Lv.7 | Lv.55 T7 | Lv.55 T7 | Lv.50 T6 |
Hoshino (Swimsuit) | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 68 | - | 15 | 35002 | 2365 | 1704 | 4642 | Lv.3 | Lv.7 | Lv.5 | Lv.5 | Lv.45 T5 | Lv.45 T5 | Lv.40 T4 |
Iori | ⭐️⭐️⭐️ | 75 | - | 16 | 24837 | 4180 | 97 | 3986 | Lv.3 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.50 T6 | Lv.50 T6 | Lv.40 T4 |
Iroha | ⭐️⭐️⭐️ | 74 | - | 12 | 25007 | 3063 | 94 | 4661 | Lv.2 | Lv.2 | Lv.2 | Lv.1 | Lv.30 T3 | Lv.50 T6 | Lv.40 T4 |
Kayoko | ⭐️⭐️⭐️ | 74 | - | 10 | 25084 | 1119 | 94 | 5035 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.5 | Lv.1 | Lv.40 T4 | Lv.40 T4 | Lv.40 T4 |
Momoi | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 75 | - | 11 | 28514 | 2702 | 97 | 4401 | Lv.4 | Lv.7 | Lv.7 | Lv.5 | Lv.45 T5 | Lv.50 T6 | Lv.40 T4 |
Nonomi | ⭐️⭐️⭐️ | 74 | - | 15 | 18374 | 3398 | 377 | 4044 | Lv.3 | Lv.7 | Lv.5 | Lv.5 | Lv.50 T6 | Lv.40 T4 | Lv.40 T4 |
Saya | ⭐️⭐️⭐️ | 74 | - | 15 | 16262 | 2408 | 95 | 4599 | Lv.3 | Lv.7 | Lv.6 | Lv.5 | Lv.50 T6 | Lv.40 T4 | Lv.40 T4 |
Tsubaki | ⭐️⭐️⭐️ | 74 | - | 11 | 50992 | 2008 | 1142 | 4006 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.7 | Lv.5 | Lv.50 T6 | Lv.40 T4 | Lv.40 T4 |
Wakamo | ⭐️⭐️⭐️ | 74 | - | 13 | 17997 | 3914 | 92 | 4112 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.3 | Lv.3 | Lv.30 T3 | Lv.40 T4 | Lv.40 T4 |