Spiele/PlayStation 3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Link zu Spiele hinzugefügt) |
(Liste erstellt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Dies ist eine Liste aller '''''PlayStation 3''''' Spiele von [[Akamaru]]. Es sind zurzeit ''' | + | Dies ist eine Liste aller '''''PlayStation 3''''' Spiele von [[Akamaru]]. Es sind zurzeit '''42''' Spiele.<ref group="Anm.">''Starter Discs'' werden nicht mitgezählt.</ref> Davon '''41''' PAL und '''1''' NTSC-J. (Stand: 25. Oktober 2016) |
<br>Für andere Systeme siehe [[Spiele]]. | <br>Für andere Systeme siehe [[Spiele]]. | ||
+ | =PAL Spiele= | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
! scope="col"| Infos | ! scope="col"| Infos | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| | + | ! scope="row"| Colin McRae: Dirt |
+ | | BLES00095 | ||
+ | | 6334975 | ||
+ | | 5024866334975 | ||
| | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• Steelbook | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Create | ||
+ | | BLES01044 | ||
+ | | 9095568 | ||
+ | | 5030939095568 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| de Blob 2 | ||
+ | | BLES01160 | ||
+ | | 9138529 | ||
+ | | 4005209138529 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Def Jam Rapstar | ||
+ | | BLES00983 | ||
+ | | 7052433 | ||
+ | | 4012927052433 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Devil May Cry 4 | ||
+ | | BLES00186 | ||
+ | | 0925027 | ||
+ | | 5055060925027 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Disney Sing it | ||
+ | | BLES00378 | ||
+ | | 8181307 | ||
+ | | 8717418181307 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Dragon Ball: Raging Blast 2 | ||
+ | | BLES00978 | ||
+ | | 0251518 | ||
+ | | 4012160251518 | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• Hülle beschädigt | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Duke Nukem Forever | ||
+ | | BLES01147 | ||
+ | | 5405881 | ||
+ | | 5026555405881 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| EyePet: Move Edition | ||
+ | | BCES00864 | ||
+ | | 9151579 | ||
+ | | 711719151579 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Final Fantasy XIII-2 | ||
+ | | BLES01269 | ||
+ | | 0049208 | ||
+ | | 5021290049208 | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• Limited Collector's Edition | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Grand Theft Auto IV | ||
+ | | BLES00229 | ||
+ | | 5402958 | ||
+ | | 5026555402958 | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• Platinum | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Gran Turismo 5: Prologue | ||
+ | | BCES00104 | ||
+ | | 9467953 | ||
+ | | 711719467953 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Hyperdimension Neptunia | ||
+ | | BLES01178 | ||
+ | | 3011011 | ||
+ | | 0813633011011 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Hyperdimension Neptunia mk2 | ||
+ | | BLES01507 | ||
+ | | 3011608 | ||
+ | | 0813633011608 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Hyperdimension Neptunia Victory | ||
+ | | BLES01788 | ||
+ | | 3012681 | ||
+ | | 0813633012681 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Juiced 2: Hot Import Nights | ||
+ | | BLES00143 | ||
+ | | 9095365 | ||
+ | | 4005209095365 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| LittleBigPlanet 2 | ||
+ | | BCES00850 | ||
+ | | 9171973 | ||
+ | | 71171917197 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Metal Gear Rising: Revengeance | ||
+ | | BLES01750 | ||
+ | | 7054802 | ||
+ | | 4012927054802 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Metal Gear Rising: Revengeance | ||
+ | | BLES01750 | ||
+ | | 7054802 | ||
+ | | 4012927054802 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Midnight Club: Los Angeles | ||
+ | | BLES00362 | ||
+ | | 5400978 | ||
+ | | 5026555400978 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Minecraft: PlayStation 3 Edition | ||
+ | | BLES01976 | ||
+ | | 9412717 | ||
+ | | 711719412717 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Mirror’s Edge | ||
+ | | BLES00322 | ||
+ | | 2064691 | ||
+ | | 5030932064691 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Mortal Kombat vs. DC Universe | ||
+ | | BLES00441 | ||
+ | | 0011459 | ||
+ | | 5051890011459 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Naruto: Ultimate Ninja Storm | ||
+ | | BLES00371 | ||
+ | | 0806133 | ||
+ | | 3296580806133 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Need for Speed: ProStreet | ||
+ | | BLES00176 | ||
+ | | 2068606 | ||
+ | | 5030932068606 | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• Platinum | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| PlayStation All-Stars Battle Royale | ||
+ | | BCES01435 | ||
+ | | 9201052 | ||
+ | | 711719201052 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| PlayStation Move Starter Disc | ||
+ | | BCED01063 | ||
+ | | 9148272 | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• Bundleversion | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| PlayStation Move Starter Disc | ||
+ | | BCED01063 | ||
+ | | 9147978 | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• Bundleversion | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Prince of Persia | ||
+ | | BLES00389 | ||
+ | | 1609297 | ||
+ | | 3307211609297 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Ridge Racer 7 | ||
+ | | BCES00009/P | ||
+ | | 9131946 | ||
+ | | 711719131946 | ||
| | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• Platinum | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Saw II: Flesh & Blood | ||
+ | | BLES01050 | ||
+ | | 7052624 | ||
+ | | 4012927052624 | ||
| | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• UK Import | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Sega Rally | ||
+ | | BLES00107 | ||
+ | | 8431096 | ||
+ | | 5060138431096 | ||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| South Park: Der Stab der Wahrheit | ||
+ | | BLES02003 | ||
+ | | 5784402 | ||
+ | | 3307215784402 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Start the Party! | ||
+ | | BCES00969 | ||
+ | | 9157175 | ||
+ | | 711719157175 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Super Street Fighter IV | ||
+ | | BLES00770 | ||
+ | | 0926321 | ||
+ | | 5055060926321 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| The Last of Us | ||
+ | | BCES01584/S | ||
+ | | 9226567 | ||
+ | | 711719226567 | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• Ellie Edition | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| The Last of Us | ||
+ | | BCES01584/J | ||
+ | | 9229261 | ||
+ | | 711719229261 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• Joel Edition | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Tekken 6 | ||
+ | | BLES00635 | ||
+ | | 0148402 | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• Bundleversion | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Tekken Tag Tournament 2 | ||
+ | | BLES01702/E | ||
+ | | 0251501 | ||
+ | | 4012160251501 | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• Essentials | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Virtua Fighter 5 | ||
+ | | BLES00029 | ||
+ | | 8431225 | ||
+ | | 5060138431255 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| WET | ||
+ | | BLES00708 | ||
+ | | 5122130 | ||
+ | | 0093155122130 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Wheelman | ||
+ | | BLES00557 | ||
+ | | 0110023 | ||
+ | | 5037930110023 | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• UK Import | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Wipeout HD Fury | ||
+ | | BCES00664 | ||
+ | | 9176152 | ||
+ | | - | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =NTSC-J Spiele= | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| Name | ||
+ | ! scope="col"| ID | ||
+ | ! scope="col"| Best. Nr. | ||
+ | ! scope="col"| EAN/GTIN | ||
+ | ! scope="col"| Infos | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Gran Turismo 6 | ||
+ | | BCAS25020 | ||
+ | | - | ||
+ | | 4948872980210 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• 15th Anniversary Edition | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | =Anmerkungen= | ||
+ | <references group="Anm." /> | ||
[[Category:Sammlungen]] | [[Category:Sammlungen]] | ||
[[Category:Spiele]] | [[Category:Spiele]] | ||
[[Category:Sony]] | [[Category:Sony]] | ||
[[Category:Heimkonsole]] | [[Category:Heimkonsole]] |
Version vom 25. Oktober 2016, 17:24 Uhr
Dies ist eine Liste aller PlayStation 3 Spiele von Akamaru. Es sind zurzeit 42 Spiele.[Anm. 1] Davon 41 PAL und 1 NTSC-J. (Stand: 25. Oktober 2016)
Für andere Systeme siehe Spiele.
PAL Spiele
Name | ID | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|---|
Colin McRae: Dirt | BLES00095 | 6334975 | 5024866334975 |
• Geöffnet
|
Create | BLES01044 | 9095568 | 5030939095568 | • Geöffnet |
de Blob 2 | BLES01160 | 9138529 | 4005209138529 | • Geöffnet |
Def Jam Rapstar | BLES00983 | 7052433 | 4012927052433 | • Geöffnet |
Devil May Cry 4 | BLES00186 | 0925027 | 5055060925027 | • Geöffnet |
Disney Sing it | BLES00378 | 8181307 | 8717418181307 | • Geöffnet |
Dragon Ball: Raging Blast 2 | BLES00978 | 0251518 | 4012160251518 |
• Geöffnet
|
Duke Nukem Forever | BLES01147 | 5405881 | 5026555405881 | • Geöffnet |
EyePet: Move Edition | BCES00864 | 9151579 | 711719151579 | • Geöffnet |
Final Fantasy XIII-2 | BLES01269 | 0049208 | 5021290049208 |
• Geöffnet
|
Grand Theft Auto IV | BLES00229 | 5402958 | 5026555402958 |
• Geöffnet
|
Gran Turismo 5: Prologue | BCES00104 | 9467953 | 711719467953 | • Geöffnet |
Hyperdimension Neptunia | BLES01178 | 3011011 | 0813633011011 | • Ungeöffnet |
Hyperdimension Neptunia mk2 | BLES01507 | 3011608 | 0813633011608 | • Geöffnet |
Hyperdimension Neptunia Victory | BLES01788 | 3012681 | 0813633012681 | • Geöffnet |
Juiced 2: Hot Import Nights | BLES00143 | 9095365 | 4005209095365 | • Geöffnet |
LittleBigPlanet 2 | BCES00850 | 9171973 | 71171917197 | • Geöffnet |
Metal Gear Rising: Revengeance | BLES01750 | 7054802 | 4012927054802 | • Ungeöffnet |
Metal Gear Rising: Revengeance | BLES01750 | 7054802 | 4012927054802 | • Ungeöffnet |
Midnight Club: Los Angeles | BLES00362 | 5400978 | 5026555400978 | • Geöffnet |
Minecraft: PlayStation 3 Edition | BLES01976 | 9412717 | 711719412717 | • Geöffnet |
Mirror’s Edge | BLES00322 | 2064691 | 5030932064691 | • Geöffnet |
Mortal Kombat vs. DC Universe | BLES00441 | 0011459 | 5051890011459 | • Geöffnet |
Naruto: Ultimate Ninja Storm | BLES00371 | 0806133 | 3296580806133 | • Geöffnet |
Need for Speed: ProStreet | BLES00176 | 2068606 | 5030932068606 |
• Geöffnet
|
PlayStation All-Stars Battle Royale | BCES01435 | 9201052 | 711719201052 | • Geöffnet |
PlayStation Move Starter Disc | BCED01063 | 9148272 | - |
• Geöffnet
|
PlayStation Move Starter Disc | BCED01063 | 9147978 | - |
• Geöffnet
|
Prince of Persia | BLES00389 | 1609297 | 3307211609297 | • Geöffnet |
Ridge Racer 7 | BCES00009/P | 9131946 | 711719131946 |
• Geöffnet
|
Saw II: Flesh & Blood | BLES01050 | 7052624 | 4012927052624 |
• Geöffnet
|
Sega Rally | BLES00107 | 8431096 | 5060138431096 | • Geöffnet |
South Park: Der Stab der Wahrheit | BLES02003 | 5784402 | 3307215784402 | • Geöffnet |
Start the Party! | BCES00969 | 9157175 | 711719157175 | • Geöffnet |
Super Street Fighter IV | BLES00770 | 0926321 | 5055060926321 | • Geöffnet |
The Last of Us | BCES01584/S | 9226567 | 711719226567 |
• Geöffnet
|
The Last of Us | BCES01584/J | 9229261 | 711719229261 |
• Ungeöffnet
|
Tekken 6 | BLES00635 | 0148402 | - |
• Geöffnet
|
Tekken Tag Tournament 2 | BLES01702/E | 0251501 | 4012160251501 |
• Geöffnet
|
Virtua Fighter 5 | BLES00029 | 8431225 | 5060138431255 | • Geöffnet |
WET | BLES00708 | 5122130 | 0093155122130 | • Geöffnet |
Wheelman | BLES00557 | 0110023 | 5037930110023 |
• Geöffnet
|
Wipeout HD Fury | BCES00664 | 9176152 | - | • Geöffnet |
NTSC-J Spiele
Name | ID | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|---|
Gran Turismo 6 | BCAS25020 | - | 4948872980210 |
• Ungeöffnet
|
Anmerkungen
- ↑ Starter Discs werden nicht mitgezählt.