Amiibo: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Liste erweitert) |
(Woll-Schnuffel hinzugefügt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Dies ist eine Liste aller '''''Amiibo''''' von [[Akamaru]]. Es befinden sich insgesamt ''' | + | Dies ist eine Liste aller '''''Amiibo''''' von [[Akamaru]]. Es befinden sich insgesamt '''24''' Amiibo in der Sammlung. Sortiert noch Collection. ''(Stand 20.06.2017)'' |
=Super Smash Bros. Collection= | =Super Smash Bros. Collection= | ||
Zeile 161: | Zeile 161: | ||
| 1071931P | | 1071931P | ||
| 045496353001 | | 045496353001 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #05 | ||
+ | | '''Woll-Schnuffel''' | ||
+ | | NVL-C-YAAE | ||
+ | | 2005931P | ||
+ | | 045496380602 | ||
| • Ungeöffnet | | • Ungeöffnet | ||
|- | |- |
Version vom 20. Juni 2017, 16:50 Uhr
Dies ist eine Liste aller Amiibo von Akamaru. Es befinden sich insgesamt 24 Amiibo in der Sammlung. Sortiert noch Collection. (Stand 20.06.2017)
Super Smash Bros. Collection
Nr. | Name | ID | Art. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|---|---|
#01 | Mario | NVL-C-AAAA | 1066431P | 045496352363 | • Ungeöffnet |
#02 | Peach | NVL-C-AAAB | 1066531P | 045496352370 | • Ungeöffnet |
#03 | Yoshi | NVL-C-AAAC | 1066631P | 045496352387 | • Ungeöffnet |
#04 | Donkey Kong | NVL-C-AAAD | 1066731P | 045496352394 | • Ungeöffnet |
#09 | Bewohner | NVL-C-AAAJ | 1067231P1 | 045496352448 | • Ungeöffnet |
#28 | König Dedede | NVL-C-AABS | 1069431P1 | 045496352745 | • Ungeöffnet |
#32 | Wario | NVL-C-AABC | 1070631P | 045496352868 | • Ungeöffnet |
#34 | Ness | NVL-C-AABW | 1070831P1 | 045496352882 | • Ungeöffnet |
#45 | Mr. Game & Watch | NVL-C-AABX | 1073431P | 045496353070 | • Ungeöffnet |
#47 | Duck Hunt Duo | NVL-C-AABZ | 1073531P | 045496353087 | • Ungeöffnet |
#48 | Mii-Boxer | NVL-C-AABK | 1073731P | 045496353100 | • Ungeöffnet |
#50 | Mii-Schützin | NVL-C-AABM | 1079391P | 045496353124 | • Ungeöffnet |
#51 | Mewtu | NVL-C-AACE | 1079331P | 045496253193 | • Ungeöffnet |
#52 | Falco | NVL-C-AABE | 1079431P | 045496353209 | • Ungeöffnet |
#53 | Lucas | NVL-C-AACF | 1081231P | 045496353377 | • Ungeöffnet |
#54 | R.O.B. (Famicom-Farben) | NVL-C-AABY | 2000131P | 045496353391 | • Ungeöffnet |
#55 | Roy | NVL-C-AACG | 2000631P | 045496353445 | • Ungeöffnet |
Yoshi's Woolly World Collection
Nr. | Name | ID | Art. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|---|---|
#01 | Grüner Woll-Yoshi | NVL-C-YAAA | 1071731P | 045496352981 | • Ungeöffnet |
#02 | Rosa Woll-Yoshi | NVL-C-YAAB | 1071831P | 045496352998 | • Ungeöffnet |
#03 | Hellblauer Woll-Yoshi | NVL-C-YAAC | 1071931P | 045496353001 | • Ungeöffnet |
#05 | Woll-Schnuffel | NVL-C-YAAE | 2005931P | 045496380602 | • Ungeöffnet |
Mario 30th Anniversary Collection
Nr. | Name | ID | Art. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|---|---|
#01 | Mario (klassische Farben) | NVL-C-AFAA | 1074031P | 045496353131 | • Ungeöffnet |
#02 | Mario (moderne Farben) | NVL-C-AFAAB | 1074131P | 045496353155 | • Ungeöffnet |
Animal Crossing Collection
Nr. | Name | ID | Art. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|---|---|
#01 | Melinda | NVL-C-AJAE(EUR) | 1079331P | 045496353254 | • Ungeöffnet |