Spielstände/BeamNG.drive: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (typo) |
(Mods erweitert (bis C)) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Auf dieser Seite sind alle Infos zu [[Akamaru]]s '''BeamNG.drive''' Spielstand zu finden. ''(Stand: | + | Auf dieser Seite sind alle Infos zu [[Akamaru]]s '''BeamNG.drive''' Spielstand zu finden. ''(Stand: 01.11.2017)'' |
=Infos= | =Infos= | ||
[[Datei:Hirochi_Sunburst_Rally_-_Gravel_(DCT).jpg|thumb|300px|Der Hirochi Sunburst Rally]] | [[Datei:Hirochi_Sunburst_Rally_-_Gravel_(DCT).jpg|thumb|300px|Der Hirochi Sunburst Rally]] | ||
* '''Spiel-Version:''' 0.10.0.1.4385 | * '''Spiel-Version:''' 0.10.0.1.4385 | ||
− | * '''Spielstunden:''' ~ | + | * '''Spielstunden:''' ~156 Stunden |
* '''Installierte [[Spielstände/BeamNG.drive#Mods|Mods]]:''' 114 | * '''Installierte [[Spielstände/BeamNG.drive#Mods|Mods]]:''' 114 | ||
* '''Standard Fahrzeug:''' Hirochi Sunburst Rally - Gravel (DCT) | * '''Standard Fahrzeug:''' Hirochi Sunburst Rally - Gravel (DCT) | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| Joelvb | | Joelvb | ||
| [https://www.beamng.com/resources/b25-mitchell.2366/ BeamNG.com] | | [https://www.beamng.com/resources/b25-mitchell.2366/ BeamNG.com] | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| BTR-80 | ||
+ | | v2.1 | ||
+ | | Reactor_4aec | ||
+ | | [https://www.beamng.com/threads/huge-update-2-1-amphibious-armored-vehicle-btr-80-%D0%91%D0%A2%D0%A0-80-still-works-in-beamng-0-9-0-5.14971/ BeamNG.com] | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Capri turbo Group 5 race car | ||
+ | | v2016-02-11 | ||
+ | | Jalkku | ||
+ | | [https://www.beamng.com/resources/capri-turbo-group-5-race-car.346/ BeamNG.com] | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Cessplane L19 | ||
+ | | v2017-07-27 | ||
+ | | Dummiesman | ||
+ | | [https://www.beamng.com/resources/cessplane-l19.2369/ BeamNG.com] | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Charmand 1104 B | ||
+ | | v1.0.2 | ||
+ | | schumacher | ||
+ | | [https://www.beamng.com/resources/charmand-1104-b.1689/ BeamNG.com] | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| CRD Monster Truck | ||
+ | | v1.11 | ||
+ | | FLyInG 2 YoUr SoUL | ||
+ | | [https://www.beamng.com/resources/revamped-crd-monster-truck.2144/ BeamNG.com] | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Mercedes 280E | ||
+ | | Unbekannt | ||
+ | | Unbekannt | ||
+ | | Unbekannt | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 76: | Zeile 106: | ||
| DoullPepper | | DoullPepper | ||
| [https://www.beamng.com/resources/altitude.251/ BeamNG.com] | | [https://www.beamng.com/resources/altitude.251/ BeamNG.com] | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Beam Mountains 2 | ||
+ | | v2 | ||
+ | | Driv3r1142 | ||
+ | | [https://www.beamng.com/resources/beam-mountains.1951/ BeamNG.com] | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Block Island | ||
+ | | v0.7.0 | ||
+ | | bluerider598 | ||
+ | | [https://www.beamng.com/resources/block-island.2594/ BeamNG.com] | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Bonneville Salt Flats [Speed Week] | ||
+ | | v1.2 | ||
+ | | zMark | ||
+ | | [https://www.beamng.com/resources/bonneville-salt-flats-speed-week.1876/ BeamNG.com] | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Brentwood Mountains | ||
+ | | v0.1 | ||
+ | | ThgeCarCrusher | ||
+ | | [https://www.beamng.com/resources/brentwood-mountains.2774/ BeamNG.com] | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Canyon of speed 2.0 | ||
+ | | v1.8 | ||
+ | | DoullPepper | ||
+ | | [https://www.beamng.com/threads/canyon-of-speed-2-0.11643/ BeamNG.com] | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Car Jump Arena | ||
+ | | BETA 4 Version 1702 | ||
+ | | MysteryManGER | ||
+ | | [https://www.beamng.com/resources/car-jump-arena.1362/ BeamNG.com] | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Chalk Canyon Remastered [Destruction Derby 2] | ||
+ | | Unbekannt | ||
+ | | DragCarTV | ||
+ | | [https://www.beamng.com/threads/chalk-canyon-remastered-destruction-derby-2.14596/page-2#post-451653 BeamNG.com] | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Cliff Roads | ||
+ | | v1.3 | ||
+ | | Rewzu | ||
+ | | [https://www.beamng.com/resources/cliff-roads.1242/ BeamNG.com] | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Conquistador Gorge After Dark | ||
+ | | v8/27/2017 | ||
+ | | DuneWulff | ||
+ | | [https://www.beamng.com/resources/conquistador-gorge-after-dark-with-unique-scenarios.2499/ BeamNG.com] | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Crimson Valley | ||
+ | | v2016-12-15 | ||
+ | | Ouerbacker | ||
+ | | [https://www.beamng.com/resources/crimson-valley.1674/ BeamNG.com] | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Nuclear Power Plant | ! scope="row"| Nuclear Power Plant | ||
Zeile 85: | Zeile 165: | ||
==Sonstiges== | ==Sonstiges== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| Name | ||
+ | ! scope="col"| Typ | ||
+ | ! scope="col"| Version | ||
+ | ! scope="col"| Autor | ||
+ | ! scope="col"| BeamNG Forum Link | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Cops and Robbers - Maple Leaf Credit Union | ||
+ | | Szenario | ||
+ | | v0.85 | ||
+ | | Occam's Razer | ||
+ | | [https://www.beamng.com/resources/cops-and-robbers-maple-leaf-credit-union.2711/ BeamNG.com] | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Version vom 1. November 2017, 20:50 Uhr
Auf dieser Seite sind alle Infos zu Akamarus BeamNG.drive Spielstand zu finden. (Stand: 01.11.2017)
Infos
- Spiel-Version: 0.10.0.1.4385
- Spielstunden: ~156 Stunden
- Installierte Mods: 114
- Standard Fahrzeug: Hirochi Sunburst Rally - Gravel (DCT)
Errungenschaften
Titel | Datum | Beschreibung |
---|---|---|
Senseless Destructor | 12. Mai 2017 19:18 Uhr | Destroy everything |
Mods
Eine Liste aller Mods (Nicht komplett)
Fahrzeuge
Name | Version | Autor | BeamNG Forum Link |
---|---|---|---|
Bruckell Caldera | v1.5 | Mr. Twiglesworth | BeamNG.com |
Ibishu 200eX ElectroSport | v1.0 | SushiPro | BeamNG.com |
Audi Quattro S | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
B25 Mitchell | v5.3.1 | Joelvb | BeamNG.com |
BTR-80 | v2.1 | Reactor_4aec | BeamNG.com |
Capri turbo Group 5 race car | v2016-02-11 | Jalkku | BeamNG.com |
Cessplane L19 | v2017-07-27 | Dummiesman | BeamNG.com |
Charmand 1104 B | v1.0.2 | schumacher | BeamNG.com |
CRD Monster Truck | v1.11 | FLyInG 2 YoUr SoUL | BeamNG.com |
Mercedes 280E | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Maps
Name | Version | Autor | BeamNG Forum Link |
---|---|---|---|
Advanced Island | WIP | Andrew_1979 | BeamNG.com |
Aldcourt Hillclimb Course | v1.5.0 | xaxaxm28 | BeamNG.com |
Altitude | v1.5 | DoullPepper | BeamNG.com |
Beam Mountains 2 | v2 | Driv3r1142 | BeamNG.com |
Block Island | v0.7.0 | bluerider598 | BeamNG.com |
Bonneville Salt Flats [Speed Week] | v1.2 | zMark | BeamNG.com |
Brentwood Mountains | v0.1 | ThgeCarCrusher | BeamNG.com |
Canyon of speed 2.0 | v1.8 | DoullPepper | BeamNG.com |
Car Jump Arena | BETA 4 Version 1702 | MysteryManGER | BeamNG.com |
Chalk Canyon Remastered [Destruction Derby 2] | Unbekannt | DragCarTV | BeamNG.com |
Cliff Roads | v1.3 | Rewzu | BeamNG.com |
Conquistador Gorge After Dark | v8/27/2017 | DuneWulff | BeamNG.com |
Crimson Valley | v2016-12-15 | Ouerbacker | BeamNG.com |
Nuclear Power Plant | v2017-06-02 | Ngm | BeamNG.com |
Sonstiges
Name | Typ | Version | Autor | BeamNG Forum Link |
---|---|---|---|---|
Cops and Robbers - Maple Leaf Credit Union | Szenario | v0.85 | Occam's Razer | BeamNG.com |