Spiele/PlayStation 4: Unterschied zwischen den Versionen
("Cyberdimension Neptunia: 4 Goddesses Online" hinzugefügt) |
(VR eingefügt // PlayLink hinzugefügt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Dies ist eine Liste aller '''''PlayStation 4''''' Spiele von [[Akamaru]]. Es sind zurzeit ''' | + | Dies ist eine Liste aller '''''PlayStation 4''''' Spiele von [[Akamaru]]. Es sind zurzeit '''66''' Spiele. Davon sind '''8''' für [[Spiele/PlayStation_4#VR_Spiele|VR]]<ref group="Anm.">Demos/Betas werden nicht mitgezählt.</ref> und '''2''' für [[Spiele/PlayStation_4#PlayLink_Spiele|PlayLink]]. ''(Stand: 22.11.2017)'' |
− | <br>Für | + | <br>Für andere Systeme siehe ''[[Spiele]]''. |
− | =PAL | + | =Standard Spiele= |
+ | ==PAL== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 378: | Zeile 379: | ||
|} | |} | ||
− | =NTSC-J | + | ==NTSC-J== |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 412: | Zeile 413: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | =VR Spiele= | ||
+ | ==Retail== | ||
+ | ===PAL=== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| Name | ||
+ | ! scope="col"| ID | ||
+ | ! scope="col"| Best. Nr. | ||
+ | ! scope="col"| EAN/GTIN | ||
+ | ! scope="col"| Infos | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Driveclub VR | ||
+ | | CUSA03296 | ||
+ | | 9853350 | ||
+ | | 711719853353 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Eagle Flight | ||
+ | | CUSA04876 | ||
+ | | 300089633 | ||
+ | | 3307215991121 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Here They Lie | ||
+ | | CUSA05344 | ||
+ | | 9872658 | ||
+ | | 711719872658 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| PlayStation VR Worlds | ||
+ | | CUSA01690 | ||
+ | | 9854951 | ||
+ | | 711719854951 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Resident Evil 7 Biohazard | ||
+ | | CUSA03842 | ||
+ | | 0900550 | ||
+ | | 5055060900550 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Super Stardust Ultra VR | ||
+ | | CUSA05951 | ||
+ | | 9858157 | ||
+ | | 711719858157 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Until Dawn: Rush of Blood | ||
+ | | CUSA02350 | ||
+ | | 9847250 | ||
+ | | 711719847250 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===NTSC-J=== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| Name | ||
+ | ! scope="col"| ID | ||
+ | ! scope="col"| Best. Nr. | ||
+ | ! scope="col"| EAN/GTIN | ||
+ | ! scope="col"| Infos | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 新次元ゲイム ネプテューヌVIIR | ||
+ | | PLJM16004 | ||
+ | | - | ||
+ | | 4995857095063 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Digital (PSN)== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| Name | ||
+ | ! scope="col"| PSN-Link | ||
+ | ! scope="col"| Infos | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Hatsune Miku: VR Future Live | ||
+ | | [https://store.playstation.com/#!/de-de/spiel/hatsune-miku-vr-future-live/cid=EP0177-CUSA05930_00-PDJVRLIVE3939393 PlayStation Store DE] | ||
+ | | • - | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| THE PLAYROOM VR | ||
+ | | [https://store.playstation.com/#!/de-de/spiel/the-playroom-vr/cid=IP9100-CUSA04318_00-EU00000000000000 PlayStation Store DE] | ||
+ | | • - | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Demos/Betas=== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| Name | ||
+ | ! scope="col"| PSN-Link | ||
+ | ! scope="col"| Infos | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Allumette | ||
+ | | [https://store.playstation.com/#!/de-de/spiel/allumette/cid=EP2893-CUSA06821_00-PENROSEALLUMETTE PlayStation Store DE] | ||
+ | | • Demo | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Hatsune Miku: VR Future Live | ||
+ | | [https://store.playstation.com/#!/de-de/spiel/hatsune-miku-vr-future-live-demo/cid=EP0177-CUSA05950_00-PDJVRLIVETRIAL39 PlayStation Store DE] | ||
+ | | • Demo | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Kitchen | ||
+ | | [https://store.playstation.com/#!/de-de/spiel/kitchen-demo/cid=EP0102-CUSA06799_00-BH70000KITCHEN01 PlayStation Store DE] | ||
+ | | • Demo | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| PlayStation®VR Demo | ||
+ | | [https://store.playstation.com/#!/de-de/spiel/playstationvr-demo/cid=EP9000-CUSA06853_00-PSVRDEMODISCDIG1 PlayStation Store DE] | ||
+ | | • Demo | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Sonstiges=== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| Name | ||
+ | ! scope="col"| PSN-Link | ||
+ | ! scope="col"| Infos | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Littlstar VR Cinema | ||
+ | | [https://store.playstation.com/#!/de-de/spiel/littlstar-vr-cinema/cid=EP2870-CUSA06742_00-LITT1ST4RTHEG0AT PlayStation Store DE] | ||
+ | | • VR Video Studio | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =PlayLink Spiele= | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| Name | ||
+ | ! scope="col"| ID | ||
+ | ! scope="col"| Best. Nr. | ||
+ | ! scope="col"| EAN/GTIN | ||
+ | ! scope="col"| Infos | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Hidden Agenda | ||
+ | | CUSA06778 | ||
+ | | 9934868 | ||
+ | | 711719934868 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Wissen ist Macht | ||
+ | | CUSA06044 | ||
+ | | 9948162 | ||
+ | | 711719948162 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =Anmerkungen= | ||
+ | <references group="Anm." /> | ||
[[Category:Sammlungen]] | [[Category:Sammlungen]] |
Version vom 22. November 2017, 15:41 Uhr
Dies ist eine Liste aller PlayStation 4 Spiele von Akamaru. Es sind zurzeit 66 Spiele. Davon sind 8 für VR[Anm. 1] und 2 für PlayLink. (Stand: 22.11.2017)
Für andere Systeme siehe Spiele.
Standard Spiele
PAL
Name | ID | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|---|
Assassin’s Creed IV: Black Flag | CUSA00009 | 5715390 | 3307215715390 |
• Geöffnet
|
Assassin’s Creed Unity | CUSA00605 | 5785928 | 3307215785928 |
• Ungeöffnet
|
Batman: Arkham Knight | CUSA00135 | 0251206 | 5051890251206 | • Geöffnet |
Cyberdimension Neptunia: 4 Goddesses Online | CUSA07998 | 5020014 | 0819245020014 | • Ungeöffnet |
Deadlight | CUSA04434 | 8834470 | 4020628834470 | • Ungeöffnet |
Destiny | CUSA0568 | 7124457 | 5030917124457 | • Geöffnet |
DiRT Rally | CUSA03648 |
8836344 (Box)
|
4020628836344 |
• Ungeöffnet
|
DOOM | CUSA02092 | 6409397 | 5055856409397 |
• Geöffnet
|
Dragon's Dogma: Dark Arisen | CUSA07340 | 0945162 | 5055060945162 | • Ungeöffnet |
DriveClub | CUSA00003 | - | 711719811138 |
• Geöffnet
|
Dying Light | CUSA02010 | 0229342 | 5051890229342 |
• Geöffnet
|
Evolve | CUSA00432 | 5417280 | 5026555417280 |
• Geöffnet
|
Fallout 4 | CUSA02962 | 6406174 | 5055856406174 | • Ungeöffnet |
Fallout 4 | CUSA02962 | 6406167 | 5055856406167 |
• Geöffnet
|
Far Cry 4 | CUSA00462 | 5793619 | 3307215793619 |
• Ungeöffnet
|
Far Cry 4 | CUSA00462 | 5793428 | 3307215793428 |
• Geöffnet
|
Far Cry Primal | CUSA03309 | 5938751 | 3307215938751 |
• Geöffnet
|
Final Fantasy Type-0 HD | CUSA00937 | 0064959 | 5021290064959 |
• Geöffnet
|
Flockers | CUSA00854 | 960979 | 5060236960979 | • Geöffnet |
Goat Simulator: The Bundle | CUSA06712 | 8838836 | 4020628838836 |
• Geöffnet
|
Gravity Rush Remastered | CUSA01113 | 9879947 | 711719879947 | • Ungeöffnet |
Horizon Zero Down | CUSA01021 | 9833857 | 711719833857 | • Ungeöffnet |
inFAMOUS: First Light | CUSA00897 | 9839118 | 711719839118 | • Geöffnet |
inFAMOUS: Second Son | CUSA00004 | 9278672 | 711719278672 | • Geöffnet |
Knack | CUSA00006 | 9280279 | 711719280279 | • Geöffnet |
Killzone: Shadow Fall | CUSA00002 | 9275275 | 711719275275 | • Geöffnet |
Little Big Planet 3 | CUSA00036 | 9833314 | 711719833314 |
• Ungeöffnet
|
Little Nightmares | CUSA05952 | 1992435 | 3391891992435 |
• Ungeöffnet
|
Megadimension Neptunia VII | CUSA03124 | 4005317 | 0859204005317 | • Geöffnet |
N.E.R.O.: Nothing Ever Remains Obscure | CUSA03771 | 1182969 | 8718591182969 | • Ungeöffnet |
Need for Speed: Rivals | CUSA00168 | 6112713 | 5035226112713 |
• Geöffnet
|
Nitroplus Blasterz: Heroines Infinite Duel | CUSA03953 | 8659106 | 0642968659106 |
• Ungeöffnet
|
Nitroplus Blasterz: Heroines Infinite Duel | CUSA03953 | 3791135 | 0641243791135 | • Geöffnet |
Ratchet & Clank | CUSA01073 | 9848035 | 711719848035 | • Geöffnet |
Resident Evil 4 | CUSA04704 | 0931400 | 5055060931400 | • Ungeöffnet |
Rocket League | CUSA01433 | 1037738 | 8023171037738 |
• Ungeöffnet
|
Senran Kagura: Estival Versus | CUSA03464 | 8659083 | 0642968659083 | • Ungeöffnet |
Tales of Zestiria | CUSA02461 | 1985338 | 3391891985338 | • Ungeöffnet |
Tearaway Unfolded | CUSA00562/S | 9801344 | 711719801344 |
• Geöffnet
|
The Book of Unwritten Tales 2 | CUSA02025 | 3008101 | 9006113008101 | • Ungeöffnet |
The Crew | CUSA00161 | 5914281 | 3307215914281 |
• Geöffnet
|
The Evil Within | CUSA01082 | 5148994 | 0093155148994 | • Geöffnet |
The Last Guardian | CUSA03745 | 9838753 | 711719838753 | • Ungeöffnet |
The Last of Us Remastered | CUSA00556 | 9406914 | 711719406914 | • Geöffnet |
The Order: 1886 | CUSA00076/S | 9823230 | 711719823230 |
• Ungeöffnet
|
Thief | CUSA00250 | 0061880 | 5021290061880 | • Geöffnet |
Touhou Genso Rondo: Bullet Ballet | CUSA05278 | 3017716 | 0813633017716 | • Ungeöffnet |
Until Dawn | CUSA00194/E | 9875437 | 711719875437 |
• Geöffnet
|
Watch Dogs | CUSA00016 | 5732717 | 3307215732717 | • Geöffnet |
Watch Dogs 2 | CUSA04294 | 5966679 | 3307215966679 | • Ungeöffnet |
WRC 5 | CUSA02080 | 0261746 | 4012160261746 | • Ungeöffnet |
Yooka-Laylee | CUSA05721 | 6967015 | 5060236967015 | • Geöffnet |
NTSC-J
Name | ID | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|---|
DEAD OR ALIVE Xtreme 3 Fortune | PLJM80136 | - | 4988615081217 | • Ungeöffnet |
初音ミク -Project DIVA- X HD | PLJM80097 | V-1601363SO / 687-00165 | 4974365823290 | • Geöffnet |
閃乱カグラ ESTIVAL VERSUS -少女達の選択- | PLJM80046 | - | 453556302328 | • Geöffnet |
閃乱カグラ PEACH BEACH SPLASH | PLJM80191 | - | 4535506302601 | • Ungeöffnet |
VR Spiele
Retail
PAL
Name | ID | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|---|
Driveclub VR | CUSA03296 | 9853350 | 711719853353 | • Geöffnet |
Eagle Flight | CUSA04876 | 300089633 | 3307215991121 | • Geöffnet |
Here They Lie | CUSA05344 | 9872658 | 711719872658 | • Ungeöffnet |
PlayStation VR Worlds | CUSA01690 | 9854951 | 711719854951 | • Ungeöffnet |
Resident Evil 7 Biohazard | CUSA03842 | 0900550 | 5055060900550 | • Geöffnet |
Super Stardust Ultra VR | CUSA05951 | 9858157 | 711719858157 | • Geöffnet |
Until Dawn: Rush of Blood | CUSA02350 | 9847250 | 711719847250 | • Geöffnet |
NTSC-J
Name | ID | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|---|
新次元ゲイム ネプテューヌVIIR | PLJM16004 | - | 4995857095063 | • Ungeöffnet |
Digital (PSN)
Name | PSN-Link | Infos |
---|---|---|
Hatsune Miku: VR Future Live | PlayStation Store DE | • - |
THE PLAYROOM VR | PlayStation Store DE | • - |
Demos/Betas
Name | PSN-Link | Infos |
---|---|---|
Allumette | PlayStation Store DE | • Demo |
Hatsune Miku: VR Future Live | PlayStation Store DE | • Demo |
Kitchen | PlayStation Store DE | • Demo |
PlayStation®VR Demo | PlayStation Store DE | • Demo |
Sonstiges
Name | PSN-Link | Infos |
---|---|---|
Littlstar VR Cinema | PlayStation Store DE | • VR Video Studio |
PlayLink Spiele
Name | ID | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|---|
Hidden Agenda | CUSA06778 | 9934868 | 711719934868 | • Ungeöffnet |
Wissen ist Macht | CUSA06044 | 9948162 | 711719948162 | • Ungeöffnet |
Anmerkungen
- ↑ Demos/Betas werden nicht mitgezählt.