Spiele/N64: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Neues Spiel hinzugefügt) |
(Neues Spiel hinzugefügt) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Dies ist eine Liste aller '''''Nintendo 64''''' Spiele von [[Akamaru]]. Es sind zurzeit ''' | + | Dies ist eine Liste aller '''''Nintendo 64''''' Spiele von [[Akamaru]]. Es sind zurzeit '''28''' Spiele. ''(Stand: 13.05.2021)'' |
<br>Für andere Systeme siehe [[Spiele]]. | <br>Für andere Systeme siehe [[Spiele]]. | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
! scope="row"| Banjo-Kazooie | ! scope="row"| Banjo-Kazooie | ||
| NUS-NBKP | | NUS-NBKP | ||
+ | | - | ||
+ | | • Modul lose | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Blast Corp | ||
+ | | NUS-NBCP | ||
| - | | - | ||
| • Modul lose | | • Modul lose | ||
Zeile 138: | Zeile 143: | ||
| - | | - | ||
| • Modul lose | | • Modul lose | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 | ||
+ | | NUS-P-NZSJ(JPN) | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet (CIB) | ||
+ | <br>• Japan Import | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 13. Mai 2021, 15:50 Uhr
Dies ist eine Liste aller Nintendo 64 Spiele von Akamaru. Es sind zurzeit 28 Spiele. (Stand: 13.05.2021)
Für andere Systeme siehe Spiele.
Name | ID | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|
1080° Snowboarding | NUS-NTEP | - | • Modul lose |
Banjo-Kazooie | NUS-NBKP | - | • Modul lose |
Blast Corp | NUS-NBCP | - | • Modul lose |
Bomberman 64 | NUS-NBMP | - | • Modul lose |
Diddy Kong Racing | NUS-NDYP | - | • Modul lose |
F-1 World Grand Prix | NUS-NFWF | - | • Modul lose |
FIFA 98 | NUS-N8IP | - | • Modul lose |
International Superstar Soccer 64 | NUS-NJPP | - | • Modul lose |
International Superstar Soccer 98 | NUS-NWSP | - | • Modul lose |
International Superstar Soccer 2000 | NUS-NISX | - | • Modul lose |
Mario Party | NUS-NLBP | - | • Modul lose |
MRC: Multi-Racing Championship | NUS-NMRP | - | • Modul lose |
NFL Quarterback Club 98 | NUS-NQ9P | - | • Modul lose |
Pilotwings 64 | NUS-NPWP | - | • Modul lose |
Pokémon Snap | NUS-NPFD | - | • Modul lose |
Pokémon Stadium | NUS-NPOD | - | • Modul lose |
Shadow Man: Rette deine Seele | NUS-NSDD | - | • Modul lose |
Snowboard Kids | NUS-NSKP | - | • Modul lose |
Super Mario 64 | NUS-NSMP | - | • Modul lose |
Super Smash Bros. | NUS-NALP | - | • Modul lose |
The Legend of Zelda: Majoras Mask | NUS-NZSP | 045496870775 | • OVP (Inlay fehlt) |
The Legend of Zelda: Ocarina of Time | NUS-NZLP | - | • Modul lose |
Top Gear Overdrive | NUS-NRCP | - | • Modul lose |
Top Gear Rally | NUS-NTRP | - | • Modul lose |
Wave Race 64 | NUS-NWRP | - | • Modul lose |
Wayne Gretzky's 3D Hockey | NUS-NWGP | - | • Modul lose |
Yoshi's Story | NUS-NYSP | - | • Modul lose |
ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 | NUS-P-NZSJ(JPN) | - |
• Geöffnet (CIB)
|