VHS, DVDs & Blu-Rays: Unterschied zwischen den Versionen
(Neue Blu-ray hinzugefügt) |
(Neue Blu-ray) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Dies ist eine Liste aller '''DVDs und Blu-Rays''' von [[Akamaru]]. Die Sammlung umfasst zurzeit ''' | + | Dies ist eine Liste aller '''VHS, DVDs und Blu-Rays''' von [[Akamaru]]. Die Sammlung umfasst zurzeit '''6''' VHS, '''50''' DVDs und '''111''' Blu-Rays.<ref group="Anm.">Sammelboxen werden als 1 gezählt.</ref> ''(Stand: 14.05.2023)'' |
+ | |||
+ | == VHS == | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| Name | ||
+ | ! scope="col"| Best. Nr. | ||
+ | ! scope="col"| EAN/GTIN | ||
+ | ! scope="col"| Infos | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| N64 Video 7/97 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| N64 Video 1-2/98 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| N64 Video 3/98 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Nintendo 64 - The New Dimension of Fun | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Nintendo 64 - feel everything | ||
+ | | 9005104 | ||
+ | | - | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Wieviel 3-D hältst du aus? | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
== DVDs == | == DVDs == | ||
Zeile 17: | Zeile 57: | ||
<br>• Inkl. Red Plüschfigur | <br>• Inkl. Red Plüschfigur | ||
<br>• Inkl. Digital HD Ultraviolet | <br>• Inkl. Digital HD Ultraviolet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Crazy Race Komplettbox | ||
+ | | 9673157 | ||
+ | | 4260696731572 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Drachenkrieger - Das Geheimnis der Wikinger | ! scope="row"| Drachenkrieger - Das Geheimnis der Wikinger | ||
Zeile 132: | Zeile 177: | ||
| - | | - | ||
| 4041054801942 | | 4041054801942 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Aggro Ansage DVD #1 | ||
+ | | AGGRO-018-DVD | ||
+ | | 4260014680148 | ||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
|- | |- | ||
Zeile 165: | Zeile 215: | ||
| 4020628944407 | | 4020628944407 | ||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Rap City Berlin | ||
+ | | - | ||
+ | | 4041054301411 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Rap City Berlin II | ||
+ | | ME08001 | ||
+ | | 4018939114145 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Super Mario Galaxy 2 für Anfänger | ||
+ | | RVL-D-9B4P | ||
+ | | 2128966B | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• Papphülle | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Walt Disney Treasures: Silly Symphonies | ! scope="row"| Walt Disney Treasures: Silly Symphonies | ||
Zeile 878: | Zeile 945: | ||
| VTZL-161 / VTZL-162 | | VTZL-161 / VTZL-162 | ||
| 4580325329100 | | 4580325329100 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• Japan-Import | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 初音ミク「マジカルミライ 2020」 | ||
+ | | VTZL-183 / VTZL-184 | ||
+ | | 4582575383864 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• Japan-Import | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 初音ミク「マジカルミライ 2021」 | ||
+ | | VTZL-195 / VTZL-196 | ||
+ | | 4582575385462 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• Japan-Import | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 初音ミク「マジカルミライ」10th Anniversary | ||
+ | | VTZL-217 | ||
+ | | 4582575387569 | ||
| | | | ||
• Ungeöffnet | • Ungeöffnet |
Aktuelle Version vom 14. Mai 2023, 14:55 Uhr
Dies ist eine Liste aller VHS, DVDs und Blu-Rays von Akamaru. Die Sammlung umfasst zurzeit 6 VHS, 50 DVDs und 111 Blu-Rays.[Anm. 1] (Stand: 14.05.2023)
VHS
Name | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|
N64 Video 7/97 | - | - | • Geöffnet |
N64 Video 1-2/98 | - | - | • Geöffnet |
N64 Video 3/98 | - | - | • Geöffnet |
Nintendo 64 - The New Dimension of Fun | - | - | • Geöffnet |
Nintendo 64 - feel everything | 9005104 | - | • Geöffnet |
Wieviel 3-D hältst du aus? | - | - | • Ungeöffnet |
DVDs
Filme
Name | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|
Angry Birds - Der Film | 74703 | 4030521747036 |
• Ungeöffnet
|
Crazy Race Komplettbox | 9673157 | 4260696731572 | • Geöffnet |
Drachenkrieger - Das Geheimnis der Wikinger | 1005137 | 4020628882457 | • Geöffnet |
Serien
Name | Staffel | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|---|
Once Upon a Time - Es war einmal... | 01 | 0113304 | 8717418383862 |
• Geöffnet
|
Once Upon a Time - Es war einmal... | 02 | 0123604 | 8717418419059 |
• Geöffnet
|
Once Upon a Time - Es war einmal... | 03 | 0135904 | 8717418452117 |
• Ungeöffnet
|
Cartoons
Name | Staffel | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|---|
American Dad | 01 | 3207908 | 4010232039392 |
• Geöffnet
|
American Dad | 02 | 3584108 | 4010232042385 |
• Ungeöffnet
|
American Dad | 03 | 3797708 | 4010232046314 |
• Ungeöffnet
|
American Dad | 04 | 4041608 | 4010232047625 |
• Ungeöffnet
|
American Dad | 05 | 4167308 | 4010232053107 |
• Ungeöffnet
|
American Dad | 06 | 5025408 | 4010232056368 |
• Ungeöffnet
|
Sonstiges
Name | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|
24 Stunden im Bett mit Rhymin Simon | - | 4041054801942 | • Geöffnet |
Aggro Ansage DVD #1 | AGGRO-018-DVD | 4260014680148 | • Geöffnet |
Assassin´s Creed Lineage | 300027173 | 3307212318648 | • Geöffnet |
Happy Tree Friends Vol. 1: First Blood | 6233049 | 4042662330497 |
• Geöffnet
|
Happy Tree Friends Vol. 2: Second Serving | 6233060 | 4042662330602 | • Geöffnet |
Happy Tree Friends Vol. 3: Der dritte Angriff | 6233098 | 4042662330985 | • Geöffnet |
Happy Tree Friends Vol. 4: Winter Break | 6233122 | 4042662331227 | • Geöffnet |
New Kids - 19 Folgen in der Superstaffel! | - | 4020628944407 | • Geöffnet |
Rap City Berlin | - | 4041054301411 | • Geöffnet |
Rap City Berlin II | ME08001 | 4018939114145 | • Geöffnet |
Super Mario Galaxy 2 für Anfänger | RVL-D-9B4P | 2128966B |
• Geöffnet
|
Walt Disney Treasures: Silly Symphonies | BIA0385302Z3A | 8717418420567 |
• Geöffnet
|
Blu-Rays
Filme
Name | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|
2 Fast 2 Furious | 8272147 | 5050582721478 | • Ungeöffnet |
Ab durch den Dschungel | 4013549062442 | 4013549062442 |
• Ungeöffnet
|
Alvin und die Chipmunks 2 | 4171298 | 4010232049643 | • Ungeöffnet |
American History X | 1000208868 | 5051890029959 | • Ungeöffnet |
Avatar - Aufbruch nach Pandora | 3960388 | 4010232057273 |
• Geöffnet
|
Back to the Future
|
8305247 | 5053083052478 |
• Ungeöffnet
|
Braveheart | 0890881 | 4010232063663 | • Ungeöffnet |
Brick Mansions | 88843056129 | 888430561298 |
• Ungeöffnet
|
Broken City | 88765483879 | 887654838797 | • Geöffnet |
Chappie | 74094 | 4030521740945 |
• Ungeöffnet
|
Contraband | BD828944218R0 | 5050582894424 | • Ungeöffnet |
Das fünfte Element | 88697342759 | 886973427590 | • Ungeöffnet |
Deadly Crossing - Tödliche Grenzen | 1000229961 | 5051890042453 | • Geöffnet |
Der Hobbit: Eine unerwartete Reise | 1000158313 | 5051890146281 | • Geöffnet |
Der Hobbit: Smaugs Einöde | 1000455712 | 5051890226648 |
• Geöffnet
|
Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere | 1000531411 | 5051890290670 |
• Ungeöffnet
|
Der Kaufhaus Cop 2 | 74116 | 4030521741164 |
• Ungeöffnet
|
Der König der Löwen | BGY0167104 | 8717418556075 |
• Ungeöffnet
|
Der letzte Tempelritter | 88697901779 | 886979017795 | • Geöffnet |
Der unglaubliche Hulk | 3719 | 4010324037190 |
• Ungeöffnet
|
Der Zoowärter | 72070 | 4030521720701 | • Ungeöffnet |
Die Eiskönigin - Völlig Unverfroren | 0125404 | 8717418419752 | • Geöffnet |
Die etwas anderen Cops | 72205 | 4030521722057 |
• Ungeöffnet
|
Die Hüter des Lichts | P225079 | 4047552250794 | • Geöffnet |
Die Legende der Wächter | 1000183817 | 5051890023414 |
• Geöffnet
|
Die Legende von Aang | P425090 | 401088425909 |
• Geöffnet
|
Die Schlümpfe | 10191451 | - |
• Geöffnet
|
Die Simpsons - Der Film | 3462599 | 4010232041883 | • Ungeöffnet |
Die Unfassbaren - Now You See Me | 3940 | 40102324039408 | • Ungeöffnet |
District 9 | 72018 | 4030521720183 | • Ungeöffnet |
Dragon Chronicles - Die Jabberwocky-Saga | K2483 | 4260261434839 |
• Geöffnet
|
Dragonheart | BD828915118R0 | 5050582891515 | • Geöffnet |
Drive Angry | 1000208214 | 5051890029454 |
• Geöffnet
|
Elysium | 73064 | 4030521730649 | • Ungeöffnet |
Eragon - Das Vermächtnis der Drachenreiter | 2998499E | - |
• Geöffnet
|
Extreme Rage | 1000315760 | 5051890109798 | • Ungeöffnet |
Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile. | 8270701 | 5050582707014 | • Ungeöffnet |
Fast & Furious 5 | 828331-2 | 5050582833126 | • Ungeöffnet |
Fast & Furious 6 | 829314-3 | 5050582931433 | • Ungeöffnet |
Faster | 72371 | 4030521723719 | • Geöffnet |
Fear and Loathing in Las Vegas | BD830092-218R0 | 5053083009229 | • Ungeöffnet |
Frozen Ground | 88883731139 | 888837311397 | • Geöffnet |
G.I. Joe: Die Abrechnung | P425550 | 4010884255508 |
• Uneöffnet
|
G.I. Joe - Geheimauftrag Cobra | P425984 | 4010884259841 | • Ungeöffnet |
Ghost Rider: Spirit of Vengeance | 88691966489 | 886919664898 | • Ungeöffnet |
Halbe Brüder | 830259-4 | 5053083025946 | • Ungeöffnet |
Hancock | 71713 | 4030521717138 |
• Ungeöffnet
|
Hangover 2 | 1000229083 | 5051890041623 | • Geöffnet |
Hänsel und Gretel - Hexenjäger | P424322 | 4010884243222 |
• Geöffnet
|
Happy Feet 2 | 1000276345 | 5051890089588 | • Geöffnet |
Hard Rain | 3776 | 4010324037763 | • Geöffnet |
Hercules | P425413 | 4010884254136 |
• Ungeöffnet
|
Hooligans
|
5940522 (Box)
|
7613059405226 |
• Ungeöffnet
|
In 80 Tagen um die Welt | 88697785609 | 886977856099 | • Geöffnet |
Ice Age
|
5487480 (Box)
|
4010232058065 |
• Ungeöffnet
|
Illuminati | 71724 | 4030521717244 |
• Geöffnet
|
Jagdfieber | 70769 | 4030521707696 | • Geöffnet |
Jagdfieber 2 | 71558 | 4030521715585 | • Geöffnet |
Jagdfieber 3 | 72196 | 4030521721968 | • Geöffnet |
jOBS - Die Erfolgsstory von Steve Jobs | 3978 | 4010324039781 | • Ungeöffnet |
Kick-Ass | BD0829104518R0 | 5050582910452 |
• Ungeöffnet
|
Königreich der Himmel | 3242999 | 4010232037534 |
• Ungeöffnet
|
Teenage Mutant Ninja Turtles | P425239 | 4010884252392 | • Ungeöffnet |
Nur noch 60 Sekunden | 3953 | 4010324039538 |
• Ungeöffnet
|
Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr | 88883736299 | 888837362993 | • Ungeöffnet |
Outback - Jetzt wird's richtig wild! | 2959156 | 4260229591567 | • Ungeöffnet
|
Pain & Gain | P425221 | 4010884252217 | • Ungeöffnet |
Pakt der Rache | 88691961489 | 88691614893 | • Geöffnet |
Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu | 1000747549 | 5051890319524 |
• Ungeöffnet
|
R.I.P.D. | 829314-9 | 5050582931495 | • Geöffnet |
Ralph reichts | 0114004 | 8717418383749 |
• Geöffnet
|
Rapunzel - Neu verföhnt | 0080504 | 8717418292898 | • Geöffnet |
Riddick: Chroniken eines Kriegers | 8258999 | 5050582589993 |
• Ungeöffnet
|
Riddick - Überleben ist seine Rache | 88883785819 | 888837851893 |
• Ungeöffnet
|
Robin Hood | BD0829104318R0 | 5050582910438 |
• Ungeöffnet
|
Shaun of the Dead | 8273961 | 5050582739619 | • Ungeöffnet |
Sin City: A Dame to Kill For | 4013549062169 | 4013549062169 |
• Ungeöffnet
|
Ted | 828967-6 | 5050582896763 | • Geöffnet |
The Da Vinci Code - Sakrileg | 74311 | 4030521743113 |
• Ungeöffnet
|
The Double | 3843 | 4010324038432 | • Geöffnet |
The Fast and the Furious | 8272148 | 5050582721485 | • Ungeöffnet |
The Fast and the Furious: Tokyo Drift | 8272149 | 5050582721482 | • Ungeöffnet |
The Forbidden Kingdom | DBM030001D | 4020628960773 |
• Geöffnet
|
The LEGO Movie | 1000546741 | 5051890294722 |
• Ungeöffnet
|
The LEGO Movie | 1000455742 | 5051890226945 |
• Geöffnet
|
The Watch - Nachbarn der 3. Art | 5019799 | 4010232058430 | • Ungeöffnet |
Tubeclash - The Movie | - | 4260294855397 |
• Ungeöffnet
|
Vier Brüder | P424370 | 4010884243703 | • Ungeöffnet |
Warcraft The Beginning | BD 830 702-3 18 R1 | 5053083070236 | • Ungeöffnet |
Watchmen - Die Wächter | P425085 | 4010884250855 | • Ungeöffnet |
Way of War | 4013549273756 | 4013549273756 | • Ungeöffnet |
Who am I - Kein System ist sicher | 73990 | 4030521739901 |
• Ungeöffnet
|
xXx - Triple X | 70745 | 4030521707450 | • Ungeöffnet |
Ziemlich beste Freunde | 88691937849 | 886919378498 | • Ungeöffnet |
Serien
Name | Staffel | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|---|
Gotham | 01 | 5000206493 | 5051890299628 |
• Ungeöffnet
|
EUReKA: Kleine Stadt grosse Geheimnisse | 01-05 (Komplett) | 8300129 | 5053083001292 |
• Ungeöffnet
|
The Big Bang Theory | 01 | 1000302487 | 5051890102270 |
• Ungeöffnet
|
The Big Bang Theory | 02 | 1000302486 | 5051890102263 |
• Ungeöffnet
|
The Walking Dad | 02 | 7770711E1E | 4250148711672 |
• Ungeöffnet
|
The Walking Dad | 03 | 7770810E1E-N | 4250148711696 |
• Ungeöffnet
|
Sonstiges
Name | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|
Looney Tunes - Platinum Collection Volume Eins | 1000246265 | 5051890051691 | • Geöffnet |
Looney Tunes - Platinum Collection Volume Zwei | 1000341970 | 5051890119636 | • Geöffnet |
Looney Tunes - Platinum Collection Volume Drei | 1000494064 | 5051890253163 | • Geöffnet |
初音ミク「マジカルミライ 2016」 | VIZL-1078/VIZL-1079 | - |
• Ungeöffnet
|
初音ミク「マジカルミライ 2017」 | VIZL-1270 | 4988002743230 |
• Ungeöffnet
|
初音ミク「マジカルミライ 2018」 | VTZL-1460 / VTZL-1461 | 4988002773916 |
• Ungeöffnet
|
初音ミク「マジカルミライ 2019」 | VTZL-161 / VTZL-162 | 4580325329100 |
• Ungeöffnet
|
初音ミク「マジカルミライ 2020」 | VTZL-183 / VTZL-184 | 4582575383864 |
• Ungeöffnet
|
初音ミク「マジカルミライ 2021」 | VTZL-195 / VTZL-196 | 4582575385462 |
• Ungeöffnet
|
初音ミク「マジカルミライ」10th Anniversary | VTZL-217 | 4582575387569 |
• Ungeöffnet
|
Spezial
Anime
Siehe Anime
My Little Pony
Siehe My Little Pony
Anmerkungen
- ↑ Sammelboxen werden als 1 gezählt.