VHS, DVDs & Blu-Rays: Unterschied zwischen den Versionen
(Neue Blu-ray) |
|||
(44 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Dies ist eine Liste aller DVDs und Blu-Rays von [[Akamaru]]. | + | Dies ist eine Liste aller '''VHS, DVDs und Blu-Rays''' von [[Akamaru]]. Die Sammlung umfasst zurzeit '''6''' VHS, '''50''' DVDs und '''111''' Blu-Rays.<ref group="Anm.">Sammelboxen werden als 1 gezählt.</ref> ''(Stand: 14.05.2023)'' |
− | = | + | == VHS == |
− | == | + | {| class="wikitable sortable" |
− | == | + | |- |
− | == | + | ! scope="col"| Name |
− | + | ! scope="col"| Best. Nr. | |
− | + | ! scope="col"| EAN/GTIN | |
− | = | + | ! scope="col"| Infos |
− | + | |- | |
− | + | ! scope="row"| N64 Video 7/97 | |
− | + | | - | |
− | + | | - | |
− | + | | • Geöffnet | |
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| N64 Video 1-2/98 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| N64 Video 3/98 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Nintendo 64 - The New Dimension of Fun | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Nintendo 64 - feel everything | ||
+ | | 9005104 | ||
+ | | - | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Wieviel 3-D hältst du aus? | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | [[Kategorie: | + | == DVDs == |
+ | === Filme === | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| Name | ||
+ | ! scope="col"| Best. Nr. | ||
+ | ! scope="col"| EAN/GTIN | ||
+ | ! scope="col"| Infos | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Angry Birds - Der Film | ||
+ | | 74703 | ||
+ | | 4030521747036 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• Inkl. Red Plüschfigur | ||
+ | <br>• Inkl. Digital HD Ultraviolet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Crazy Race Komplettbox | ||
+ | | 9673157 | ||
+ | | 4260696731572 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Drachenkrieger - Das Geheimnis der Wikinger | ||
+ | | 1005137 | ||
+ | | 4020628882457 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Serien === | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| Name | ||
+ | ! scope="col"| Staffel | ||
+ | ! scope="col"| Best. Nr. | ||
+ | ! scope="col"| EAN/GTIN | ||
+ | ! scope="col"| Infos | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Once Upon a Time - Es war einmal... | ||
+ | | 01 | ||
+ | | 0113304 | ||
+ | | 8717418383862 | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• 6 Discs | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Once Upon a Time - Es war einmal... | ||
+ | | 02 | ||
+ | | 0123604 | ||
+ | | 8717418419059 | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• Pappschuber | ||
+ | <br>• 6 Discs | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Once Upon a Time - Es war einmal... | ||
+ | | 03 | ||
+ | | 0135904 | ||
+ | | 8717418452117 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• Pappschuber | ||
+ | <br>• 6 Discs | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Cartoons === | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| Name | ||
+ | ! scope="col"| Staffel | ||
+ | ! scope="col"| Best. Nr. | ||
+ | ! scope="col"| EAN/GTIN | ||
+ | ! scope="col"| Infos | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| American Dad | ||
+ | | 01 | ||
+ | | 3207908 | ||
+ | | 4010232039392 | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• 3 Discs | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| American Dad | ||
+ | | 02 | ||
+ | | 3584108 | ||
+ | | 4010232042385 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• 3 Discs | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| American Dad | ||
+ | | 03 | ||
+ | | 3797708 | ||
+ | | 4010232046314 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• 3 Discs | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| American Dad | ||
+ | | 04 | ||
+ | | 4041608 | ||
+ | | 4010232047625 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• 3 Discs | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| American Dad | ||
+ | | 05 | ||
+ | | 4167308 | ||
+ | | 4010232053107 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• 3 Discs | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| American Dad | ||
+ | | 06 | ||
+ | | 5025408 | ||
+ | | 4010232056368 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• 3 Discs | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Sonstiges === | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| Name | ||
+ | ! scope="col"| Best. Nr. | ||
+ | ! scope="col"| EAN/GTIN | ||
+ | ! scope="col"| Infos | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 24 Stunden im Bett mit Rhymin Simon | ||
+ | | - | ||
+ | | 4041054801942 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Aggro Ansage DVD #1 | ||
+ | | AGGRO-018-DVD | ||
+ | | 4260014680148 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Assassin´s Creed Lineage | ||
+ | | 300027173 | ||
+ | | 3307212318648 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Happy Tree Friends Vol. 1: First Blood | ||
+ | | 6233049 | ||
+ | | 4042662330497 | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• Wackelbild-Cover | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Happy Tree Friends Vol. 2: Second Serving | ||
+ | | 6233060 | ||
+ | | 4042662330602 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Happy Tree Friends Vol. 3: Der dritte Angriff | ||
+ | | 6233098 | ||
+ | | 4042662330985 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Happy Tree Friends Vol. 4: Winter Break | ||
+ | | 6233122 | ||
+ | | 4042662331227 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| New Kids - 19 Folgen in der Superstaffel! | ||
+ | | - | ||
+ | | 4020628944407 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Rap City Berlin | ||
+ | | - | ||
+ | | 4041054301411 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Rap City Berlin II | ||
+ | | ME08001 | ||
+ | | 4018939114145 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Super Mario Galaxy 2 für Anfänger | ||
+ | | RVL-D-9B4P | ||
+ | | 2128966B | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• Papphülle | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Walt Disney Treasures: Silly Symphonies | ||
+ | | BIA0385302Z3A | ||
+ | | 8717418420567 | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• Italien Import | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Blu-Rays == | ||
+ | === Filme === | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| Name | ||
+ | ! scope="col"| Best. Nr. | ||
+ | ! scope="col"| EAN/GTIN | ||
+ | ! scope="col"| Infos | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 2 Fast 2 Furious | ||
+ | | 8272147 | ||
+ | | 5050582721478 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Ab durch den Dschungel | ||
+ | | 4013549062442 | ||
+ | | 4013549062442 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• 3D + 2D Blu-Ray | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Alvin und die Chipmunks 2 | ||
+ | | 4171298 | ||
+ | | 4010232049643 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| American History X | ||
+ | | 1000208868 | ||
+ | | 5051890029959 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Avatar - Aufbruch nach Pandora | ||
+ | | 3960388 | ||
+ | | 4010232057273 | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• Pappschuber | ||
+ | <br>• Inkl. 3D Blu-Ray & DVD | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| | ||
+ | Back to the Future | ||
+ | <br>Back to the Future Part II | ||
+ | <br>Back to the Future Part III | ||
+ | | 8305247 | ||
+ | | 5053083052478 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• 30th Anniversary Trilogy | ||
+ | <br>• Inkl. Digital HD | ||
+ | <br>• UK-Import | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Braveheart | ||
+ | | 0890881 | ||
+ | | 4010232063663 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Brick Mansions | ||
+ | | 88843056129 | ||
+ | | 888430561298 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• Extended Cut | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Broken City | ||
+ | | 88765483879 | ||
+ | | 887654838797 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Chappie | ||
+ | | 74094 | ||
+ | | 4030521740945 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• Pappschuber | ||
+ | <br>• Inkl. Digital HD Ultraviolet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Contraband | ||
+ | | BD828944218R0 | ||
+ | | 5050582894424 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Das fünfte Element | ||
+ | | 88697342759 | ||
+ | | 886973427590 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Deadly Crossing - Tödliche Grenzen | ||
+ | | 1000229961 | ||
+ | | 5051890042453 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Der Hobbit: Eine unerwartete Reise | ||
+ | | 1000158313 | ||
+ | | 5051890146281 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Der Hobbit: Smaugs Einöde | ||
+ | | 1000455712 | ||
+ | | 5051890226648 | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• Inkl. Digital HD Ultraviolet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere | ||
+ | | 1000531411 | ||
+ | | 5051890290670 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• Inkl. Digital HD Ultraviolet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Der Kaufhaus Cop 2 | ||
+ | | 74116 | ||
+ | | 4030521741164 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• Pappschuber | ||
+ | <br>• Inkl. Digital HD Ultraviolet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Der König der Löwen | ||
+ | | BGY0167104 | ||
+ | | 8717418556075 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• Inkl. 6 Sammelkarten | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Der letzte Tempelritter | ||
+ | | 88697901779 | ||
+ | | 886979017795 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Der unglaubliche Hulk | ||
+ | | 3719 | ||
+ | | 4010324037190 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• Ungeschnittene US-Kinoversion | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Der Zoowärter | ||
+ | | 72070 | ||
+ | | 4030521720701 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Die Eiskönigin - Völlig Unverfroren | ||
+ | | 0125404 | ||
+ | | 8717418419752 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Die etwas anderen Cops | ||
+ | | 72205 | ||
+ | | 4030521722057 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• Extended Cut | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Die Hüter des Lichts | ||
+ | | P225079 | ||
+ | | 4047552250794 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Die Legende der Wächter | ||
+ | | 1000183817 | ||
+ | | 5051890023414 | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• Inkl. 3D Blu-Ray | ||
+ | <br>• Pappschuber mit Wackelbild | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Die Legende von Aang | ||
+ | | P425090 | ||
+ | | 401088425909 | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• Inkl. 3D Blu-Ray | ||
+ | <br>• Steelbook | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Die Schlümpfe | ||
+ | | 10191451 | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• Steelbook | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Die Simpsons - Der Film | ||
+ | | 3462599 | ||
+ | | 4010232041883 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Die Unfassbaren - Now You See Me | ||
+ | | 3940 | ||
+ | | 40102324039408 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| District 9 | ||
+ | | 72018 | ||
+ | | 4030521720183 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Dragon Chronicles - Die Jabberwocky-Saga | ||
+ | | K2483 | ||
+ | | 4260261434839 | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• Inkl. 3D Blu-Ray | ||
+ | <br>• Orangene Hülle | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Dragonheart | ||
+ | | BD828915118R0 | ||
+ | | 5050582891515 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Drive Angry | ||
+ | | 1000208214 | ||
+ | | 5051890029454 | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• Inkl. 3D Blu-Ray | ||
+ | <br>• Pappschuber mit Wackelbild | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Elysium | ||
+ | | 73064 | ||
+ | | 4030521730649 | ||
+ | |• Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Eragon - Das Vermächtnis der Drachenreiter | ||
+ | | 2998499E | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• Promotion Blu-Ray | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Extreme Rage | ||
+ | | 1000315760 | ||
+ | | 5051890109798 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile. | ||
+ | | 8270701 | ||
+ | | 5050582707014 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Fast & Furious 5 | ||
+ | | 828331-2 | ||
+ | | 5050582833126 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Fast & Furious 6 | ||
+ | | 829314-3 | ||
+ | | 5050582931433 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Faster | ||
+ | | 72371 | ||
+ | | 4030521723719 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Fear and Loathing in Las Vegas | ||
+ | | BD830092-218R0 | ||
+ | | 5053083009229 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Frozen Ground | ||
+ | | 88883731139 | ||
+ | | 888837311397 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| G.I. Joe: Die Abrechnung | ||
+ | | P425550 | ||
+ | | 4010884255508 | ||
+ | | | ||
+ | • Uneöffnet | ||
+ | <br>• Extended Cut | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| G.I. Joe - Geheimauftrag Cobra | ||
+ | | P425984 | ||
+ | | 4010884259841 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Ghost Rider: Spirit of Vengeance | ||
+ | | 88691966489 | ||
+ | | 886919664898 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Halbe Brüder | ||
+ | | 830259-4 | ||
+ | | 5053083025946 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Hancock | ||
+ | | 71713 | ||
+ | | 4030521717138 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• Extended Cut | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Hangover 2 | ||
+ | | 1000229083 | ||
+ | | 5051890041623 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Hänsel und Gretel - Hexenjäger | ||
+ | | P424322 | ||
+ | | 4010884243222 | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• Extended Cut | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Happy Feet 2 | ||
+ | | 1000276345 | ||
+ | | 5051890089588 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Hard Rain | ||
+ | | 3776 | ||
+ | | 4010324037763 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Hercules | ||
+ | | P425413 | ||
+ | | 4010884254136 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• Extended Cut | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| | ||
+ | Hooligans | ||
+ | <br>Hooligans 2 - Stand Your Ground | ||
+ | <br>Hooligans 3 - Never Back Down | ||
+ | | | ||
+ | 5940522 (Box) | ||
+ | <br>5940022 (Hooligans) | ||
+ | <br>5940083 (Hooligans 2) | ||
+ | <br>5940433 (Hooligans 3) | ||
+ | | 7613059405226 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• Pappschuber | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| In 80 Tagen um die Welt | ||
+ | | 88697785609 | ||
+ | | 886977856099 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| | ||
+ | Ice Age | ||
+ | <br>Ice Age 2 - Jetzt taut’s | ||
+ | <br>Ice Age 3 - Die Dinosaurier sind los | ||
+ | <br>Ice Age 4 - Voll verschoben | ||
+ | | | ||
+ | 5487480 (Box) | ||
+ | <br>5487499 (Blu-Ray) | ||
+ | | 4010232058065 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• Limitierte Sonderbox mit Ice Age Figuren | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Illuminati | ||
+ | | 71724 | ||
+ | | 4030521717244 | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• Extended Cut | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Jagdfieber | ||
+ | | 70769 | ||
+ | | 4030521707696 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Jagdfieber 2 | ||
+ | | 71558 | ||
+ | | 4030521715585 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Jagdfieber 3 | ||
+ | | 72196 | ||
+ | | 4030521721968 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| jOBS - Die Erfolgsstory von Steve Jobs | ||
+ | | 3978 | ||
+ | | 4010324039781 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Kick-Ass | ||
+ | | BD0829104518R0 | ||
+ | | 5050582910452 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• Extended Cut | ||
+ | <br>• Pappschuber "Jahr 100 Film" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Königreich der Himmel | ||
+ | | 3242999 | ||
+ | | 4010232037534 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• Director's Cut | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Teenage Mutant Ninja Turtles | ||
+ | | P425239 | ||
+ | | 4010884252392 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Nur noch 60 Sekunden | ||
+ | | 3953 | ||
+ | | 4010324039538 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• Eleanor Fan Edition | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr | ||
+ | | 88883736299 | ||
+ | | 888837362993 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Outback - Jetzt wird's richtig wild! | ||
+ | | 2959156 | ||
+ | | 4260229591567 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• 3D Blu-Ray | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Pain & Gain | ||
+ | | P425221 | ||
+ | | 4010884252217 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Pakt der Rache | ||
+ | | 88691961489 | ||
+ | | 88691614893 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu | ||
+ | | 1000747549 | ||
+ | | 5051890319524 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• Limitierte 2-Disc Steelbook-Edition | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| R.I.P.D. | ||
+ | | 829314-9 | ||
+ | | 5050582931495 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Ralph reichts | ||
+ | | 0114004 | ||
+ | | 8717418383749 | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• Inkl. 3D Blu-Ray | ||
+ | <br>• Pappschuber | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Rapunzel - Neu verföhnt | ||
+ | | 0080504 | ||
+ | | 8717418292898 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Riddick: Chroniken eines Kriegers | ||
+ | | 8258999 | ||
+ | | 5050582589993 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• Director's Cut | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Riddick - Überleben ist seine Rache | ||
+ | | 88883785819 | ||
+ | | 888837851893 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• Extended Cut | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Robin Hood | ||
+ | | BD0829104318R0 | ||
+ | | 5050582910438 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• Extended Cut | ||
+ | <br>• Pappschuber "Jahr 100 Film" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Shaun of the Dead | ||
+ | | 8273961 | ||
+ | | 5050582739619 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Sin City: A Dame to Kill For | ||
+ | | 4013549062169 | ||
+ | | 4013549062169 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• 3D Blu-Ray | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Ted | ||
+ | | 828967-6 | ||
+ | | 5050582896763 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| The Da Vinci Code - Sakrileg | ||
+ | | 74311 | ||
+ | | 4030521743113 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• Extended Cut | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| The Double | ||
+ | | 3843 | ||
+ | | 4010324038432 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| The Fast and the Furious | ||
+ | | 8272148 | ||
+ | | 5050582721485 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| The Fast and the Furious: Tokyo Drift | ||
+ | | 8272149 | ||
+ | | 5050582721482 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| The Forbidden Kingdom | ||
+ | | DBM030001D | ||
+ | | 4020628960773 | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• 2-Disc Collector<nowiki>'</nowiki>s Edition | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| The LEGO Movie | ||
+ | | 1000546741 | ||
+ | | 5051890294722 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• Special Edition | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| The LEGO Movie | ||
+ | | 1000455742 | ||
+ | | 5051890226945 | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• Inkl. Digital HD Ultraviolet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| The Watch - Nachbarn der 3. Art | ||
+ | | 5019799 | ||
+ | | 4010232058430 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Tubeclash - The Movie | ||
+ | | - | ||
+ | | 4260294855397 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• Ltd. Deluxe Fan Box (exklusiv bei Amazon.de) | ||
+ | <br>• Limitiert auf 4444 Stück | ||
+ | <br>• Inkl. DVD | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Vier Brüder | ||
+ | | P424370 | ||
+ | | 4010884243703 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Warcraft The Beginning | ||
+ | | BD 830 702-3 18 R1 | ||
+ | | 5053083070236 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Watchmen - Die Wächter | ||
+ | | P425085 | ||
+ | | 4010884250855 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Way of War | ||
+ | | 4013549273756 | ||
+ | | 4013549273756 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Who am I - Kein System ist sicher | ||
+ | | 73990 | ||
+ | | 4030521739901 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• Pappschuber | ||
+ | <br>• Inkl. Digital HD Ultraviolet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| xXx - Triple X | ||
+ | | 70745 | ||
+ | | 4030521707450 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Ziemlich beste Freunde | ||
+ | | 88691937849 | ||
+ | | 886919378498 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Serien === | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| Name | ||
+ | ! scope="col"| Staffel | ||
+ | ! scope="col"| Best. Nr. | ||
+ | ! scope="col"| EAN/GTIN | ||
+ | ! scope="col"| Infos | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Gotham | ||
+ | | 01 | ||
+ | | 5000206493 | ||
+ | | 5051890299628 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• Limited Exklusive Edition in Tinbox | ||
+ | <br>• Inkl. Digital HD Ultraviolet | ||
+ | <br>• 4 Discs | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| EUReKA: Kleine Stadt grosse Geheimnisse | ||
+ | | 01-05 (Komplett) | ||
+ | | 8300129 | ||
+ | | 5053083001292 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• Die komplette Serie | ||
+ | <br>• Pappschuber | ||
+ | <br>• 18 Discs | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| The Big Bang Theory | ||
+ | | 01 | ||
+ | | 1000302487 | ||
+ | | 5051890102270 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
