Spiele/PlayStation Vita: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Datum aktualisiert) |
(Neues Spiel hinzugefügt) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Dies ist eine Liste aller '''''PlayStation Vita''''' Spiele von [[Akamaru]]. Es sind zurzeit ''' | + | Dies ist eine Liste aller '''''PlayStation Vita''''' Spiele von [[Akamaru]]. Es sind zurzeit '''17''' Spiele. ''(Stand: 13.05.2021)'' |
<br>Für andere Systeme siehe [[Spiele]]. | <br>Für andere Systeme siehe [[Spiele]]. | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
! scope="col"| Infos | ! scope="col"| Infos | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| | + | ! scope="row"| Asphalt: Injection |
+ | | PCSB00040 | ||
+ | | 5605578 | ||
+ | | 3307215605578 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Corpse Party: Blood Drive | ||
+ | | PCSB00822 | ||
+ | | 2926730 | ||
+ | | 0635292926730 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• Limited Edition | ||
+ | <br>• UK Import | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Corpse Party: Blood Drive | ||
+ | | PCSB00822 | ||
+ | | 2926730 | ||
+ | | 0635292926730 | ||
| | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• UK Import | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Dengeki Bunko: Fighting Climax | ||
+ | | - | ||
+ | | 2100045 | ||
+ | | 010086620092 | ||
| | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• Bonus Edition | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Little Deviants | ||
+ | | PCSF00017 | ||
+ | | 9204626 | ||
+ | | 711719204626 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Minecraft: PlayStation Vita Edition | ||
+ | | PCSB00560 | ||
+ | | 9438311 | ||
+ | | 711719438311 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| ModNation Racers: Road Trip | ||
+ | | PCSF00002 | ||
+ | | 9287513 | ||
+ | | 711719287513 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Rayman Origins | ||
+ | | PCSB00079 | ||
+ | | 5605912 | ||
+ | | 3307215605912 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Ridge Racer | ||
+ | | PCSB00048 | ||
+ | | 1961578 | ||
+ | | 3391891961578 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Super Monkey Ball Banana Splitz | ||
+ | | PCSB00065 | ||
+ | | 7016570 | ||
+ | | 5055277016570 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| The Ratchet & Clank Trilogy | ||
+ | | PCSF00482 | ||
+ | | 9279891 | ||
+ | | 711719279891 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Uncharted: Golden Abyss | ||
+ | | PCSF00012 | ||
+ | | 9200925 | ||
+ | | 711719200925 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| ミラクルガールズフェスティバル | ||
+ | | VLJM35226 | ||
+ | | V-1505815SO 0018119JRCL | ||
+ | | 4974365821333 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• Japan Import | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| みんなのGOLF | ||
+ | | VCJS10001 | ||
+ | | - | ||
+ | | 4948872015011 | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• Japan Import | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 初音ミク -Project DIVA- X | ||
+ | | VLJM35264 | ||
+ | | - | ||
+ | | 4974365821401 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• Japan Import | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 神次元アイドル ネプテューヌPP | ||
+ | | VLJM30045 | ||
+ | | - | ||
+ | | 4995857092857 | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• Japan Import | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 神次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth3 V Century | ||
+ | | VLJM35166 | ||
+ | | - | ||
+ | | 4995857093656 | ||
| | | | ||
− | + | • Geöffnet | |
+ | <br>• Limited Edition | ||
+ | <br>• Japan Import | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | [[ | + | [[Kategorie:Sammlung]] |
+ | [[Kategorie:Spiele]] | ||
+ | [[Kategorie:Sony]] | ||
+ | [[Kategorie:Handheld]] |
Aktuelle Version vom 13. Mai 2021, 16:09 Uhr
Dies ist eine Liste aller PlayStation Vita Spiele von Akamaru. Es sind zurzeit 17 Spiele. (Stand: 13.05.2021)
Für andere Systeme siehe Spiele.
Name | ID | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|---|
Asphalt: Injection | PCSB00040 | 5605578 | 3307215605578 | • Geöffnet |
Corpse Party: Blood Drive | PCSB00822 | 2926730 | 0635292926730 |
• Ungeöffnet
|
Corpse Party: Blood Drive | PCSB00822 | 2926730 | 0635292926730 |
• Geöffnet
|
Dengeki Bunko: Fighting Climax | - | 2100045 | 010086620092 |
• Geöffnet
|
Little Deviants | PCSF00017 | 9204626 | 711719204626 | • Ungeöffnet |
Minecraft: PlayStation Vita Edition | PCSB00560 | 9438311 | 711719438311 | • Geöffnet |
ModNation Racers: Road Trip | PCSF00002 | 9287513 | 711719287513 | • Ungeöffnet |
Rayman Origins | PCSB00079 | 5605912 | 3307215605912 | • Geöffnet |
Ridge Racer | PCSB00048 | 1961578 | 3391891961578 | • Geöffnet |
Super Monkey Ball Banana Splitz | PCSB00065 | 7016570 | 5055277016570 | • Ungeöffnet |
The Ratchet & Clank Trilogy | PCSF00482 | 9279891 | 711719279891 | • Geöffnet |
Uncharted: Golden Abyss | PCSF00012 | 9200925 | 711719200925 | • Geöffnet |
ミラクルガールズフェスティバル | VLJM35226 | V-1505815SO 0018119JRCL | 4974365821333 |
• Ungeöffnet
|
みんなのGOLF | VCJS10001 | - | 4948872015011 |
• Geöffnet
|
初音ミク -Project DIVA- X | VLJM35264 | - | 4974365821401 |
• Ungeöffnet
|
神次元アイドル ネプテューヌPP | VLJM30045 | - | 4995857092857 |
• Geöffnet
|
神次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth3 V Century | VLJM35166 | - | 4995857093656 |
• Geöffnet
|