Spielstände/Pokémon GO: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Profil: EP aktualisiert) |
(Teil-Update) |
||
(31 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Auf dieser Seite sind alle Infos zu [[Akamaru]]s Pokémon GO Spielstand zu finden. (Stand: | + | Auf dieser Seite sind alle Infos zu [[Akamaru]]s '''Pokémon GO''' Spielstand zu finden. Er benutzt die Version '''1.157.2''' auf seinem [[Handys_&_Tablets#Zero|iPhone X]]. ''(Stand: 12.11.2020)'' |
− | =Profil= | + | == Profil == |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Pokemon_GO.png|200px|right]] |
+ | [[Datei:Pokemon_GO_QR.png|200px|right]] | ||
* '''Name:''' Akamaru1992 | * '''Name:''' Akamaru1992 | ||
− | * '''Level:''' | + | * '''Trainercode:''' 2979 6608 2808 |
− | * '''EP:''' | + | * '''Freunde:''' 2 |
− | * '''Startdatum: '''13.07.2016 | + | * '''Level:''' 22 |
+ | * '''Gelaufene Distant:''' 208,9km | ||
+ | * '''Gefangene Pokémon:''' 917 | ||
+ | * '''Besuchte PokéStops:''' 651 | ||
+ | * '''EP:''' 412.520 | ||
+ | * '''Pokémünzen:''' 98 | ||
+ | * '''Startdatum:''' 13.07.2016 | ||
* '''Team:''' Weisheit | * '''Team:''' Weisheit | ||
− | * '''Buddy:''' | + | * '''Buddy:''' Pikachu (mit Weihnachtsmütze) ''29,6km gelaufen'' |
− | =Beutel= | + | == Beutel == |
− | * '''Trank''' | + | * '''Trank''' x13 |
− | * '''Supertrank''' | + | * '''Supertrank''' x6 |
− | * '''Hypertrank''' | + | * '''Hypertrank''' x12 |
− | * '''Beleber''' | + | * '''Beleber''' x1 |
− | * '''Glücks-Ei''' | + | * '''Glücks-Ei''' x7 |
− | * '''Rauch''' | + | * '''Rauch''' x30 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* '''Kamera''' ''(Standard)'' | * '''Kamera''' ''(Standard)'' | ||
+ | * '''Sticker''' ''(Standard)'' | ||
+ | * '''Sofort-TM''' x1 | ||
+ | * '''Sonderbonbon''' x5 | ||
+ | * '''Raid-Pass''' ''(Standard)'' | ||
+ | * '''Fern-Raid-Pass''' x3 | ||
+ | * '''Geschenk''' x20 | ||
+ | * '''Mysteriöses Teil''' x2 | ||
+ | * '''Pokeball''' x86 | ||
+ | * '''Superball''' x77 | ||
+ | * '''Hyperball''' x15 | ||
+ | * '''Lockmodul''' x4 | ||
+ | * '''Himmihbeere''' x76 | ||
+ | * '''Nanabbeere''' x21 | ||
+ | * '''Sananabeere''' x76 | ||
* '''Ei-Brutmaschine''' ''(Standard)'' | * '''Ei-Brutmaschine''' ''(Standard)'' | ||
− | * ''' | + | * '''King-Stein''' x1 |
+ | * '''Up-Grade''' x1 | ||
+ | * '''Einall-Stein''' x1 | ||
− | =Pokémon= | + | == Eier == |
+ | * 7x 5km | ||
+ | === In Brutmaschine === | ||
+ | * 2km ''(0/2km)'' | ||
+ | |||
+ | == Pokémon == | ||
+ | [[Datei:Pokemon_GO_Pikachu_Xmas.png|thumb|200px|Pikachu mit Weihnachtsmütze von der Weihnachtsaktion 2016<ref>[https://pokemongolive.com/de/post/johto-holiday "Noch mehr Pokémon und eine limitierte Auflage von Pikachu kommen zu Pokémon GO" - pokemongolive.de]</ref>]] | ||
+ | [[Datei:Pokemon_GO_Raichu_Xmas.png|thumb|200px|Raichu mit Weihnachtsmütze]] | ||
+ | [[Datei:Pokemon_GO_Pikachu_Party.png|thumb|200px|Pikachu mit Partyhut vom Pokémon Day 2017<ref>[https://pokemongolive.com/de/post/pokemonday2017 "Feier den Pokémon Day mit einem festlichen Pikachu!" - pokemongolive.com]</ref>]] | ||
+ | [[Datei:Pokemon_GO_Pikachu_Strohhut.png|thumb|200px|Pikachu mit Strohhut<ref>[https://pokemongolive.com/de/post/strawhat/ "Strohhut-Pikachu entert Pokémon GO vom 22. bis 29. Juli" - pokemongolive.com]</ref>]] | ||
+ | Akamaru besitzt zurzeit '''142''' Pokémon. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 35: | Zeile 64: | ||
! scope="row"| #001 | ! scope="row"| #001 | ||
| Bisasam | | Bisasam | ||
− | | | + | | 299 |
| 24.09.2016 | | 24.09.2016 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| #004 | ! scope="row"| #004 | ||
| Glumanda | | Glumanda | ||
− | | | + | | 238 |
| 12.08.2016 | | 12.08.2016 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| #007 | ! scope="row"| #007 | ||
| Schiggy | | Schiggy | ||
− | | | + | | 221 |
− | | | + | | 26.03.2017 |
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #008 | ||
+ | | Schillok | ||
+ | | 475 | ||
+ | | 27.12.2016 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| #010 | ! scope="row"| #010 | ||
| Raupy | | Raupy | ||
− | | | + | | 121 |
| 17.08.2016 | | 17.08.2016 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| #011 | ! scope="row"| #011 | ||
| Safcon | | Safcon | ||
− | | | + | | 94 |
| 17.08.2016 | | 17.08.2016 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| #012 | ! scope="row"| #012 | ||
| Smettbo | | Smettbo | ||
− | | | + | | 457 |
| 08.08.2016 | | 08.08.2016 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| #013 | ! scope="row"| #013 | ||
| Hornliu | | Hornliu | ||
− | | | + | | 180 |
− | | | + | | 27.12.2016 |
|- | |- | ||
! scope="row"| #014 | ! scope="row"| #014 | ||
| Kokuna | | Kokuna | ||
− | | | + | | 126 |
| 02.10.2016 | | 02.10.2016 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| #015 | ! scope="row"| #015 | ||
| Bibor | | Bibor | ||
− | | | + | | 327 |
| 31.07.2016 | | 31.07.2016 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| #016 | ! scope="row"| #016 | ||
| Taubsi | | Taubsi | ||
− | | | + | | 310 |
− | | | + | | 08.04.2017 |
|- | |- | ||
! scope="row"| #017 | ! scope="row"| #017 | ||
| Tauboga | | Tauboga | ||
− | | | + | | 458 |
| 02.10.2016 | | 02.10.2016 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| #018 | ! scope="row"| #018 | ||
| Tauboss | | Tauboss | ||
− | | | + | | 642 |
| 13.08.2016 | | 13.08.2016 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| #019 | ! scope="row"| #019 | ||
| Rattfratz | | Rattfratz | ||
− | | | + | | 395 |
− | | | + | | 26.07.2019 |
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #019 | ||
+ | | Rattfratz (Alola) | ||
+ | | 471 | ||
+ | | 26.07.2019 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| #020 | ! scope="row"| #020 | ||
| Rattikarl | | Rattikarl | ||
− | | | + | | 724 |
− | | | + | | 04.08.2017 |
|- | |- | ||
! scope="row"| #021 | ! scope="row"| #021 | ||
| Habitak | | Habitak | ||
− | | | + | | 277 |
− | | | + | | 26.11.2016 |
|- | |- | ||
! scope="row"| #022 | ! scope="row"| #022 | ||
| Ibitak | | Ibitak | ||
− | | | + | | 628 |
| 17.08.2016 | | 17.08.2016 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| #023 | ! scope="row"| #023 | ||
| Rettan | | Rettan | ||
− | | | + | | 362 |
− | | | + | | 26.07.2019 |
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #025 | ||
+ | | Pikachu | ||
+ | | 409 | ||
+ | | 23.11.2018 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #025 | ||
+ | | Pikachu (mit Weihnachtsmütze) | ||
+ | | 323 | ||
+ | | 27.12.2016 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #025 | ||
+ | | Pikachu (mit Partyhut) | ||
+ | | 292 | ||
+ | | 04.03.2017 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #025 | ||
+ | | Pikachu (mit Strohhut) | ||
+ | | 109 | ||
+ | | 26.07.2019 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #026 | ||
+ | | Raichu (mit Weihnachtsmütze) | ||
+ | | 760 | ||
+ | | 27.12.2016 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| #029 | ! scope="row"| #029 | ||
| Nidoran♀ | | Nidoran♀ | ||
− | | | + | | 230 |
− | | | + | | 19.12.2016 |
|- | |- | ||
! scope="row"| #030 | ! scope="row"| #030 | ||
| Nidorina | | Nidorina | ||
− | | | + | | 167 |
| 02.10.2016 | | 02.10.2016 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| #032 | ! scope="row"| #032 | ||
| Nidoran♂ | | Nidoran♂ | ||
− | | | + | | 300 |
− | | | + | | 27.12.2016 |
|- | |- | ||
! scope="row"| #033 | ! scope="row"| #033 | ||
| Nidorino | | Nidorino | ||
− | | | + | | 245 |
| 13.08.2016 | | 13.08.2016 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| #035 | ! scope="row"| #035 | ||
| Piepi | | Piepi | ||
− | | | + | | 340 |
− | | | + | | 29.10.2016 |
|- | |- | ||
! scope="row"| #037 | ! scope="row"| #037 | ||
| Vulpix | | Vulpix | ||
− | | | + | | 366 |
| 02.10.2016 | | 02.10.2016 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| #039 | ! scope="row"| #039 | ||
| Pummeluff | | Pummeluff | ||
− | | | + | | 277 |
− | | | + | | 11.02.2017 |
|- | |- | ||
! scope="row"| #041 | ! scope="row"| #041 | ||
| Zubat | | Zubat | ||
− | | | + | | 262 |
− | | | + | | 07.10.2016 |
|- | |- | ||
! scope="row"| #042 | ! scope="row"| #042 | ||
| Golbat | | Golbat | ||
− | | | + | | 554 |
| 12.08.2016 | | 12.08.2016 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #043 | ||
+ | | Myrapla | ||
+ | | 351 | ||
+ | | 29.12.2016 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| #046 | ! scope="row"| #046 | ||
| Paras | | Paras | ||
− | | | + | | 642 |
− | | | + | | 21.07.2019 |
|- | |- | ||
! scope="row"| #047 | ! scope="row"| #047 | ||
| Parasek | | Parasek | ||
− | | | + | | 500 |
| 17.08.2016 | | 17.08.2016 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| #048 | ! scope="row"| #048 | ||
| Bluzuk | | Bluzuk | ||
− | | | + | | 416 |
− | | | + | | 11.02.2017 |
|- | |- | ||
! scope="row"| #049 | ! scope="row"| #049 | ||
| Omot | | Omot | ||
− | | | + | | 860 |
− | | | + | | 02.03.2019 |
|- | |- | ||
! scope="row"| #050 | ! scope="row"| #050 | ||
| Digda | | Digda | ||
− | | | + | | 67 |
| 31.07.2016 | | 31.07.2016 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| #052 | ! scope="row"| #052 | ||
| Mauzi | | Mauzi | ||
− | | | + | | 395 |
− | | | + | | 31.05.2019 |
|- | |- | ||
! scope="row"| #054 | ! scope="row"| #054 | ||
| Enton | | Enton | ||
− | | | + | | 590 |
− | | | + | | 16.06.2019 |
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #056 | ||
+ | | Menki | ||
+ | | 249 | ||
+ | | 11.03.2019 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| #060 | ! scope="row"| #060 | ||
| Quapsel | | Quapsel | ||
− | | | + | | 379 |
− | | | + | | 26.03.2017 |
|- | |- | ||
! scope="row"| #063 | ! scope="row"| #063 | ||
| Abra | | Abra | ||
− | | | + | | 201 |
| 12.08.2016 | | 12.08.2016 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #066 | ||
+ | | Machollo | ||
+ | | 599 | ||
+ | | 02.03.2019 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| #069 | ! scope="row"| #069 | ||
| Knofensa | | Knofensa | ||
− | | | + | | 443 |
− | | | + | | 02.03.2019 |
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #072 | ||
+ | | Tentacha | ||
+ | | 88 | ||
+ | | 26.03.2017 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| #074 | ! scope="row"| #074 | ||
| Kleinstein | | Kleinstein | ||
− | | | + | | 432 |
| 24.09.2016 | | 24.09.2016 | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="row"| # | + | ! scope="row"| #079 |
− | | | + | | Flegmon |
− | | | + | | 245 |
− | | | + | | 26.03.2017 |
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #081 | ||
+ | | Magnetilo | ||
+ | | 653 | ||
+ | | 23.11.2018 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #084 | ||
+ | | Dodu | ||
+ | | 533 | ||
+ | | 26.03.2017 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| #086 | ! scope="row"| #086 | ||
| Jurob | | Jurob | ||
− | | | + | | 486 |
− | | | + | | 31.05.2019 |
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #087 | ||
+ | | Jugong | ||
+ | | 203 | ||
+ | | 30.03.2018 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| #090 | ! scope="row"| #090 | ||
| Muschas | | Muschas | ||
− | | | + | | 597 |
− | | | + | | 07.01.2020 |
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #091 | ||
+ | | Austos | ||
+ | | 813 | ||
+ | | 26.07.2019 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| #092 | ! scope="row"| #092 | ||
| Nebulak | | Nebulak | ||
− | | | + | | 225 |
− | | | + | | 27.12.2016 |
|- | |- | ||
! scope="row"| #093 | ! scope="row"| #093 | ||
| Alpollo | | Alpollo | ||
− | | | + | | 529 |
| 12.08.2016 | | 12.08.2016 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| #096 | ! scope="row"| #096 | ||
| Traumato | | Traumato | ||
− | | | + | | 427 |
− | | | + | | 08.04.2017 |
|- | |- | ||
! scope="row"| #097 | ! scope="row"| #097 | ||
| Hypno | | Hypno | ||
− | | | + | | 560 |
| 13.08.2016 | | 13.08.2016 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| #098 | ! scope="row"| #098 | ||
| Krabby | | Krabby | ||
− | | | + | | 572 |
− | | | + | | 17.08.2019 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| #099 | ! scope="row"| #099 | ||
| Kingler | | Kingler | ||
− | | | + | | 711 |
− | | | + | | 19.08.2017 |
|- | |- | ||
! scope="row"| #100 | ! scope="row"| #100 | ||
| Voltobal | | Voltobal | ||
− | | | + | | 332 |
| 13.08.2016 | | 13.08.2016 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #102 | ||
+ | | Owei | ||
+ | | 368 | ||
+ | | 19.12.2016 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| #104 | ! scope="row"| #104 | ||
| Tragosso | | Tragosso | ||
− | | | + | | 195 |
| 12.08.2016 | | 12.08.2016 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #108 | ||
+ | | Schlurp | ||
+ | | 506 | ||
+ | | 11.02.2017 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| #109 | ! scope="row"| #109 | ||
| Smogon | | Smogon | ||
− | | | + | | 761 |
− | | | + | | 31.05.2019 |
|- | |- | ||
! scope="row"| #111 | ! scope="row"| #111 | ||
| Rihorn | | Rihorn | ||
− | | | + | | 245 |
| 17.08.2016 | | 17.08.2016 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| #116 | ! scope="row"| #116 | ||
| Seeper | | Seeper | ||
− | | | + | | 531 |
− | | | + | | 17.08.2019 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| #117 | ! scope="row"| #117 | ||
| Seemon | | Seemon | ||
− | | | + | | 786 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 02.10.2016 | | 02.10.2016 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| #118 | ! scope="row"| #118 | ||
| Goldini | | Goldini | ||
− | | | + | | 554 |
− | | | + | | 04.08.2017 |
|- | |- | ||
! scope="row"| #119 | ! scope="row"| #119 | ||
| Golking | | Golking | ||
− | | | + | | 887 |
− | | | + | | 17.08.2019 |
|- | |- | ||
! scope="row"| #120 | ! scope="row"| #120 | ||
| Sterndu | | Sterndu | ||
− | | | + | | 562 |
− | | | + | | 26.03.2017 |
|- | |- | ||
! scope="row"| #122 | ! scope="row"| #122 | ||
| Pantimos | | Pantimos | ||
− | | | + | | 1386 |
− | | | + | | 02.03.2019 |
|- | |- | ||
! scope="row"| #124 | ! scope="row"| #124 | ||
| Rossana | | Rossana | ||
− | | | + | | 1084 |
− | | | + | | 21.05.2017 |
|- | |- | ||
! scope="row"| #125 | ! scope="row"| #125 | ||
| Elektek | | Elektek | ||
− | | | + | | 381 |
| 30.07.2016 | | 30.07.2016 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| #126 | ! scope="row"| #126 | ||
| Magmar | | Magmar | ||
− | | | + | | 719 |
| 15.08.2016 | | 15.08.2016 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| #129 | ! scope="row"| #129 | ||
| Karpador | | Karpador | ||
− | | | + | | 107 |
− | | | + | | 19.12.2016 |
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #132 | ||
+ | | Ditto | ||
+ | | 281 | ||
+ | | 08.04.2017 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| #133 | ! scope="row"| #133 | ||
| Evoli | | Evoli | ||
− | | | + | | 374 |
| 01.09.2016 | | 01.09.2016 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| #134 | ! scope="row"| #134 | ||
| Aquana | | Aquana | ||
− | | | + | | 1136 |
| 16.08.2016 | | 16.08.2016 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| #135 | ! scope="row"| #135 | ||
| Blitza | | Blitza | ||
− | | | + | | 1276 |
| 31.07.2016 | | 31.07.2016 | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| #136 | ! scope="row"| #136 | ||
| Flamara | | Flamara | ||
− | | | + | | 1038 |
| 08.08.2016 | | 08.08.2016 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #138 | ||
+ | | Amonitas | ||
+ | | 829 | ||
+ | | 20.11.2018 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #140 | ||
+ | | Kabuto | ||
+ | | 204 | ||
+ | | 17.08.2019 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #142 | ||
+ | | Aerodactyl | ||
+ | | 1415 | ||
+ | | 16.06.2019 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #143 | ||
+ | | Relaxo | ||
+ | | 214 | ||
+ | | 31.05.2019 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #147 | ||
+ | | Dratini | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 26.07.2019 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #152 | ||
+ | | Endivie | ||
+ | | 501 | ||
+ | | 07.01.2020 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #161 | ||
+ | | Wiesor | ||
+ | | 204 | ||
+ | | 08.04.2017 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #162 | ||
+ | | Wiesenior | ||
+ | | 465 | ||
+ | | 26.07.2019 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #163 | ||
+ | | Hoothoot | ||
+ | | 257 | ||
+ | | 08.04.2017 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #165 | ||
+ | | Ledyba | ||
+ | | 261 | ||
+ | | 04.03.2017 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #167 | ||
+ | | Webarak | ||
+ | | 377 | ||
+ | | 19.08.2017 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #170 | ||
+ | | Lampi | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 17.08.2019 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #177 | ||
+ | | Natu | ||
+ | | 503 | ||
+ | | 07.01.2020 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #178 | ||
+ | | Xatu | ||
+ | | 973 | ||
+ | | 08.04.2017 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #183 | ||
+ | | Marill | ||
+ | | 169 | ||
+ | | 22.07.2017 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #185 | ||
+ | | Mogelbaum | ||
+ | | 947 | ||
+ | | 27.07.2018 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #187 | ||
+ | | Hoppspross | ||
+ | | 165 | ||
+ | | 02.03.2019 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #190 | ||
+ | | Griffel | ||
+ | | 925 | ||
+ | | 26.07.2019 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #194 | ||
+ | | Felino | ||
+ | | 259 | ||
+ | | 26.03.2017 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #198 | ||
+ | | Kramurx | ||
+ | | 790 | ||
+ | | 20.08.2019 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #200 | ||
+ | | Traunfugil | ||
+ | | 635 | ||
+ | | 07.12.2019 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #206 | ||
+ | | Dummisel | ||
+ | | 629 | ||
+ | | 08.10.2017 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #209 | ||
+ | | Snubbull | ||
+ | | 232 | ||
+ | | 02.03.2019 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #216 | ||
+ | | Teddiursa | ||
+ | | 565 | ||
+ | | 16.07.2017 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #218 | ||
+ | | Schneckmag | ||
+ | | 362 | ||
+ | | 23.11.2018 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #220 | ||
+ | | Quiekel | ||
+ | | 210 | ||
+ | | 08.04.2017 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #223 | ||
+ | | Remoraid | ||
+ | | 356 | ||
+ | | 26.03.2017 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #226 | ||
+ | | Mantax | ||
+ | | 895 | ||
+ | | 17.08.2019 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #258 | ||
+ | | Hydropi | ||
+ | | 564 | ||
+ | | 21.07.2019 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #261 | ||
+ | | Fiffyen | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 03.12.2018 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #263 | ||
+ | | Zigzachs | ||
+ | | 162 | ||
+ | | 30.03.2018 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #265 | ||
+ | | Waumpel | ||
+ | | 280 | ||
+ | | 08.05.2019 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #273 | ||
+ | | Samurzel | ||
+ | | 124 | ||
+ | | 17.08.2019 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #276 | ||
+ | | Schwalbini | ||
+ | | 224 | ||
+ | | 30.03.2018 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #278 | ||
+ | | Wingull | ||
+ | | 516 | ||
+ | | 17.08.2019 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #280 | ||
+ | | Trasla | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 17.08.2019 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #285 | ||
+ | | Knilz | ||
+ | | 78 | ||
+ | | 23.08.2019 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #293 | ||
+ | | Flurmel | ||
+ | | 358 | ||
+ | | 27.07.2018 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #296 | ||
+ | | Makuhita | ||
+ | | 360 | ||
+ | | 02.03.2019 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #300 | ||
+ | | Eneco | ||
+ | | 361 | ||
+ | | 26.07.2019 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #304 | ||
+ | | Stollunior | ||
+ | | 573 | ||
+ | | 02.03.2019 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #307 | ||
+ | | Meditie | ||
+ | | 251 | ||
+ | | 13.05.2018 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #311 | ||
+ | | Plusle | ||
+ | | 705 | ||
+ | | 21.07.2019 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #312 | ||
+ | | Minun | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 27.07.2018 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #313 | ||
+ | | Volbeat | ||
+ | | 811 | ||
+ | | 21.07.2019 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #315 | ||
+ | | Roselia | ||
+ | | 814 | ||
+ | | 02.03.2019 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #316 | ||
+ | | Schluppuck | ||
+ | | 549 | ||
+ | | 20.08.2019 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #331 | ||
+ | | Tuska | ||
+ | | 646 | ||
+ | | 20.08.2019 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #333 | ||
+ | | Wablu | ||
+ | | 452 | ||
+ | | 30.03.2018 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #335 | ||
+ | | Sengo | ||
+ | | 1161 | ||
+ | | 23.11.2018 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #339 | ||
+ | | Schmerbe | ||
+ | | 440 | ||
+ | | 28.05.2019 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #343 | ||
+ | | Puppance | ||
+ | | 206 | ||
+ | | 23.11.2018 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #351 | ||
+ | | Formeo | ||
+ | | 891 | ||
+ | | 31.05.2019 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #351 | ||
+ | | Formeo (Sonnenform) | ||
+ | | 247 | ||
+ | | 21.07.2019 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #363 | ||
+ | | Seemops | ||
+ | | 447 | ||
+ | | 02.03.2019 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #399 | ||
+ | | Bidiza | ||
+ | | 322 | ||
+ | | 26.07.2019 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #412 | ||
+ | | Burmy | ||
+ | | 296 | ||
+ | | 07.12.2019 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #422 | ||
+ | | Schalellos | ||
+ | | 204 | ||
+ | | 20.08.2019 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #434 | ||
+ | | Skunkapuh | ||
+ | | 381 | ||
+ | | 28.05.2019 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| #459 | ||
+ | | Shnebedeck | ||
+ | | 573 | ||
+ | | 27.04.2019 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Einzelnachweise == | ||
+ | <references /> |
Aktuelle Version vom 12. November 2020, 15:36 Uhr
Auf dieser Seite sind alle Infos zu Akamarus Pokémon GO Spielstand zu finden. Er benutzt die Version 1.157.2 auf seinem iPhone X. (Stand: 12.11.2020)
Profil
- Name: Akamaru1992
- Trainercode: 2979 6608 2808
- Freunde: 2
- Level: 22
- Gelaufene Distant: 208,9km
- Gefangene Pokémon: 917
- Besuchte PokéStops: 651
- EP: 412.520
- Pokémünzen: 98
- Startdatum: 13.07.2016
- Team: Weisheit
- Buddy: Pikachu (mit Weihnachtsmütze) 29,6km gelaufen
Beutel
- Trank x13
- Supertrank x6
- Hypertrank x12
- Beleber x1
- Glücks-Ei x7
- Rauch x30
- Kamera (Standard)
- Sticker (Standard)
- Sofort-TM x1
- Sonderbonbon x5
- Raid-Pass (Standard)
- Fern-Raid-Pass x3
- Geschenk x20
- Mysteriöses Teil x2
- Pokeball x86
- Superball x77
- Hyperball x15
- Lockmodul x4
- Himmihbeere x76
- Nanabbeere x21
- Sananabeere x76
- Ei-Brutmaschine (Standard)
- King-Stein x1
- Up-Grade x1
- Einall-Stein x1
Eier
- 7x 5km
In Brutmaschine
- 2km (0/2km)
Pokémon
Akamaru besitzt zurzeit 142 Pokémon.
Nr. | Name | WP | Fangdatum |
---|---|---|---|
#001 | Bisasam | 299 | 24.09.2016 |
#004 | Glumanda | 238 | 12.08.2016 |
#007 | Schiggy | 221 | 26.03.2017 |
#008 | Schillok | 475 | 27.12.2016 |
#010 | Raupy | 121 | 17.08.2016 |
#011 | Safcon | 94 | 17.08.2016 |
#012 | Smettbo | 457 | 08.08.2016 |
#013 | Hornliu | 180 | 27.12.2016 |
#014 | Kokuna | 126 | 02.10.2016 |
#015 | Bibor | 327 | 31.07.2016 |
#016 | Taubsi | 310 | 08.04.2017 |
#017 | Tauboga | 458 | 02.10.2016 |
#018 | Tauboss | 642 | 13.08.2016 |
#019 | Rattfratz | 395 | 26.07.2019 |
#019 | Rattfratz (Alola) | 471 | 26.07.2019 |
#020 | Rattikarl | 724 | 04.08.2017 |
#021 | Habitak | 277 | 26.11.2016 |
#022 | Ibitak | 628 | 17.08.2016 |
