Konsolen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Category > Kategorie) |
|||
Zeile 188: | Zeile 188: | ||
|} | |} | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Sammlung]] |
Aktuelle Version vom 31. August 2018, 17:10 Uhr
Dies ist eine Liste für Akamarus Konsolen Sammlung. Sortiert nach Hersteller und Jahr. (Stand: 12.12.2014)
Atari
Modell | Farbe | OVP | Infos |
---|---|---|---|
2600 Junior | Schwarz | Nein | - |
2600 Junior | Schwarz | Nein | - |
Flashback | Schwarz | Ja | - |
Jaguar | Schwarz | Ja | Import (NTSC-U) |
Microsoft
Modell | Farbe | OVP | Infos |
---|---|---|---|
Xbox | Schwarz | Nein | Vermutlich defekt |
Xbox | Schwarz | Nein | Vermutlich defekt |
Xbox | Schwarz | Ja | - |
Xbox | Clear Orange | Nein | Gemoddet |
Xbox 360 | Weiß | Nein | 250GB, Defekt |
Xbox 360 | Weiß | Nein | 60GB |
Xbox 360 | Clear Green | Ja | 250GB, Gemoddet |
Xbox 360 Slim | Schwarz glänzend | Ja | 250GB |
Xbox 360 Slim | Nein | Schwarz Matt | 250GB |
Xbox One | Schwarz | Ja | 500GB, Day One Edition |
Nintendo
Modell | Farbe | OVP | Infos |
---|---|---|---|
- |
Sega
Modell# | Farbe | OVP | Infos |
---|---|---|---|
Dreamcast | Weiß | Nein | - |
Dreamcast | Weiß | Nein | - |
Master System | Schwarz | Nein | - |
Master System II | Schwarz | Nein | - |
Mega Drive | Schwarz | Nein | - |
Mega Drive | Schwarz | Nein | - |
Mega Drive | Schwarz | Nein | - |
Mega Drive II | Schwarz | Nein | - |
Sony
Modell | Farbe | OVP | Infos |
---|---|---|---|
- |
Sonstige
Hersteller | Modell | Farbe | OVP | Infos |
---|---|---|---|---|
Flashpoint | Ouya | Schwarz | Ja | - |