Spiele/Xbox: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Category > Kategorie) |
|||
Zeile 237: | Zeile 237: | ||
|} | |} | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Sammlung]] |
[[Kategorie:Spiele]] | [[Kategorie:Spiele]] | ||
[[Kategorie:Microsoft]] | [[Kategorie:Microsoft]] | ||
[[Kategorie:Heimkonsole]] | [[Kategorie:Heimkonsole]] |
Version vom 31. August 2018, 17:10 Uhr
Dies ist eine Liste aller Xbox Spiele von Akamaru. Es sind zurzeit 36 Spiele. (Stand: 23.08.2017)
Für andere Systeme siehe Spiele.
Name | ID | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|---|
Antz Extreme Racing | XMIDEM00101E | RVC10007365 | 5017783705348 | • Geöffnet |
BDFL Manager 2003 | - | 321364 | 524866321364 | • Geöffnet |
Blinx: The Time Sweeper | K4100006 | X09-00054DE | 805529136762 | • Geöffnet |
Brothers in Arms: Road to Hill 30 | 1128541 | - | 3307210180025 | • Geöffnet |
Brute Force | B8500006 | X09-00083DE | 805529136823 | • Geöffnet |
Crash Bandicoot: Der Zorn des Cortex | S0028153 | RVC10009095 | 3348542176133 |
• Geöffnet
|
Das Ding aus einer anderen Welt | S0026507 | RCV10007568 | 3348542155114 | • Geöffnet |
Der Herr der Ringe: Die Gefährten | S0026547 | RCV10007615 | 3348542155749 | • Geöffnet |
Deus Ex: Invisible War | ES00503E-ES | PDEU2BGE07 | 5032921019392 | • Geöffnet |
Enter the Matrix | - | - | 3546430105757 | • Geöffnet |
Far Cry Instincts | 1128579 | - | 3307210187529 | • Geöffnet |
FIFA Street 2 | - | EAD07404993IS | 5030932049056 | • Geöffnet |
Forza Motorsport | P7400023 | X10-74993DE | 805529941441 | • Geöffnet |
Grand Theft Auto: San Andreas | - | - | 5026555241915 | • Geöffnet |
Grand Theft Auto: Vice City | - | - | - |
• Geöffnet
|
Greg Hastings Tournament Paintball | - | 75077.206.GM | 5030917028472 | • Geöffnet |
Hulk | S0028291 | 10009194 | 3348542177147 | • Geöffnet |
Max Payne 2: The Fall of Max Payne | - | - | 5026555240468 | • Geöffnet |
Medal of Honor: Frontline | - | DWD07403616IS | 5030932031815 | • Geöffnet |
Midtown Madness 3 | - | - | - |
• Geöffnet
|
Need for Speed: Carbon | - | EAD07405407IS | 5030932052322 | • Geöffnet |
Need for Speed: Underground | - | EAD07404144IS | 5030932036193 | • Geöffnet |
Need for Speed: Underground | - | EAD07404470IS | 5030932040107 |
• Geöffnet
|
Peter Jackson's King Kong: The Official Game of the Movie | 1128747 | - | 3307210201423 | • Geöffnet |
Pro Evolution Soccer 5 | KN04802-KN | - | 4012927031575 | • Geöffnet |
Project Gotham Racing | J0400006 | X08-51925DE | 659556973230 | • Geöffnet |
Project Snowblind | - | PSNOWBGE07 | 5032921021814 | • Geöffnet |
SEGA GT 2002 / Jet Set Radio Future | - | - | - |
• Geöffnet
|
Serious Sam | - | - | 5026555240161 | • Geöffnet |
Shrek | - | - | 5450270005727 | • Geöffnet |
Star Wars: Obi-Wan | - | LAD07403839IS | 5030932031068 | • Geöffnet |
Tom Clancy's Rainbow Six 3: Black Arrow | 1128440 | - | 3307210171290 | • Geöffnet |
Tom Clancy’s Splinter Cell | - | - | 3307210151759 |
• Geöffnet
|
Tom Clancy’s Splinter Cell: Pandora Tomorrow | 1128375 | - | 3307210162885 | • Geöffnet |
True Crime: Streets of LA | - | 80443.206.GM | 5030917020612 | • Geöffnet |