Spiele: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Zahlen aktualisiert |
|||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Heimkonsolen: |
Heimkonsolen: |
||
* [[Spiele/Xbox|Xbox]]: '''36''' Spiele ''(Stand: 23.08.2017)'' |
* [[Spiele/Xbox|Xbox]]: '''36''' Spiele ''(Stand: 23.08.2017)'' |
||
* [[Spiele/Xbox 360|Xbox 360]]: ''' |
* [[Spiele/Xbox 360|Xbox 360]]: '''110''' Spiele ''(Stand: 27.07.2020)'' |
||
* [[Spiele/Xbox One|Xbox One]]: ''' |
* [[Spiele/Xbox One|Xbox One]]: '''17''' Spiele ''(Stand: 14.03.2020)'' |
||
== Nintendo == |
== Nintendo == |
||
Heimkonsolen: |
Heimkonsolen: |
||
* [[Spiele/NES|Nintendo Entertainment System]]: ''' |
* [[Spiele/NES|Nintendo Entertainment System]]: '''12''' Spiele ''(Stand: 26.12.2020)'' |
||
* [[Spiele/SNES|Super Nintendo Entertainment System]]: '''8''' Spiele ''(Stand: 21.02.2017)'' |
* [[Spiele/SNES|Super Nintendo Entertainment System]]: '''8''' Spiele ''(Stand: 21.02.2017)'' |
||
* [[Spiele/N64|Nintendo 64]]: ''' |
* [[Spiele/N64|Nintendo 64]]: '''26''' Spiele ''(Stand: 26.01.2020)'' |
||
* [[Spiele/Gamecube|Gamecube]]: ''' |
* [[Spiele/Gamecube|Gamecube]]: '''31''' Spiele ''(Stand: 01.11.2019)'' |
||
* [[Spiele/Wii|Wii]]: ''' |
* [[Spiele/Wii|Wii]]: '''95''' Spiele ''(Stand: 12.09.2020)'' |
||
* [[Spiele/Wii_U|Wii U]]: '''42''' Spiele ''(Stand: 10.11.2017)'' |
* [[Spiele/Wii_U|Wii U]]: '''42''' Spiele ''(Stand: 10.11.2017)'' |
||
* [[Spiele/Switch|Switch]]: ''' |
* [[Spiele/Switch|Switch]]: '''65''' Spiele ''(Stand: 27.07.2020)'' |
||
Handhelds: |
Handhelds: |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
* [[Spiele/Game Boy|Game Boy]]: '''14''' Spiele ''(Stand: 07.03.2018)'' |
* [[Spiele/Game Boy|Game Boy]]: '''14''' Spiele ''(Stand: 07.03.2018)'' |
||
* [[Spiele/Game Boy Color|Game Boy Color]]: '''6''' Spiele ''(Stand: 07.03.2018)'' |
* [[Spiele/Game Boy Color|Game Boy Color]]: '''6''' Spiele ''(Stand: 07.03.2018)'' |
||
* [[Spiele/Game Boy Advance|Game Boy Advance]]: ''' |
* [[Spiele/Game Boy Advance|Game Boy Advance]]: '''10''' Spiele ''(Stand: 25.02.2020)'' |
||
* [[Spiele/DS|DS]]: ''' |
* [[Spiele/DS|DS]]: '''41''' Spiele ''(Stand: 12.09.2020)'' |
||
* [[Spiele/3DS|3DS]]: ''' |
* [[Spiele/3DS|3DS]]: '''37''' Spiele ''(Stand: 12.09.2020)'' |
||
* [[Spiele/New 3DS|New 3DS]]: ''' |
* [[Spiele/New 3DS|New 3DS]]: '''2''' Spiel ''(Stand: 012.09.2020)'' |
||
== Sega == |
== Sega == |
||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
== Sony == |
== Sony == |
||
Heimkonsolen: |
Heimkonsolen: |
||
* [[Spiele/PlayStation|PlayStation]]: ''' |
* [[Spiele/PlayStation|PlayStation]]: '''10''' Spiele ''(Stand: 15.12.2019)'' |
||
* [[Spiele/PlayStation_2|PlayStation 2]]: ''' |
* [[Spiele/PlayStation_2|PlayStation 2]]: '''80''' Spiele ''(Stand: 30.06.2020)'' |
||
* [[Spiele/PlayStation_3|PlayStation 3]]: ''' |
* [[Spiele/PlayStation_3|PlayStation 3]]: '''68''' Spiele ''(Stand: 28.06.2020)'' |
||
* [[Spiele/PlayStation_4|PlayStation 4]]: ''' |
* [[Spiele/PlayStation_4|PlayStation 4]]: '''134''' Spiele ''(Stand: 12.09.2020)'' |
||
Handhelds: |
Handhelds: |
||
* [[Spiele/PlayStation_Portable|PlayStation Portable]]: ''' |
* [[Spiele/PlayStation_Portable|PlayStation Portable]]: '''31''' Spiele ''(Stand: 01.11.2019)'' |
||
* [[Spiele/PlayStation_Vita|PlayStation Vita]]: '''16''' Spiele ''(Stand: 15.05.2019)'' |
* [[Spiele/PlayStation_Vita|PlayStation Vita]]: '''16''' Spiele ''(Stand: 15.05.2019)'' |
||
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
* [[Spiele/Epic_Games|Epic Games]]: '''?''' Spiele |
* [[Spiele/Epic_Games|Epic Games]]: '''?''' Spiele |
||
* [[Spiele/GOG|GOG]]: '''?''' Spiele |
* [[Spiele/GOG|GOG]]: '''?''' Spiele |
||
* [[Spiele/Indiegala|Indiegala]]: ''' |
* [[Spiele/Indiegala|Indiegala]]: '''68''' Spiele ''(Stand: 09.09.2020)'' |
||
* [[Spiele/itch.io|itch.io]]: ''' |
* [[Spiele/itch.io|itch.io]]: '''2066''' Spiele ''(Stand: 11.09.2020)'' |
||
* [[Spiele/Origin|Origin]]: ''' |
* [[Spiele/Origin|Origin]]: '''24''' Spiele ''(Stand: 11.09.2020)'' |
||
* [[Spiele/Steam|Steam]]: '''?''' Spiele |
* [[Spiele/Steam|Steam]]: '''?''' Spiele |
||
* [[Spiele/Uplay|Uplay]]: ''' |
* [[Spiele/Uplay|Uplay]]: '''24''' Spiele ''(Stand: 01.09.2020)'' |
||
=== Retro-Computer === |
=== Retro-Computer === |
||
* [[Spiele/C64|Commodore C64]]: '''?''' Spiele |
* [[Spiele/C64|Commodore C64]]: '''?''' Spiele |
||
* [[Spiele/CPC_464|Schneider CPC 464]]: '''?''' Spiele |
* [[Spiele/CPC_464|Schneider CPC 464]]: '''?''' Spiele |
||
* [[Spiele/ZX81|Sinclair ZX81]]: '''9''' Spiele |
* [[Spiele/ZX81|Sinclair ZX81]]: '''9''' Spiele ''(Stand: 01.03.2020)'' |
||
== Mobile == |
== Mobile == |
||
Die Sammlung von Retail '''Mobile-Spiele''' umfasst zurzeit '''1''' Spiel. (Stand: 05.11.2016) |
Die Sammlung von Retail '''Mobile-Spiele''' umfasst zurzeit '''1''' Spiel. ''(Stand: 05.11.2016)'' |
||
{| class="wikitable sortable" |
{| class="wikitable sortable" |
||
Version vom 15. September 2020, 14:41 Uhr
Dies ist eine Liste für Akamarus Spielesammlung. Chronologisch sortiert nach Hersteller und Erscheinungsdatum.
Atari
Computer:
- Atari ST: 11 Spiele (Stand: 02.12.2018)
Heimkonsolen:
Microsoft
Heimkonsolen:
- Xbox: 36 Spiele (Stand: 23.08.2017)
- Xbox 360: 110 Spiele (Stand: 27.07.2020)
- Xbox One: 17 Spiele (Stand: 14.03.2020)
Nintendo
Heimkonsolen:
- Nintendo Entertainment System: 12 Spiele (Stand: 26.12.2020)
- Super Nintendo Entertainment System: 8 Spiele (Stand: 21.02.2017)
- Nintendo 64: 26 Spiele (Stand: 26.01.2020)
- Gamecube: 31 Spiele (Stand: 01.11.2019)
- Wii: 95 Spiele (Stand: 12.09.2020)
- Wii U: 42 Spiele (Stand: 10.11.2017)
- Switch: 65 Spiele (Stand: 27.07.2020)
Handhelds:
- Pokémon Mini: 3 Spiele (Stand: 07.03.2018)
- Game Boy: 14 Spiele (Stand: 07.03.2018)
- Game Boy Color: 6 Spiele (Stand: 07.03.2018)
- Game Boy Advance: 10 Spiele (Stand: 25.02.2020)
- DS: 41 Spiele (Stand: 12.09.2020)
- 3DS: 37 Spiele (Stand: 12.09.2020)
- New 3DS: 2 Spiel (Stand: 012.09.2020)
Sega
Heimkonsolen:
- Master System: ? Spiele
- Mega Drive: ? Spiele
- Dreamcast: 8 Spiele (Stand: 07.03.2018)
Sony
Heimkonsolen:
- PlayStation: 10 Spiele (Stand: 15.12.2019)
- PlayStation 2: 80 Spiele (Stand: 30.06.2020)
- PlayStation 3: 68 Spiele (Stand: 28.06.2020)
- PlayStation 4: 134 Spiele (Stand: 12.09.2020)
Handhelds:
- PlayStation Portable: 31 Spiele (Stand: 01.11.2019)
- PlayStation Vita: 16 Spiele (Stand: 15.05.2019)
Computer
Die Sammlung von PC-Spiele umfasst zurzeit 1 Spiel. (Stand: 17.04.2017)
| Name | ID | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
|---|---|---|---|---|
| Yooka-Laylee | YK-001 | - | - |
• Ungeöffnet
|
Digital
- Bethesda: ? Spiele
- Epic Games: ? Spiele
- GOG: ? Spiele
- Indiegala: 68 Spiele (Stand: 09.09.2020)
- itch.io: 2066 Spiele (Stand: 11.09.2020)
- Origin: 24 Spiele (Stand: 11.09.2020)
- Steam: ? Spiele
- Uplay: 24 Spiele (Stand: 01.09.2020)
Retro-Computer
- Commodore C64: ? Spiele
- Schneider CPC 464: ? Spiele
- Sinclair ZX81: 9 Spiele (Stand: 01.03.2020)
Mobile
Die Sammlung von Retail Mobile-Spiele umfasst zurzeit 1 Spiel. (Stand: 05.11.2016)
| Name | ID | Art. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
|---|---|---|---|---|
| Skylanders Trap Team | - | 87131491GM | 5030917152979 |
• Ungeöffnet
|