Spiele/Evercade: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Neue Spiele |
||
| Zeile 98: | Zeile 98: | ||
! scope="row"| Indie Heroes Collection 3 |
! scope="row"| Indie Heroes Collection 3 |
||
| 5060990240423 |
| 5060990240423 |
||
| • Ungeöffnet |
|||
|- |
|||
| 38 |
|||
! scope="row"| Sunsoft Collection 2 |
|||
| 5060990240461 |
|||
| • Ungeöffnet |
|||
|- |
|||
| 39 |
|||
! scope="row"| Piko Interactive Collection 4 |
|||
| 5060990240485 |
|||
| • Ungeöffnet |
|||
|- |
|||
| 40 |
|||
! scope="row"| Tomb Raider Collection 1 |
|||
| 5060990240522 |
|||
| • Geöffnet |
|||
|- |
|||
| 38 |
|||
! scope="row"| Legacy Of Kain Collection |
|||
| 5060990240744 |
|||
| • Ungeöffnet |
| • Ungeöffnet |
||
|- |
|- |
||
| Zeile 178: | Zeile 198: | ||
! scope="row"| The C64 Collection 3 |
! scope="row"| The C64 Collection 3 |
||
| 5060990240157 |
| 5060990240157 |
||
| • Ungeöffnet |
|||
|- |
|||
| 06 |
|||
! scope="row"| Thalamus Collection 1 |
|||
| 5060990240560 |
|||
| • Ungeöffnet |
| • Ungeöffnet |
||
|- |
|- |
||
Version vom 12. Oktober 2024, 21:27 Uhr
Dies ist eine Liste aller Evercade Spiele von Akamaru. Es sind zurzeit 30 Spiele. (Stand: 17.04.2024)
Für andere Systeme siehe Spiele.
Retro Collection
| Nummer | Name | EAN/GTIN | Infos |
|---|---|---|---|
| 01 | Atari Collection 1 | - | • Geöffnet |
| 02 | Namco Museum Collection 1 | - | • Ungeöffnet |
| 03 | Data East Collection 1 | 5060690790068 | • Ungeöffnet |
| 04 | Interplay Collection 1 | - | • Ungeöffnet |
| 05 | Atari Collection 2 | 5060690790075 | • Ungeöffnet |
| 06 | Namco Museum Collection 2 | 5060690790037 | • Ungeöffnet |
| 07 | Interplay Collection 2 | 5060690790051 | • Ungeöffnet |
| 08 | Mega Cat Studios Collection | 5060690790785 | • Ungeöffnet |
| 09 | Piko Interactive Collection 1 | 5060690790778 | • Ungeöffnet |
| 10 | Technos Collection 1 | 5060690790990 | • Ungeöffnet |
| 11 | Xeno Crisis | Tanglewood | 5060690790990 | • Ungeöffnet |
| 12 | The Oliver Twins Collection | 5060690793045 | • Ungeöffnet |
| 13 | Atari Lynx Collection 1 | 5060690792987 | • Ungeöffnet |
| 14 | Atari Lynx Collection 2 | 5060690792994 | • Ungeöffnet |
| 19 | Codemasters Collection 2 | 5060690792598 | • Ungeöffnet |
| 21 | Intellivision Collection 1 | - | • Ungeöffnet |
| 22 | The Bitmap Brothers Collection 1 | - | • Ungeöffnet |
| 37 | Indie Heroes Collection 3 | 5060990240423 | • Ungeöffnet |
| 38 | Sunsoft Collection 2 | 5060990240461 | • Ungeöffnet |
| 39 | Piko Interactive Collection 4 | 5060990240485 | • Ungeöffnet |
| 40 | Tomb Raider Collection 1 | 5060990240522 | • Geöffnet |
| 38 | Legacy Of Kain Collection | 5060990240744 | • Ungeöffnet |
Arcade Collection
| Nummer | Name | EAN/GTIN | Infos |
|---|---|---|---|
| 01 | Technos Arcade 1 | - | • Ungeöffnet |
| 02 | Data East Arcade 1 | - | • Ungeöffnet |
| 03 | Gaelco Arcade 1 | - | • Ungeöffnet |
| 04 | Atari Arcade 1 | - | • Ungeöffnet |
| 05 | Jaleco Arcade 1 | 5060690795933 | • Ungeöffnet |
| 06 | Gaelco Arcade 2 | 5060690795957 | • Ungeöffnet |
| 07 | Irem Arcade 1 | - | • Ungeöffnet |
| 08 | Toaplan Arcade 1 | - | • Ungeöffnet |
| 09 | Toaplan Arcade 2 | 5060990240072 | • Ungeöffnet |
| 10 | Piko Interactive Arcade 1 | 2060990240133 | • Ungeöffnet |
Home Computer Collection
| Nummer | Name | EAN/GTIN | Infos |
|---|---|---|---|
| 01 | The C64 Collection 1 | 5060690796336 | • Ungeöffnet |
| 06 | The C64 Collection 3 | 5060990240157 | • Ungeöffnet |
| 06 | Thalamus Collection 1 | 5060990240560 | • Ungeöffnet |