Spiele/Evercade: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Neue Spiele) |
(Neue Spiele) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Dies ist eine Liste aller '''''Evercade''''' Spiele von [[Akamaru]]. Es sind zurzeit ''' | + | Dies ist eine Liste aller '''''Evercade''''' Spiele von [[Akamaru]]. Es sind zurzeit '''44''' Spiele. (Stand: 12.12.2024) |
<br>Für andere Systeme siehe [[Spiele]]. | <br>Für andere Systeme siehe [[Spiele]]. | ||
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
! scope="row"| Atari Lynx Collection 2 | ! scope="row"| Atari Lynx Collection 2 | ||
| 5060690792994 | | 5060690792994 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | ! scope="row"| Jaleco Collection 1 | ||
+ | | 5060690792086 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 | ||
+ | ! scope="row"| Piko Interactive Collection 2 | ||
+ | | 5060690793069 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | ! scope="row"| Indie Heroes Collection 1 | ||
+ | | 5060690792390 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | ! scope="row"| Worms Collection 1 | ||
+ | | 5060690792383 | ||
| • Ungeöffnet | | • Ungeöffnet | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2024, 14:13 Uhr
Dies ist eine Liste aller Evercade Spiele von Akamaru. Es sind zurzeit 44 Spiele. (Stand: 12.12.2024)
Für andere Systeme siehe Spiele.
Retro Collection
Nummer | Name | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|
01 | Atari Collection 1 | - | • Geöffnet |
02 | Namco Museum Collection 1 | - | • Ungeöffnet |
03 | Data East Collection 1 | 5060690790068 | • Ungeöffnet |
04 | Interplay Collection 1 | - | • Ungeöffnet |
05 | Atari Collection 2 | 5060690790075 | • Ungeöffnet |
06 | Namco Museum Collection 2 | 5060690790037 | • Ungeöffnet |
07 | Interplay Collection 2 | 5060690790051 | • Ungeöffnet |
08 | Mega Cat Studios Collection | 5060690790785 | • Ungeöffnet |
09 | Piko Interactive Collection 1 | 5060690790778 | • Ungeöffnet |
10 | Technos Collection 1 | 5060690790990 | • Ungeöffnet |
11 | Xeno Crisis | Tanglewood | 5060690790990 | • Ungeöffnet |
12 | The Oliver Twins Collection | 5060690793045 | • Ungeöffnet |
13 | Atari Lynx Collection 1 | 5060690792987 | • Ungeöffnet |
14 | Atari Lynx Collection 2 | 5060690792994 | • Ungeöffnet |
15 | Jaleco Collection 1 | 5060690792086 | • Ungeöffnet |
16 | Piko Interactive Collection 2 | 5060690793069 | • Ungeöffnet |
17 | Indie Heroes Collection 1 | 5060690792390 | • Ungeöffnet |
18 | Worms Collection 1 | 5060690792383 | • Ungeöffnet |
19 | Codemasters Collection 2 | 5060690792598 | • Ungeöffnet |
21 | Intellivision Collection 1 | - | • Ungeöffnet |
22 | The Bitmap Brothers Collection 1 | - | • Ungeöffnet |
37 | Indie Heroes Collection 3 | 5060990240423 | • Ungeöffnet |
38 | Sunsoft Collection 2 | 5060990240461 | • Ungeöffnet |
39 | Piko Interactive Collection 4 | 5060990240485 | • Ungeöffnet |
40 | Tomb Raider Collection 1 | 5060990240522 | • Geöffnet |
41 | Legacy Of Kain Collection | 5060990240744 | • Ungeöffnet |
Arcade Collection
Nummer | Name | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|
01 | Technos Arcade 1 | - | • Ungeöffnet |
02 | Data East Arcade 1 | - | • Ungeöffnet |
03 | Gaelco Arcade 1 | - | • Ungeöffnet |
04 | Atari Arcade 1 | - | • Ungeöffnet |
05 | Jaleco Arcade 1 | 5060690795933 | • Ungeöffnet |
06 | Gaelco Arcade 2 | 5060690795957 | • Ungeöffnet |
07 | Irem Arcade 1 | - | • Ungeöffnet |
08 | Toaplan Arcade 1 | - | • Ungeöffnet |
09 | Toaplan Arcade 2 | 5060990240072 | • Ungeöffnet |
10 | Piko Interactive Arcade 1 | 2060990240133 | • Ungeöffnet |
Home Computer Collection
Nummer | Name | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|
01 | The C64 Collection 1 | 5060690796336 | • Ungeöffnet |
02 | The C64 Collection 2 | 5060990240058 | • Ungeöffnet |
03 | Team17 Collection 1 | 5060990240089 | • Ungeöffnet |
04 | Delphine Software Collection 1 | 5060990240294 | • Ungeöffnet |
05 | Home Computer Heroes Collection 1 | 5060990240256 | • Ungeöffnet |
06 | The C64 Collection 3 | 5060990240157 | • Ungeöffnet |
07 | Thalamus Collection 1 | 5060990240560 | • Ungeöffnet |
08 | The Bitmap Brothers Collection 2 | 5060990240638 | • Ungeöffnet |