Spiele: Unterschied zwischen den Versionen
(→PlayStation VR: Auswahl einiger Spiele) |
(→PlayStation Portable: Auswahl einiger Spiele) |
||
Zeile 830: | Zeile 830: | ||
===PlayStation Portable=== | ===PlayStation Portable=== | ||
Die Sammlung von Akamarus '''''PlayStation Portable''''' Spiele umfasst zurzeit '''21''' Spiele. (Stand: 07. Oktober 2016) | Die Sammlung von Akamarus '''''PlayStation Portable''''' Spiele umfasst zurzeit '''21''' Spiele. (Stand: 07. Oktober 2016) | ||
− | <br>Für eine komplette Liste siehe [[Spiele/PlayStation Portable]]. | + | |
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6"| Auswahl einiger Spiele | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| Name | ||
+ | ! scope="col"| ID | ||
+ | ! scope="col"| Best. Nr. | ||
+ | ! scope="col"| EAN/GTIN | ||
+ | ! scope="col"| Infos | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Gran Turismo | ||
+ | | UCES01245/P | ||
+ | | 9197065 | ||
+ | | 5060125481332 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Grand Theft Auto: Vice City Stories | ||
+ | | ULES00503/P | ||
+ | | 5281607 | ||
+ | | 5026555281607 | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• Platinum | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| LocoRoco | ||
+ | | UCES00304/P | ||
+ | | 9608516 | ||
+ | | 711719608516 | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• Platinum | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Need for Speed: Undercover | ||
+ | | ULES01145/E | ||
+ | | 2102720 | ||
+ | | 5030932102720 | ||
+ | | | ||
+ | • Geöffnet | ||
+ | <br>• Essentials | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Ridge Racer | ||
+ | | UCES00002 | ||
+ | | 9677055 | ||
+ | | 711719677055 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Für eine komplette Liste siehe [[Spiele/PlayStation Portable]]. | ||
+ | |||
===PlayStation Vita=== | ===PlayStation Vita=== | ||
Die Sammlung von Akamarus '''''PlayStation Vita''''' Spiele umfasst zurzeit '''0''' Spiele. (Stand: 09. Oktober 2016) | Die Sammlung von Akamarus '''''PlayStation Vita''''' Spiele umfasst zurzeit '''0''' Spiele. (Stand: 09. Oktober 2016) |
Version vom 27. Oktober 2016, 20:38 Uhr
Dies ist eine Liste für Akamarus Spielesammlung. Sortiert nach Hersteller und Erscheinungsdatum.
Atari
Heimkonsolen
2600
7800
Jaguar
Microsoft
Heimkonsolen
Xbox
Die Sammlung von Akamarus Xbox Spiele umfasst zurzeit 35 Spiele. (Stand: 22. Oktober 2016)
Auswahl einiger Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | ID | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos | |
Far Cry Instincts | 1128579 | - | 3307210187529 | • Geöffnet | |
Forza Motorsport | P7400023 | X10-74993DE | 805529941441 | • Geöffnet | |
Grand Theft Auto: San Andreas | - | - | 5026555241915 | • Geöffnet | |
Max Payne 2: The Fall of Max Payne | - | - | 5026555240468 | • Geöffnet | |
Need for Speed: Underground | - | EAD07404144IS | 5030932036193 | • Geöffnet | |
SEGA GT 2002 / Jet Set Radio Future | - | - | - |
• Geöffnet
| |
True Crime: Streets of LA | - | 80443.206.GM | 5030917020612 | • Geöffnet |
Für eine komplette Liste siehe Spiele/Xbox.
Xbox 360
Xbox One
Die Sammlung von Akamarus Xbox One Spiele umfasst zurzeit 10 Spiele. (Stand: 04. Oktober 2016)
Auswahl einiger Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos | ||
Assassin’s Creed IV: Black Flag | 300059936 | 3307215730720 |
• Ungeöffnet
| ||
Forza Motorsport 5 | V5D00013 | 885370661927 |
• Ungeöffnet
| ||
Minecraft: Xbox One Edition | 44Z00014 | 885370830163 | • Geöffnet | ||
Rare Replay | KA500012 | 885370951462 | • Ungeöffnet | ||
Watch Dogs | 300061361 | 3307215733103 | • Ungeöffnet |
Für eine komplette Liste siehe Spiele/Xbox One.
Nintendo
Heimkonsolen
Nintendo Entertainment System
Super Nintendo Entertainment System
Nintendo 64
Gamecube
Die Sammlung von Akamarus Gamecube Spiele umfasst zurzeit 34 Spiele. (Stand: 23. Oktober 2016)
Auswahl einiger Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | ID | EAN/GTIN | Infos | ||
Donkey Konga | DOL-GKGP | 045496392673 | • Geöffnet | ||
Mario Kart: Double Dash!! | DOL-GM4P | 045496393038 |
• Geöffnet
| ||
Mario Party 4 | DOL-GMPP | 045496390518 | • Geöffnet | ||
Mario Party 6 | DOL-GP6P | 045496393458 | • Geöffnet | ||
Need for Speed: Underground 2 | DOL-GUGD | 5030932039590 | • Geöffnet | ||
Resident Evil 4 | DOL-G4BP | 045496393502 | • Geöffnet | ||
Star Fox Adventures | DOL-GSAP | 045496391126 |
• Geöffnet
| ||
Super Mario Sunshine | DOL-GMSP | 045496390346 | • Geöffnet | ||
Super Smash Bros. Melee | DOL-GALP | 045496390877 |
• Geöffnet
| ||
The Legend of Zelda: The Wind Waker | DOL-GZLP | 045496390761 |
• Geöffnet
|
Für eine komplette Liste siehe Spiele/Gamecube.
Wii
Die Sammlung von Akamarus Wii Spiele umfasst zurzeit 79 Spiele. (Stand: 09. Oktober 2016)
Auswahl einiger Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | ID | Art. Nr. | EAN/GTIN | Infos | |
Beat the Beat: Rhythm Paradise | RVL-SOMP | 2132640T | 045496400873 | • Geöffnet | |
Donkey Kong Country Returns | RVL-SF8P | 2129940T1 | 045496369439 | • Geöffnet | |
Mario Kart Wii | RVL-RMCP | - | 045496365219 | • Geöffnet | |
New Super Mario Bros. Wii | RVL-SMNP | 2126640T | 045496368081 | • Geöffnet | |
PokéPark 2: Die Dimension der Wünsche | RVL-S2LP | 2133240T | 045496401290 | • Geöffnet | |
Skylanders: Spyro's Adventure | RVL-SSPP | 83972206DE | - | • Geöffnet | |
Super Mario All-Stars | RVL-SVMP | 2130146B | 045496369545 |
• Geöffnet
| |
Super Smash Bros. Brawl | RVL-RSBP | - | 045496365882 | • Geöffnet | |
The Last Story | RVL-SLSP | 2133033T | 2133033T | • Geöffnet | |
The Legend of Zelda: Skyward Sword | RVL-SOUP | 2132240T | 045496400682 |
• Geöffnet
| |
The Legend of Zelda: Twilight Princess | RVL-RZDP | - | 045496362386 | • Geöffnet | |
Xenoblade Chronicles | RVL-SX4P | 2130933T | 2130933T | • Geöffnet |
Für eine komplette Liste siehe Spiele/Wii.
Wii U
Die Sammlung von Akamarus Wii U Spiele umfasst zurzeit 37 Spiele. (Stand: 08. Oktober 2016)
Auswahl einiger Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | ID | Art. Nr. | EAN/GTIN | Infos | |
Mario Kart 8 | - | - | B00JWM4E7W |
• Ungeöffnet
| |
New Super Luigi U | WUP-ARSP | 23211640T | 045496332080 | • Geöffnet | |
New Super Mario Bros. U | WUP-ARPP | 23210140T | 045496331238 | • Geöffnet | |
Nintendo Land | WUP-ALCP | 2320040T | 045496331115 | • Geöffnet | |
Pikmin 3 | WUP-AC3P | 2321540T | 045496331979 | • Geöffnet | |
Pokémon Tekken | WUP-APKP | 2327040T | 045496335632 |
• Ungeöffnet
| |
Star Fox Zero | WUP-AFXP | 2325940T | 045496335281 | • Ungeöffnet | |
Super Mario 3D World | WUP-ARDP | 2322540T | 045496332792 | • Geöffnet | |
Super Mario Maker | WUP-AMAP | 2326131T | 045496334895 | • Geöffnet | |
Super Smash Bros. for Wii U | WUP-AXFP | 2323640T | 045496333638 | • Geöffnet | |
The Legend of Zelda: The Wind Waker HD | WUP-BCZP | 2321840T | 045496332310 | • Geöffnet | |
ZombiU | WUP-AZUD | 2320240T | 2320240T | • Geöffnet |
Für eine komplette Liste siehe Spiele/Wii U.
Handhelden
Pokémon Mini
GameBoy
GameBoy Color
GameBoy Advance
DS
DSi
3DS
Die Sammlung von Akamarus 3DS Spiele umfasst zurzeit 28 Spiele. Davon sind 27 PAL und 1 NTSC-J. (Stand: 03. Oktober 2016)
Auswahl einiger Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | ID | Art. Nr. | EAN/GTIN | Infos | |
Cubic Ninja | CTR-AQNP | - | 3307219952272 | • Geöffnet | |
Freakyforms Deluxe: Deine Geschöpfe, quicklebendig! | CTR-ATQP | 2222740T | 506488126663 | • Geöffnet | |
Hatsune Miku: Project Mirai DX | CTR-BRXP | - | 5055277026296 | • Ungeöffnet | |
Mario Kart 7 | CTR-AMKP | 2221340T | 045496521257 | • Geöffnet | |
New Super Mario Bros. 2 | CTR-ABEP | 2223240T | 045496522612 | • Geöffnet | |
Pokémon Alpha Saphir | CTR-ECLP | 2228240T | 045496526801 |
• Ungeöffnet
| |
Pokémon Omega Rubin | CTR-ECRP | 2228140T | 045496526887 |
• Ungeöffnet
| |
Star Fox 64 3D | CTR-ANRP | 2221040T | 045496521004 | • Geöffnet | |
Super Mario 3D Land | CTR-AREP | 2221240T | 045496521189 | • Geöffnet | |
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS | CTR-AXCP | 2227340T | 045496526238 | • Geöffnet | |
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D | CTR-AQEP | 2220740T | 045496520786 | • Geöffnet | |
Yoshi's New Island | CTR-ATAP | 2224840T | 045496525194 | • Geöffnet |
Für eine komplette Liste siehe Spiele/3DS.
New 3DS
Die Sammlung von Akamarus New 3DS Spiele umfasst zurzeit 1 Spiel. (Stand: 03. Oktober 2016)
Auswahl einiger Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | ID | Art. Nr. | EAN/GTIN | Infos | |
Xenoblade Chronicles 3D | KTR-CAFP | 2229540T | 045496527761 | • Geöffnet |
Für eine komplette Liste siehe Spiele/New 3DS.
Sega
Heimkonsolen
Master System
Mega Drive
Dreamcast
Handhelden
Game Gear
Die Sammlung von Akamarus Game Gear Spiele umfasst zurzeit 0 Spiele. (Stand: 22. Oktober 2016)
Sony
Heimkonsolen
PlayStation
Die Sammlung von Akamarus PlayStation Spiele umfasst zurzeit 21 Spiele. (Stand: 23. Oktober 2016)
Auswahl einiger Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | ID | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos | |
Grand Theft Auto | SLES-00032 | - | - |
• Geöffnet
| |
Grand Theft Auto: London, 1969 | SLES-01714 | - | - |
• Geöffnet
| |
Rayman 2: The Great Escape | SLES-02905-P | - | - |
• Geöffnet
| |
Tekken | SLES-00005 | - | - |
• Geöffnet
| |
TOCA Touring Car Championship | SLES-00376 | - | - |
• Geöffnet
| |
Tomb Raider | SLES-00486 | - | - |
• Geöffnet
|
Für eine komplette Liste siehe Spiele/PlayStation.
PlayStation 2
PlayStation 3
Die Sammlung von Akamarus PlayStation 3 Spiele umfasst zurzeit 42 Spiele. Davon sind 41 PAL und 1 NTSC-J. (Stand: 25. Oktober 2016)
Auswahl einiger Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | ID | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos | |
Final Fantasy XIII-2 | BLES01269 | 0049208 | 5021290049208 |
• Geöffnet
| |
Grand Theft Auto IV | BLES00229 | 5402958 | 5026555402958 |
• Geöffnet
| |
Hyperdimension Neptunia | BLES01178 | 3011011 | 0813633011011 | • Ungeöffnet | |
Hyperdimension Neptunia Victory | BLES01788 | 3012681 | 0813633012681 | • Geöffnet | |
Minecraft: PlayStation 3 Edition | BLES01976 | 9412717 | 711719412717 | • Geöffnet | |
Ridge Racer 7 | BCES00009/P | 9131946 | 711719131946 |
• Geöffnet
| |
South Park: Der Stab der Wahrheit | BLES02003 | 5784402 | 3307215784402 | • Geöffnet | |
The Last of Us | BCES01584/S | 9226567 | 711719226567 |
• Geöffnet
| |
The Last of Us | BCES01584/J | 9229261 | 711719229261 |
• Ungeöffnet
| |
Tekken 6 | BLES00635 | 0148402 | - |
• Geöffnet
| |
Wipeout HD Fury | BCES00664 | 9176152 | - | • Geöffnet |
Für eine komplette Liste siehe Spiele/PlayStation 3.
PlayStation 4
Die Sammlung von Akamarus PlayStation 4 Spiele umfasst zurzeit 30 Spiele. Davon sind 28 PAL und 2 NTSC-J. (Stand: 03. Oktober 2016)
Auswahl einiger Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | ID | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos | |
Assassin’s Creed IV: Black Flag | CUSA00009 | 5715390 | 3307215715390 |
• Geöffnet
| |
Destiny | CUSA0568 | 7124457 | 5030917124457 | • Geöffnet | |
Dying Light | CUSA02010 | 0229342 | 5051890229342 |
• Geöffnet
| |
Fallout 4 | CUSA02962 | 6406174 | 5055856406174 | • Ungeöffnet | |
Far Cry 4 | CUSA00462 | 5793619 | 3307215793619 |
• Ungeöffnet
| |
inFAMOUS: Second Son | CUSA00004 | 9278672 | 711719278672 | • Geöffnet | |
Megadimension Neptunia VII | CUSA03124 | 4005317 | 0859204005317 | • Geöffnet | |
Nitroplus Blasterz: Heroines Infinite Duel | CUSA03953 | 8659106 | 0642968659106 |
• Ungeöffnet
| |
The Order: 1886 | CUSA00076/S | 9823230 | 711719823230 |
• Ungeöffnet
| |
Until Dawn | CUSA00194/E | 9875437 | 711719875437 |
• Geöffnet
| |
初音ミク -Project DIVA- X HD | PLJM80097 | V-1601363SO / 687-00165 | 4974365823290 | • Geöffnet | |
閃乱カグラ ESTIVAL VERSUS -少女達の選択- | PLJM80046 | - | 453556302328 | • Geöffnet |
Für eine komplette Liste siehe Spiele/PlayStation 4.
PlayStation VR
Die Sammlung von Akamarus PlayStation VR Spiele umfasst zurzeit 8 Spiele. Davon 4 Retail und 4 Digital. (Stand: 13. Oktober 2016)
Auswahl einiger Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | ID | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos | |
Driveclub VR | CUSA03296 | 9853350 | 711719853353 | • Geöffnet | |
PlayStation VR Worlds | CUSA01690 | 9854951 | 711719854951 | • Ungeöffnet | |
Super Stardust Ultra VR | CUSA05951 | 9858157 | 711719858157 | • Ungeöffnet | |
Until Dawn: Rush of Blood | CUSA02350 | 9847250 | 711719847250 | • Geöffnet |
Für eine komplette Liste siehe Spiele/PlayStation VR.
Handhelden
PlayStation Portable
Die Sammlung von Akamarus PlayStation Portable Spiele umfasst zurzeit 21 Spiele. (Stand: 07. Oktober 2016)
Auswahl einiger Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | ID | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos | |
Gran Turismo | UCES01245/P | 9197065 | 5060125481332 | • Geöffnet | |
Grand Theft Auto: Vice City Stories | ULES00503/P | 5281607 | 5026555281607 |
• Geöffnet
| |
LocoRoco | UCES00304/P | 9608516 | 711719608516 |
• Geöffnet
| |
Need for Speed: Undercover | ULES01145/E | 2102720 | 5030932102720 |
• Geöffnet
| |
Ridge Racer | UCES00002 | 9677055 | 711719677055 | • Geöffnet |
Für eine komplette Liste siehe Spiele/PlayStation Portable.
PlayStation Vita
Die Sammlung von Akamarus PlayStation Vita Spiele umfasst zurzeit 0 Spiele. (Stand: 09. Oktober 2016)
Für eine komplette Liste siehe Spiele/PlayStation Vita.