CDs & Kassetten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Aktualisiert) |
("Alles ist die Säcke" hinzugefügt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Dies ist eine Liste aller '''CDs''' von [[Akamaru]]. Derzeit umfasst die Liste ''' | + | Dies ist eine Liste aller '''CDs''' von [[Akamaru]]. Derzeit umfasst die Liste '''58''' CDs. ''(Stand: 04. November 2016)'' |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| 4018939200398 | | 4018939200398 | ||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Alles ist die Säcke | ||
+ | | Die Säcke | ||
+ | | - | ||
+ | | 4251125801416 | ||
+ | | | ||
+ | • Ungeöffnet | ||
+ | <br>• Papphülle | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| BlackbookCD #2 Jung, schön & stylisch | ! scope="row"| BlackbookCD #2 Jung, schön & stylisch |
Version vom 4. November 2016, 18:40 Uhr
Dies ist eine Liste aller CDs von Akamaru. Derzeit umfasst die Liste 58 CDs. (Stand: 04. November 2016)
Titel | Künstler/Band | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|---|
1-Mann-Armee | Blokkmonsta | HT038 | 4260038522745 | • Geöffnet |
23 | Sido & Bushido | 88697959222 | 886979592223 | • Geöffnet |
30-11-80 | Sido | 3753149 | 0602537531493 | • Ungeöffnet |
2050 | Blokkmonsta & Schwartz | HT032 | 4260038522264 | • Geöffnet |
Achse des Schönen | Prinz Pi | - | - |
• Geöffnet
|
Aggro Berlin Label Nr.1 2001-2009 X | Aggro Berlin | AGGRO-95-2 | 4018939200398 | • Geöffnet |
Alles ist die Säcke | Die Säcke | - | 4251125801416 |
• Ungeöffnet
|
BlackbookCD #2 Jung, schön & stylisch | Prinz Porno | NPCD05-00 | 4041054802031 | • Geöffnet |
BRP 3 | Taktlo$$ | - | - | • Geöffnet |
Des kleinen Mannes größten Hits | Basstard | HKE004 | 4260038521571 | • Geöffnet |
Die Welt hört mich | Casper | 18276 | 4028143003821 | • Geöffnet |
Egoboost | Rhymin Simon | RB211 | 4018939106225 | • Geöffnet |
Fegefeuer - Das Projekt | MC Basstard | BBX017 | 4260038520291 | • Geöffnet |
Geschriebene Geschichte 1998-2005 | Prinz Porno | 430152-7 | 4041054301527 | • Geöffnet |
Hallo Musik | Prinz Pi | KLR004-02 | 4018939221355 | • Geöffnet |
Hard to the Core | Various | 879577-2 | 4002587957728 | • Geöffnet |
Hinterland | Casper | LC00144 | 888837584227 |
• Ungeöffnet
|
Hin zur Sonne | Casper | 35490202 | 4028143902025 | • Geöffnet |
Illuminati | Prinz Pi | KL002-2 | - | • Geöffnet |
Kompass Ohne Norden Live: auf Kurs Nach Hause | Prinz Pi | KLR-007-LV4 | 4018939260484 |
• Ungeöffnet
|
König des Bass | DJ Reckless | RR02 | 4260038521687 | • Geöffnet |
Kontrastprogramm | SDP | 15937 | 4020796432553 |
• Geöffnet
|
Krieg mit Uns | DJ Monoton K & MC Digital F | IND001 | 4260038521304 | • Geöffnet |
Mentaler Kriegszustand | Rako | BBX019 | 4260038520406 | • Geöffnet |
Mit der Maske | Blokkmonsta | HT053 | 4260038522738 |
• Geöffnet
|
My Little Pony - Das Hörspiel Vol.01 - Ein Auftrag von Prinzessin Celestia | Various | 0207735KID | 4029759077350 | • Ungeöffnet |
My Little Pony - Das Hörspiel Vol.02 - Apfelschüttelernte | Various | 0207736KID | 4029759077367 | • Ungeöffnet |
My Little Pony - Das Hörspiel Vol.03 - Angeber-Trixie | Various | 0207913KID | 4029759079132 | • Ungeöffnet |
My Little Pony - Das Hörspiel Vol.04 - Die Pyjama-Party | Various | 0208107KID | 4029759081074 | • Ungeöffnet |
My Little Pony - Das Hörspiel Vol.05 - Das fremmde Zebra | Various | 0208243KID | 4029759082439 | • Ungeöffnet |
My Little Pony - Das Hörspiel Vol.06 - Etwas ganz Besonderes | Various | 0208244KID | 4029759082446 | • Ungeöffnet |
My Little Pony - Das Hörspiel Vol.07 - Die Modenschau | Various | 0208525KID | 4029759085256 | • Geöffnet |
My Little Pony - Das Hörspiel Vol.08 - Pinkie Weisheiten | Various | 0208526KID | 4029759085263 | • Geöffnet |
My Little Pony - Das Hörspiel Vol.09 - Die Showstars | Various | 0208698KID | 4029759086987 | • Ungeöffnet |
My Little Pony - Das Hörspiel Vol.10 - Fluttershy auf dem Laufsteg | Various | 0208699KID | 4029759086994 | • Ungeöffnet |
My Little Pony - Das Hörspiel Vol.11 - Celestias Haustier | Various | 0208759KID | 4029759087595 | • Ungeöffnet |
Nekromantik | Schwartz & Rako | PB002 | - |
• Geöffnet
|
New Kids Turbo Soundtrack | Various | 1061382KON | 4250117613822 | • Geöffnet |
Next! | Seeed | 5051011-0999-2-2 | 5051011099922 | • Geöffnet |
Paradies | eRRdeKa | KLR008CD | 4018939269043 | • Ungeöffnet |
Party Chaos | Die Atzen | 1061375KON | 4250117613754 |
• Geöffnet
|
Quint Essenz 1 (Basstards Gastparts) | Basstard | HKE013 | 4260038522783 | • Geöffnet |
R.A.P. | DJ Monoton K & MC Digital F | - | 4260038523803 | • Geöffnet |
Radiumreaktion | Prinz Porno | NPCD004-00 | 4041054802017 | • Geöffnet |
Rebell ohne Grund | Prinz Pi | KLR003-02 | 4018939203528 | • Geöffnet |
Royal TS - Alles ist die Sekte Album Nr. 3 | Alles ist die Sekte | - | - |
• Geöffnet
|
Seeed | Seeed | 5053105-4487-2-2 | 5053105448722 |
• Geöffnet
|
Sexurlaub | Manny Marc, Chorus 86 und DJ Reckless | GTO/RR008 | 4260038521953 | • Geöffnet |
Super Mario Land | Ambassadors of Funk | RTD125.1183.3 | 405902118330 | • Geöffnet |
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS / for Wii U: Premium Sound Selection | Nintendo | - | - | • Ungeöffnet |
Teenage Mutant Horror Show | Prinz Porno | NPCD10-00 | 4018939183493 |
• Geöffnet
|
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Soundtrack | Koji Kondo | - | - |
• Geöffnet
|
Untergrund | Blokk & Arzt | HT058 / BBX028 | 4260038522875 | • Geöffnet |
XOXO | Casper | 88697848742 | 886978487421 | • Geöffnet |
Zeit ist Geld | Prinz Porno | 430146-6 | 4041054301466 | • Geöffnet |
Zu hart für den Markt | Blokk & Smoky | HT028 | 4260038523360 | • Geöffnet |
Zwiespalt Weiss | Basstard | - | 807297181326 |
• Geöffnet
|
初音ミク「マジカルミライ 2016」OFFICIAL ALBUM | Hatsune Miku | HMCD-0006 | - |
• Geöffnet
|