Spiele/PlayStation 4: Unterschied zwischen den Versionen
("Rick and Morty: Virtual Rick-ality" hinzugefügt) |
("Tekken 7" hinzugefügt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Dies ist eine Liste aller '''''PlayStation 4''''' Spiele von [[Akamaru]]. Es sind zurzeit ''' | + | Dies ist eine Liste aller '''''PlayStation 4''''' Spiele von [[Akamaru]]. Es sind zurzeit '''83''' Spiele. Davon sind '''11''' für [[Spiele/PlayStation_4#VR_Spiele|VR]] und '''2''' für [[Spiele/PlayStation_4#PlayLink_Spiele|PlayLink]]. ''(Stand: 14.05.2018)'' |
<br>Für andere Systeme siehe ''[[Spiele]]''. | <br>Für andere Systeme siehe ''[[Spiele]]''. | ||
Zeile 568: | Zeile 568: | ||
| 9858157 | | 9858157 | ||
| 711719858157 | | 711719858157 | ||
+ | | • Geöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| Tekken 7 | ||
+ | | CUSA06014 | ||
+ | | 1990875 | ||
+ | | 3391891990875 | ||
| • Geöffnet | | • Geöffnet | ||
|- | |- |
Version vom 18. August 2018, 20:54 Uhr
Dies ist eine Liste aller PlayStation 4 Spiele von Akamaru. Es sind zurzeit 83 Spiele. Davon sind 11 für VR und 2 für PlayLink. (Stand: 14.05.2018)
Für andere Systeme siehe Spiele.
Standard Spiele
PAL
Name | ID | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|---|
Assassin’s Creed IV: Black Flag | CUSA00009 | 5715390 | 3307215715390 |
• Geöffnet
|
Assassin’s Creed Unity | CUSA00605 | 5785928 | 3307215785928 |
• Ungeöffnet
|
Batman: Arkham Knight | CUSA00135 | 0251206 | 5051890251206 | • Geöffnet |
Burnout Paradise Remastered | CUSA10851 | 8122753 | 5030938122753 | • Ungeöffnet |
Cyberdimension Neptunia: 4 Goddesses Online | CUSA07998 | 5020014 | 0819245020014 | • Ungeöffnet |
Deadlight | CUSA04434 | 8834470 | 4020628834470 | • Ungeöffnet |
Destiny | CUSA00568 | 7124457 | 5030917124457 | • Geöffnet |
DiRT Rally | CUSA03648 |
8836344 (Box)
|
4020628836344 |
• Ungeöffnet
|
DOOM | CUSA02092 | 6409397 | 5055856409397 |
• Geöffnet
|
Dragon's Dogma: Dark Arisen | CUSA07340 | 0945162 | 5055060945162 | • Ungeöffnet |
DriveClub | CUSA00003 | - | 711719811138 |
• Geöffnet
|
Dying Light | CUSA02010 | 0229342 | 5051890229342 |
• Geöffnet
|
Evolve | CUSA00432 | 5417280 | 5026555417280 |
• Geöffnet
|
Fallout 4 | CUSA02962 | 6406174 | 5055856406174 | • Ungeöffnet |
Fallout 4 | CUSA02962 | 6406167 | 5055856406167 |
• Geöffnet
|
Far Cry 4 | CUSA00462 | 5793619 | 3307215793619 |
• Ungeöffnet
|
Far Cry 4 | CUSA00462 | 5793428 | 3307215793428 |
• Geöffnet
|
Far Cry Primal | CUSA03309 | 5938751 | 3307215938751 |
• Geöffnet
|
Final Fantasy Type-0 HD | CUSA00937 | 0064959 | 5021290064959 |
• Geöffnet
|
Flockers | CUSA00854 | 960979 | 5060236960979 | • Geöffnet |
Goat Simulator: The Bundle | CUSA06712 | 8838836 | 4020628838836 |
• Geöffnet
|
God of War | CUSA07410/A | 9361275 | 711719361275 |
• Geöffnet
|
Gravity Rush Remastered | CUSA01113 | 9879947 | 711719879947 | • Ungeöffnet |
Horizon Zero Down | CUSA01021 | 9833857 | 711719833857 | • Ungeöffnet |
inFAMOUS: First Light | CUSA00897 | 9839118 | 711719839118 | • Geöffnet |
inFAMOUS: Second Son | CUSA00004 | 9278672 | 711719278672 | • Geöffnet |
Knack | CUSA00006 | 9280279 | 711719280279 | • Geöffnet |
Knack 2 | CUSA07670 | 9863960 | 711719863960 | • Geöffnet |
Killzone: Shadow Fall | CUSA00002 | 9275275 | 711719275275 | • Geöffnet |
Little Big Planet 3 | CUSA00036 | 9833314 | 711719833314 |
• Ungeöffnet
|
Little Nightmares | CUSA05952 | 1992435 | 3391891992435 |
• Ungeöffnet
|
Megadimension Neptunia VII | CUSA03124 | 4005317 | 0859204005317 | • Geöffnet |
N.E.R.O.: Nothing Ever Remains Obscure | CUSA03771 | 1182969 | 8718591182969 | • Ungeöffnet |
Need for Speed: Rivals | CUSA00168 | 6112713 | 5035226112713 |
• Geöffnet
|
Nitroplus Blasterz: Heroines Infinite Duel | CUSA03953 | 8659106 | 0642968659106 |
• Ungeöffnet
|
Nitroplus Blasterz: Heroines Infinite Duel | CUSA03953 | 3791135 | 0641243791135 | • Geöffnet |
Ōkami HD | CUSA08364 | 0944929 | 505506094499 | • Ungeöffnet |
Ratchet & Clank | CUSA01073 | 9848035 | 711719848035 | • Geöffnet |
Resident Evil 4 | CUSA04704 | 0931400 | 5055060931400 | • Ungeöffnet |
Rocket League | CUSA01433 | 1037738 | 8023171037738 |
• Ungeöffnet
|
Secret of Mana | CUSA09537 | 0080461 | 5021290080461 | • Ungeöffnet |
Senran Kagura: Estival Versus | CUSA03464 | 8659083 | 0642968659083 | • Ungeöffnet |
Senran Kagura: Peach Beach Splash | CUSA08343 | 0770080 | 5060540770080 |
• Ungeöffnet
|
Sonic Forces | CUSA05674 | 7029808 | 5055277029808 |
• Ungeöffnet
|
South Park: The Fractured But Whole | CUSA04323 | 5971116 | 3307215971116 |
• Geöffnet
|
South Park: The Stick of Truth | CUSA04685 | 6043317 | 3307216043317 | • Geöffnet |
Super Meat Boy | CUSA04941 | 1681227 | 4018281681227 | • Ungeöffnet |
Tales of Zestiria | CUSA02461 | 1985338 | 3391891985338 | • Ungeöffnet |
Tearaway Unfolded | CUSA00562/S | 9801344 | 711719801344 |
• Geöffnet
|
The Book of Unwritten Tales 2 | CUSA02025 | 3008101 | 9006113008101 | • Ungeöffnet |
The Crew | CUSA00161 | 5914281 | 3307215914281 |
• Geöffnet
|
The Evil Within | CUSA01082 | 5148994 | 0093155148994 | • Geöffnet |
The Last Guardian | CUSA03745 | 9838753 | 711719838753 | • Ungeöffnet |
The Last of Us Remastered | CUSA00556 | 9406914 | 711719406914 | • Geöffnet |
The Order: 1886 | CUSA00076/S | 9823230 | 711719823230 |
• Ungeöffnet
|
Thief | CUSA00250 | 0061880 | 5021290061880 | • Geöffnet |
Touhou Genso Rondo: Bullet Ballet | CUSA05278 | 3017716 | 0813633017716 | • Ungeöffnet |
Until Dawn | CUSA00194/E | 9875437 | 711719875437 |
• Geöffnet
|
Watch Dogs | CUSA00016 | 5732717 | 3307215732717 | • Geöffnet |
Watch Dogs 2 | CUSA04294 | 5966679 | 3307215966679 | • Ungeöffnet |
Wolfenstein: The New Order
|
CUSA00321
|
6419280 | 5055856419280 | • Ungeöffnet |
WRC 5 | CUSA02080 | 0261746 | 4012160261746 | • Ungeöffnet |
Yooka-Laylee | CUSA05721 | 6967015 | 5060236967015 | • Geöffnet |
NTSC-J
Name | ID | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|---|
DEAD OR ALIVE Xtreme 3 Fortune | PLJM80136 | - | 4988615081217 | • Ungeöffnet |
初音ミク -Project DIVA- X HD | PLJM80097 | V-1601363SO / 687-00165 | 4974365823290 | • Geöffnet |
初音ミク Project DIVA Future Tone DX | PLJM16007 | V-1703571SO | 4974365823412 | • Geöffnet |
閃乱カグラ Burst Re:Newal | PLJM16074 | - | 4535506302724 | • Ungeöffnet |
閃乱カグラ Estival Versus -少女達の選択- | PLJM80046 | - | 453556302328 | • Geöffnet |
閃乱カグラ Peach Beach Splash | PLJM80191 | - | 4535506302601 | • Geöffnet |
VR Spiele
PAL
Name | ID | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|---|
Driveclub VR | CUSA03296 | 9853350 | 711719853353 | • Geöffnet |
Eagle Flight | CUSA04876 | 300089633 | 3307215991121 | • Geöffnet |
Here They Lie | CUSA05344 | 9872658 | 711719872658 | • Ungeöffnet |
Megadimension Neptunia VIIR | CUSA10460 | 5020083 | 0819245020083 |
• Ungeöffnet
|
PlayStation VR Worlds | CUSA01690 | 9854951 | 711719854951 | • Ungeöffnet |
Resident Evil 7 Biohazard | CUSA03842 | 0900550 | 5055060900550 | • Geöffnet |
Rick and Morty: Virtual Rick-ality | CUSA09988 | 6465403 | 5060146465403 | • Ungeöffnet |
StarBlood Arena | CUSA07705 | 9832966 | 711719832966 | • Ungeöffnet |
Super Stardust Ultra VR | CUSA05951 | 9858157 | 711719858157 | • Geöffnet |
Tekken 7 | CUSA06014 | 1990875 | 3391891990875 | • Geöffnet |
Until Dawn: Rush of Blood | CUSA02350 | 9847250 | 711719847250 | • Geöffnet |
NTSC-J
Name | ID | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|---|
新次元ゲイム ネプテューヌVIIR | PLJM16004 | - | 4995857095063 | • Ungeöffnet |
PlayLink Spiele
Name | ID | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|---|
Hidden Agenda | CUSA06778 | 9934868 | 711719934868 | • Ungeöffnet |
Wissen ist Macht | CUSA06044 | 9948162 | 711719948162 | • Ungeöffnet |