Spiele/PlayStation 2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
("Geöffnet"-Info ist überflüssig) |
|||
Zeile 482: | Zeile 482: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
− | | | + | | • Spiel lose |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| World Series of Poker 2008 | ! scope="row"| World Series of Poker 2008 | ||
Zeile 519: | Zeile 517: | ||
| 9679462 | | 9679462 | ||
| - | | - | ||
− | | | + | | • Spiel lose |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| OPM Demo-DVD 11/2005 | ! scope="row"| OPM Demo-DVD 11/2005 | ||
Zeile 539: | Zeile 535: | ||
| 9682769 | | 9682769 | ||
| - | | - | ||
− | | | + | |• Spiel lose |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| OPM Demo-DVD 05/2006 | ! scope="row"| OPM Demo-DVD 05/2006 | ||
Zeile 547: | Zeile 541: | ||
| 96164747 | | 96164747 | ||
| - | | - | ||
− | | | + | | • Spiel lose |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| OPM Demo-DVD 10/2006 | ! scope="row"| OPM Demo-DVD 10/2006 | ||
Zeile 555: | Zeile 547: | ||
| 9663478 | | 9663478 | ||
| - | | - | ||
− | | | + | | • Spiel lose |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| OPM Demo-DVD 12/2006 | ! scope="row"| OPM Demo-DVD 12/2006 | ||
Zeile 563: | Zeile 553: | ||
| 9663676 | | 9663676 | ||
| - | | - | ||
− | | | + | | • Spiel lose |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| OPM2 Demo-DVD 11/2002 | ! scope="row"| OPM2 Demo-DVD 11/2002 |
Version vom 10. September 2018, 00:22 Uhr
Dies ist eine Liste aller PlayStation 2 Spiele von Akamaru. Es sind zurzeit 70 Spiele.[Anm. 1] (Stand: 23.08.2017)
Für andere Systeme siehe Spiele.
Spiele
Name | ID | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|---|
7 Blades | SLES50109 | - | 4012927020999 | • Geöffnet |
Age of Empires II: The Age of Kings | SLES50282 | - | 4012927022801 | • Geöffnet |
Autobahn Raser - Das Spiel zum Film | SLES52459 | 3041154 | 8712823041154 | • Geöffnet |
Autobahn Raser IV | SLES51009 | 3038079 | 8712823038079 | • Geöffnet |
Bomberman Hardball | SLES53301 | 019486 | 3307210194862 | • Geöffnet |
Buzz! Das Mega-Quiz | SCES54499 | 9698081 | 711719698081 | • Geöffnet |
Buzz! Das Pop-Quiz | SCES55094 | 9919056 | 711719919056 | • Geöffnet |
Buzz! Das Sport-Quiz | SCES54259 | 9695974 | 711719695974 | • Geöffnet |
Call of Duty 2: Big Red One | SLES53417 | 7037771 | 5030917037771 |
• Geöffnet
|
Def Jam: Fight for NY | SLES52507 | - | 711719384823 |
• Geöffnet
|
DRIV3R | SLES50876 | 020183 | 4012160201803 |
• Geöffnet
|
DTM Race Driver 3 | SLES53088 | 66329445 | 5024866329445 | • Geöffnet |
EyeToy: Play | SCES51513 | 9476023 | 711719476023 | • Geöffnet |
FIFA 06 | SLES53531 | 2045782 | 5030932045782 | • Geöffnet |
FIFA 06 | SLES53531 | 2051950 | 5030932051950 |
• Geöffnet
|
FIFA 07 | SLES54241 | 2051400 | 5030932051400 | • Geöffnet |
FIFA 09 | SLES55244 | 2074355 | 5030932074355 |
• Geöffnet
|
FIFA Football 2002 | SLES50467 | 2033918 | 5030932033918 |
• Geöffnet
|
FIFA Football 2004 | SLES51963 | 2040015 | 5030932040015 |
• Geöffnet
|
FIFA Football 2005 | SLES52560 | 2038654 | 5030932038654 | • Geöffnet |
Final Fantasy X-2 | SLES51817 | 2037015 | 5030932037015 | • Geöffnet |
Final Fantasy X-2 | SLES51817 | 1821484 | 5060121821484 |
• Geöffnet
|
Final Fantasy XII | SLES54356 | 1824997 | 5060121824997 | • Geöffnet |
Ford Racing 3 | SLES52720 | 3016246 | 5017783016246 | • Geöffnet |
Formel Eins 2003 | SCES51592 | 9472025 | 711719472025 | • Geöffnet |
Fussball Manager 2005 | SLES52674 | 2039880 | 5030932039880 | • Geöffnet |
Gladiator: Schwert der Rache | SLES51828 | 2331635 | 3455192331635 | • Geöffnet |
Grand Theft Auto: San Andreas | SLES52927 | 5302630 | 5026555302630 | • Ungeöffnet |
Grand Theft Auto: San Andreas | SLES52927 | 5304283 | 5026555304283 |
• Geöffnet
|
Grand Theft Auto: Vice City | SLES51061 | 5300964 | 5026555300964 | • Geöffnet |
Gran Turismo 3: A-Spec | SCES50294 | 9347729 | 711719347729 |
• Geöffnet
|
Gran Turismo 3: A-Spec | SCES50294 | - | 711719276227 |
• Geöffnet
|
Gran Turismo 4 | SCES51719/P | 9690962 | 711719690962 |
• Geöffnet
|
GTA III | SLES50330 | 5300513 | 5026555300513 | • Geöffnet |
GT Racers | SLES52602 | 5526044 | 5060015526044 | • Geöffnet |
Hitman 2: Silent Assassin | SLES51109 | 1017183 | 5032921017183 | • Geöffnet |
Juiced 2: Hot Import Nights | SLES54834 | 9095358 | 4005209095358 | • Geöffnet |
Killzone | SCES5204/P | 9136910 | 711719136910 |
• Geöffnet
|
Knight Rider 2 - The Game | SLES52836 | 3041574 | 8712823041574 | • Geöffnet |
Legacy of Kain: Defiance | SLES52150 | 1019590 | 5032921019590 | • Geöffnet |
Mafia | SLES52279 | - | 5026555301961 |
• Geöffnet
|
Medal of Honor: Frontline | SLES50846 | - | 5030932027900 | • Geöffnet |
Men in Black II: Alien Escape | SLES50789 | - | 3546430026076 | • Geöffnet |
Metal Gear Solid 3: Snake Eater | SLES82032 | 7026298 | 4012927026298 |
• Geöffnet
|
Midnight Club 3: DUB Edition | SLES52942 | 5302968 | 5026555302968 | • Geöffnet |
MotoGP 4 | SCES52892/P | - | - |
• Geöffnet
|
Need for Speed: Carbon | SLES54493 | 2052339 | 5030932052339 | • Geöffnet |
Need for Speed: Most Wanted | SLES53558 | 2046093 | 5030932046093 | • Geöffnet |
Need for Speed: Pro Street | SLES55003 | 2059352 | 5030932059352 | • Geöffnet |
Need for Speed: Unterground | SLES51967 | 2036186 | 5030932036186 | • Geöffnet |
Need for Speed: Unterground | - | - | - |
• Geöffnet
|
Off Road | SLES55032 | 3026498 | 5017783026498 | • Geöffnet |
Pro Evolution Soccer 2008 | SLES55021 | 7121016 | 4012927121016 | • Geöffnet |
Ready 2 Rumble Boxing: Round 2 | SLES50010 | - | 5037930070037 | • Geöffnet |
Resident Evil Code: Veronica X | SLES50306 | - | 505560920053 | • Geöffnet |
RTL Skispringen 2004 | SLES51888 | 9048941 | 4005209048941 | • Geöffnet |
SEGA SuperStars | SLES52885 | 4763399 | 5060004763399 | • Geöffnet |
SingStar | SCES52565 | 9617051 | 711719617051 | • Geöffnet |
SingStar Deutsch Rock-Pop | SCES54128 | 9625278 | 711719625278 | • Geöffnet |
SingStar Deutsch Rock-Pop Vol. 2 | SCES54741 | 9621492 | 711719621492 | • Geöffnet |
SingStar Rocks! | SCES53891 | 9650966 | 711719650966 | • Geöffnet |
SingStar The Dome | SCES53180 | 9135210 | - |
• Geöffnet
|
SingStar The Dome | SCES53180 | 9103912 | - |
• Geöffnet
|
Spider-Man 2 | SLES52372 | 7023033 | 5030917023033 | • Geöffnet |
SSX Tricky | SLES50545 | - | 5030932027849 | • Geöffnet |
Tekken 5 | SCES53202 | 9116714 | 711719116714 | • Geöffnet |
The Simpsons Hit & Run | SLES50686 | - | 020626721110 |
• Geöffnet
|
This is Football 2002 | SCES50244 | 9290926 | 711719290926 | • Geöffnet |
This is Football 2002 | SCES50244 | 9363422 | 711719363422 |
• Geöffnet
|
This is Football 2005 | SCES52427/P | 9147510 | 711719147510 |
• Geöffnet
|
Tom Clancy's Rainbow Six: Lockdown | SLES53104 | - | - | • Spiel lose |
World Series of Poker 2008 | SLES54961 | 7049873 | 5030917049873 | • Geöffnet |
Worms 3D | SLES51843 | 0201599 | 4012160201599 | • Geöffnet |
Demos
Name | ID | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|---|
Demo Disc | PBPX95514 | - | - | • Geöffnet |
Germany Special Issue 01/2006 | SCED54034 | 9679462 | - | • Spiel lose |
OPM Demo-DVD 11/2005 | SCED53217 | 9688051 | - | • Geöffnet |
OPM Demo-DVD 03/2006 | SCED54037 | 9682769 | - | • Geöffnet |
OPM Demo-DVD 03/2006 | SCED54037 | 9682769 | - | • Spiel lose |
OPM Demo-DVD 05/2006 | SCED54051 | 96164747 | - | • Spiel lose |
OPM Demo-DVD 10/2006 | SCED54056 | 9663478 | - | • Spiel lose |
OPM Demo-DVD 12/2006 | SCED54058 | 9663676 | - | • Spiel lose |
OPM2 Demo-DVD 11/2002 | SCED51262 | 9426820 | - | • Geöffnet |
Sonstiges
Name | ID | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|---|
Spielbare Cheats Volume 22 | - | - | - | • Geöffnet |
Anmerkungen
- ↑ Demo-Discs und Cheat-Discs werden nicht mitgezählt.