Spiele/Evercade: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
(Neue Spiele) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Dies ist eine Liste aller '''''Evercade''''' Spiele von [[Akamaru]]. Es sind zurzeit ''' | + | Dies ist eine Liste aller '''''Evercade''''' Spiele von [[Akamaru]]. Es sind zurzeit '''27''' Spiele. (Stand: 22.01.2024) |
<br>Für andere Systeme siehe [[Spiele]]. | <br>Für andere Systeme siehe [[Spiele]]. | ||
Zeile 138: | Zeile 138: | ||
! scope="row"| Toaplan Arcade 1 | ! scope="row"| Toaplan Arcade 1 | ||
| - | | - | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | | 09 | ||
+ | ! scope="row"| Toaplan Arcade 2 | ||
+ | | 5060990240072 | ||
+ | | • Ungeöffnet | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | ! scope="row"| Piko Interactive Arcade 1 | ||
+ | | 2060990240133 | ||
| • Ungeöffnet | | • Ungeöffnet | ||
|- | |- |
Version vom 22. Januar 2024, 13:50 Uhr
Dies ist eine Liste aller Evercade Spiele von Akamaru. Es sind zurzeit 27 Spiele. (Stand: 22.01.2024)
Für andere Systeme siehe Spiele.
Retro Collection
Nummer | Name | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|
01 | Atari Collection 1 | - | • Geöffnet |
02 | Namco Museum Collection 1 | - | • Ungeöffnet |
03 | Data East Collection 1 | 5060690790068 | • Ungeöffnet |
04 | Interplay Collection 1 | - | • Ungeöffnet |
05 | Atari Collection 2 | 5060690790075 | • Ungeöffnet |
06 | Namco Museum Collection 2 | 5060690790037 | • Ungeöffnet |
07 | Interplay Collection 2 | 5060690790051 | • Ungeöffnet |
08 | Mega Cat Studios Collection | 5060690790785 | • Ungeöffnet |
09 | Piko Interactive Collection 1 | 5060690790778 | • Ungeöffnet |
10 | Technos Collection 1 | 5060690790990 | • Ungeöffnet |
11 | Xeno Crisis | Tanglewood | 5060690790990 | • Ungeöffnet |
12 | The Oliver Twins Collection | 5060690793045 | • Ungeöffnet |
13 | Atari Lynx Collection 1 | 5060690792987 | • Ungeöffnet |
14 | Atari Lynx Collection 2 | 5060690792994 | • Ungeöffnet |
21 | Intellivision Collection 1 | - | • Ungeöffnet |
22 | The Bitmap Brothers Collection 1 | - | • Ungeöffnet |
Arcade Collection
Nummer | Name | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|
01 | Technos Arcade 1 | - | • Ungeöffnet |
02 | Data East Arcade 1 | - | • Ungeöffnet |
03 | Gaelco Arcade 1 | - | • Ungeöffnet |
04 | Atari Arcade 1 | - | • Ungeöffnet |
05 | Jaleco Arcade 1 | 5060690795933 | • Ungeöffnet |
06 | Gaelco Arcade 2 | 5060690795957 | • Ungeöffnet |
07 | Irem Arcade 1 | - | • Ungeöffnet |
08 | Toaplan Arcade 1 | - | • Ungeöffnet |
09 | Toaplan Arcade 2 | 5060990240072 | • Ungeöffnet |
10 | Piko Interactive Arcade 1 | 2060990240133 | • Ungeöffnet |
Home Computer Collection
Nummer | Name | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|
01 | The C64 Collection 1 | 5060690796336 | • Ungeöffnet |