Spiele/Evercade: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Neue Spiele |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dies ist eine Liste aller '''''Evercade''''' Spiele von [[Akamaru]]. Es sind zurzeit ''' | Dies ist eine Liste aller '''''Evercade''''' Spiele von [[Akamaru]]. Es sind zurzeit '''53''' Spiele. (Stand: 16.01.2025) | ||
<br>Für andere Systeme siehe [[Spiele]]. | <br>Für andere Systeme siehe [[Spiele]]. | ||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
! scope="row"| Codemasters Collection 1 | ! scope="row"| Codemasters Collection 1 | ||
| 5060690792598 | | 5060690792598 | ||
| • Ungeöffnet | |||
|- | |||
| 20 | |||
! scope="row"| Mega Cat Studios Collection 2 | |||
| 506069079204 | |||
| • Ungeöffnet | | • Ungeöffnet | ||
|- | |- | ||
Zeile 113: | Zeile 118: | ||
! scope="row"| The Bitmap Brothers Collection 1 | ! scope="row"| The Bitmap Brothers Collection 1 | ||
| - | | - | ||
| • Ungeöffnet | |||
|- | |||
| 23 | |||
! scope="row"| Renovation Collection 1 | |||
| 5060690794516 | |||
| • Ungeöffnet | |||
|- | |||
| 24 | |||
! scope="row"| Gremlin Collection 1 | |||
| 5060690795360 | |||
| • Ungeöffnet | |||
|- | |||
| 25 | |||
! scope="row"| Morphcat Games Collection 1 | |||
| 5060690795803 | |||
| • Ungeöffnet | |||
|- | |||
| 26 | |||
! scope="row"| Intellivision Collection 2 | |||
| 5060690795827 | |||
| • Ungeöffnet | | • Ungeöffnet | ||
|- | |- | ||
Zeile 138: | Zeile 163: | ||
! scope="row"| Legacy Of Kain Collection | ! scope="row"| Legacy Of Kain Collection | ||
| 5060990240744 | | 5060990240744 | ||
| • Ungeöffnet | |||
|- | |||
| 42 | |||
! scope="row"| Metal Dragon | Life on Mars | |||
| 5060990240867 | |||
| • Ungeöffnet | | • Ungeöffnet | ||
|- | |- | ||
Zeile 198: | Zeile 228: | ||
! scope="row"| Piko Interactive Arcade 1 | ! scope="row"| Piko Interactive Arcade 1 | ||
| 2060990240133 | | 2060990240133 | ||
| • Ungeöffnet | |||
|- | |||
| 11 | |||
! scope="row"| Toaplan Arcade 3 | |||
| 5060990240768 | |||
| • Ungeöffnet | |||
|- | |||
| 12 | |||
! scope="row"| Data East Arcade 2 | |||
| 5060990240782 | |||
| • Ungeöffnet | |||
|- | |||
| 13 | |||
! scope="row"| Toaplan Arcade 4 | |||
| 5060990240843 | |||
| • Ungeöffnet | | • Ungeöffnet | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 16. Januar 2025, 15:37 Uhr
Dies ist eine Liste aller Evercade Spiele von Akamaru. Es sind zurzeit 53 Spiele. (Stand: 16.01.2025)
Für andere Systeme siehe Spiele.
Retro Collection
Nummer | Name | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|
01 | Atari Collection 1 | - | • Geöffnet |
02 | Namco Museum Collection 1 | - | • Ungeöffnet |
03 | Data East Collection 1 | 5060690790068 | • Ungeöffnet |
04 | Interplay Collection 1 | - | • Ungeöffnet |
05 | Atari Collection 2 | 5060690790075 | • Ungeöffnet |
06 | Namco Museum Collection 2 | 5060690790037 | • Ungeöffnet |
07 | Interplay Collection 2 | 5060690790051 | • Ungeöffnet |
08 | Mega Cat Studios Collection | 5060690790785 | • Ungeöffnet |
09 | Piko Interactive Collection 1 | 5060690790778 | • Ungeöffnet |
10 | Technos Collection 1 | 5060690790990 | • Ungeöffnet |
11 | Xeno Crisis | Tanglewood | 5060690790990 | • Ungeöffnet |
12 | The Oliver Twins Collection | 5060690793045 | • Ungeöffnet |
13 | Atari Lynx Collection 1 | 5060690792987 | • Ungeöffnet |
14 | Atari Lynx Collection 2 | 5060690792994 | • Ungeöffnet |
15 | Jaleco Collection 1 | 5060690792086 | • Ungeöffnet |
16 | Piko Interactive Collection 2 | 5060690793069 | • Ungeöffnet |
17 | Indie Heroes Collection 1 | 5060690792390 | • Ungeöffnet |
18 | Worms Collection 1 | 5060690792383 | • Ungeöffnet |
19 | Codemasters Collection 1 | 5060690792598 | • Ungeöffnet |
20 | Mega Cat Studios Collection 2 | 506069079204 | • Ungeöffnet |
21 | Intellivision Collection 1 | - | • Ungeöffnet |
22 | The Bitmap Brothers Collection 1 | - | • Ungeöffnet |
23 | Renovation Collection 1 | 5060690794516 | • Ungeöffnet |
24 | Gremlin Collection 1 | 5060690795360 | • Ungeöffnet |
25 | Morphcat Games Collection 1 | 5060690795803 | • Ungeöffnet |
26 | Intellivision Collection 2 | 5060690795827 | • Ungeöffnet |
37 | Indie Heroes Collection 3 | 5060990240423 | • Ungeöffnet |
38 | Sunsoft Collection 2 | 5060990240461 | • Ungeöffnet |
39 | Piko Interactive Collection 4 | 5060990240485 | • Ungeöffnet |
40 | Tomb Raider Collection 1 | 5060990240522 | • Geöffnet |
41 | Legacy Of Kain Collection | 5060990240744 | • Ungeöffnet |
42 | Metal Dragon | Life on Mars | 5060990240867 | • Ungeöffnet |
Arcade Collection
Nummer | Name | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|
01 | Technos Arcade 1 | - | • Ungeöffnet |
02 | Data East Arcade 1 | - | • Ungeöffnet |
03 | Gaelco Arcade 1 | - | • Ungeöffnet |
04 | Atari Arcade 1 | - | • Ungeöffnet |
05 | Jaleco Arcade 1 | 5060690795933 | • Ungeöffnet |
06 | Gaelco Arcade 2 | 5060690795957 | • Ungeöffnet |
07 | Irem Arcade 1 | - | • Ungeöffnet |
08 | Toaplan Arcade 1 | - | • Ungeöffnet |
09 | Toaplan Arcade 2 | 5060990240072 | • Ungeöffnet |
10 | Piko Interactive Arcade 1 | 2060990240133 | • Ungeöffnet |
11 | Toaplan Arcade 3 | 5060990240768 | • Ungeöffnet |
12 | Data East Arcade 2 | 5060990240782 | • Ungeöffnet |
13 | Toaplan Arcade 4 | 5060990240843 | • Ungeöffnet |
Home Computer Collection
Nummer | Name | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|
01 | The C64 Collection 1 | 5060690796336 | • Ungeöffnet |
02 | The C64 Collection 2 | 5060990240058 | • Ungeöffnet |
03 | Team17 Collection 1 | 5060990240089 | • Ungeöffnet |
04 | Delphine Software Collection 1 | 5060990240294 | • Ungeöffnet |
05 | Home Computer Heroes Collection 1 | 5060990240256 | • Ungeöffnet |
06 | The C64 Collection 3 | 5060990240157 | • Ungeöffnet |
07 | Thalamus Collection 1 | 5060990240560 | • Ungeöffnet |
08 | The Bitmap Brothers Collection 2 | 5060990240638 | • Ungeöffnet |