Spiele/Wii: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Punkt vergessen ._.) |
(Kategorien hinzugefügt) |
||
Zeile 523: | Zeile 523: | ||
[[Category:Sammlungen]] | [[Category:Sammlungen]] | ||
+ | [[Category:Spiele]] | ||
+ | [[Category:Nintendo]] | ||
+ | [[Category:Heimkonsole]] |
Version vom 9. Oktober 2016, 22:02 Uhr
Dies ist eine Liste aller Wii Spiele von Akamaru. Es sind zurzeit 79 Spiele. (Stand: 09. Oktober 2016)
Für andere Systeme siehe Spiele.
Name | ID | Art. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|---|
Animal Crossing: Let’s Go to the City | RVLPRUUP | 2131340T | 045496400095 |
• Geöffnet
|
Beat the Beat: Rhythm Paradise | RVLPSOMP | 2132640T | 045496400873 | • Geöffnet |
Big Beach Sports | RVLPRVVP | - | 4005209105255 | • Geöffnet |
Boogie | RVLPRBOP | EAD04105797IS | - | • Geöffnet |
Boogie SuperStar | RVLPRG6P | EAD0410649IS | - | • Geöffnet |
Carnival Games | RVLPRCGP | - | 5026555042086 | • Geöffnet |
de Blob | RVLPR6BP | - | 4005209109369 | • Geöffnet |
Deadly Creatures | RVLPRDCP | - | 4012160010702 | • Geöffnet |
Der gestiefelte Kater | RVLPSSBP | - | 4005209153805 | • Geöffnet |
Donkey Kong Country Returns | RVLPSF8P | 2129940T1 | 045496369439 | • Geöffnet |
Donkey Kong Jungle Beat | RVLPR49P | - | 045496367398 |
• Geöffnet
|
DreamWorks Super Star Kartz | RVLPSKZP | 76602206GM | - | • Geöffnet |
FIFA 08 | RVLPRF8X | EAD04105825IS | 5030932059185 | • Geöffnet |
FlingSmash | RVLPR22P | 2129033T | 2129033T | • Geöffnet |
Game Party | RVLPRGXP | - | 5037930150388 | • Geöffnet |
GoldenEye 007 | RVLPSJBP | 84039206EU | - | • Geöffnet |
Jelly Belly Ballistic Beans | RVLPR7BP | - | 5060034556879 | • Geöffnet |
Kung Fu Panda 2 | RVLPSKUP | - | 4005209148320 |
• Geöffnet
|
LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game | RVLPSCJP | GU7A0041TA | 8717418301163 | • Geöffnet |
Link’s Crossbow Training | RVLPRZPP | - | 045496364618 | • Geöffnet |
Luxor: Pharaoh's Challenge | RVLPRLXP | PLUX2WIE103 | 5024866336160 | • Geöffnet |
Madagascar Kartz | RVLPRJHP | - | 5030917076114 | • Geöffnet |
Mario & Sonic at the Olympic Games | RVLPRWSP | - | 5060138433595 | • Geöffnet |
Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen London 2012 | RVLPRMAP | - | 045496366988 | • Geöffnet |
Mario & Sonic bei den Olympischen Winterspielen | RVLPROLP | - | 5055277000869 | • Geöffnet |
Mario Kart Wii | RVLPRMCP | - | 045496365219 | • Geöffnet |
Mario Party 9 | RVLPSSQP | 2133140T | 045496401412 | • Geöffnet |
Mario Power Tennis | RVLPSIIP | - | 5055277013685 |
• Geöffnet
|
Mario Sports Mix | RVLPRMKP | 2130240T | 045496369699 | • Geöffnet |
Mario Strikers Charged Football | RVLPR4QP | 2131240T | 045496400019 |
• Geöffnet
|
Medal of Honor: Vanguard | RVLPRMVX | - | 5030932055880 | • Geöffnet |
Metroid Prime 3: Corruption | RVLPRM3P | - | 045496363550 | • Geöffnet |
Monster Hunter Tri | RVLPRMHP | 2128590T | 2128590T |
• Geöffnet
|
Need for Speed: Carbon | RVLPRNSD | - | 5030932052834 | • Geöffnet |
Nights: Journey of Dreams | RVLPR7EP | - | 5060138434431 | • Geöffnet |
Neopets Puzzle Adventure | RVLPR52P | S85017-37GF | 5055060951545 | • Geöffnet |
New Super Mario Bros. Wii | RVLPSMNP | 2126640T | 045496368081 | • Geöffnet |
Pandora's Tower | RVLPSX3P | 2133433T | 2133433T |
• Geöffnet
|
PokéPark 2: Die Dimension der Wünsche | RVLPS2LP | 2133240T | 045496401290 | • Geöffnet |
PokéPark Wii: Pikachus großes Abenteuer | RVLPR8AP | 2129140T | 045496368982 | • Geöffnet |
Rayman Origins | RVLPSOJP | - | 3307215595848 | • Geöffnet |
Rayman Raving Rabbids | RVLPRY3P | - | 3307211503472 | • Geöffnet |
Red Steel | RVLPREDP | - | 3307210228246 | • Geöffnet |
Red Steel 2 | RVLPRD2X | - | 3307210333353 | • Geöffnet |
Samba de Amigo | RVLPR3BP | - | 5060138438491 | • Geöffnet |
Sega Superstars Tennis | RVLPRT5P | - | 5060138436176 | • Geöffnet |
Skylanders: Giants | RVLPSKYZ | - | - | • Geöffnet |
Skylanders: Spyro's Adventure | RVLPSSPP | 83972206DE | - | • Geöffnet |
Skylanders: Swap Force | RVLPSVXP | 84732206GM | - | • Geöffnet |
Sonic und der Schwarze Ritter | RVLPRENP | - | 5060138442337 | • Geöffnet |
Spyborgs | RVLPRSWP | IS85021-37GF | 5055060951750 | • Geöffnet |
Super Mario All-Stars | RVLLSVMP | 2130146B | 045496369545 |
• Geöffnet
|
Super Mario Galaxy | RVLPRMGP | 2122046T1 | 045496900434 | • Geöffnet |
Super Mario Galaxy 2 | RVLLSB4P | 2128940B1 | 045496368852 |
• Geöffnet
|
Super Paper Mario | RVLPR8PP | - | 045496363468 | • Geöffnet |
Super Smash Bros. Brawl | RVLPRSBP | - | 045496365882 | • Geöffnet |
Super Smash Bros. Brawl | RVLPRSBP | - | 045496491055 |
• Geöffnet
|
Tales of Symphonia: Dawn of the New World | RVLPRT4P | - | 3296580810215 | • Geöffnet |
Tetris Party Deluxe | RVLPSTEP | 2129440T1 | 045496369170 | • Geöffnet |
The Last Story | RVLPSLSP | 2133033T | 2133033T | • Geöffnet |
The Legend of Zelda: Skyward Sword | RVLLSOUP | 2132240T | 045496400682 |
• Geöffnet
|
The Legend of Zelda: Twilight Princess | RVLPRZDP | - | 045496362386 | • Geöffnet |
TNA Impact! | RVLPRTWP | - | 5037930150470 | • Geöffnet |
Tournament of Legends | RVLPSGAP | - | 5055277006755 | • Geöffnet |
U-Sing | RVLPR58D | USS3653AG | 5390102507398 | • Geöffnet |
uDraw Studio: Instant Artist | RVLPSUUP | - | - | • Geöffnet |
Virtua Tennis 2009 | RVLPRVUP | - | 5055277000241 | • Geöffnet |
Wall-E - Der Letzte räumt die Erde auf | RVLPRWAD | - | 4005209105620 | • Geöffnet |
Wario Land: The Shake Dimension | RVLPRWLP | - | 045496366001 | • Geöffnet |
Wii Fit | RVLPRFNP | - | 045496365448 | • Geöffnet |
Wii Fit Plus | RVLPRFPP | 2126440T | 045496367909 | • Geöffnet |
Wii Party | RVLPSUPP | 2129740T | 045496369293 | • Geöffnet |
Wii Play | RVLPRHAP | - | 045496364748 | • Geöffnet |
Wii Play: Motion | RVLPSC8P | 2130531T | 2130531T | • Geöffnet |
Wii Sports | RVLPRSPP | - | 045496362096 |
• Geöffnet
|
Wii Sports | RVLPRSPP | - | - |
• Geöffnet
|
Wii Sports | RVLPRSPP | - | - | • Lose ohne Hülle |
Wii Sports Resort | RVLPRZTP | 2126140T | 045496367572 | • Geöffnet |
Xenoblade Chronicles | RVLPSX4P | 2130933T | 2130933T | • Geöffnet |
Zumba Fitness 2 | RVLPSZ2X | - | 8023171029245 | • Geöffnet |