Spiele/PlayStation 5
Dies ist eine Liste aller PlayStation 5 Spiele von Akamaru. Es sind zurzeit 15 Spiele. (Stand: 20.11.2021)
Für andere Systeme siehe Spiele.
Standard-Spiele
Name | ID | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|---|
Bugsnax | PPSA01503 | 0882334 | 5060760882334 | • Ungeöffnet |
Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles | PPSA03490 | 7045396 | 5055277045396 | • Geöffnet |
Hot Wheels Unleashed | PPSA02325 | 8504095 | 8057168504095 |
• Ungeöffnet
|
Hot Wheels Unleashed | PPSA02325 | 8503517 | 8057168503517 |
• Geöffnet
|
Nickelodeon All-Star Brawl | PPSA02280 | 0985327 | 0745110985327 | • Ungeöffnet |
Oddworld Soulstorm | PPSA02259 | 648106 | 3760156487106 |
• Ungeöffnet
|
Puyo Puyo Tetris 2 | PPSA01938 | 7040735 | 5055277040735 | • Ungeöffnet |
Rachet & Clank Rift Apart | PPSA01474 | 9825999 | 71171985999 | • Ungeöffnet |
Renzo Racer | PPSA02332 | 0290043 | 4012160290043 | • Ungeöffnet |
Resident Evil Village | PPSA01557 | 0952672 | 5055060952672 | • Ungeöffnet |
Sackboy: A Big Adventure | PPSA01288 | 9824725 | 711719824725 | • Geöffnet |
Tormented Souls | PPSA02526 | 0792468 | 5060690792468 | • Ungeöffnet |
Watch Dogs Legion | PPSA01488 | 6174752 | 3307216174752 | • Geöffnet |
Worms Rumble | PPSA01526 | 8809407 | 5056208809407 |
• Geöffnet
|
Go!Go!5次元GAME ネプテューヌre★Verse | ELJM30005 | - | 4995857096725 | • Ungeöffnet |