Spiele/3DS
Dies ist eine Liste aller Nintendo 3DS Spiele von Akamaru. Es sind zurzeit 30 Spiele.[Anm. 1] Davon sind 29 PAL und 1 NTSC-J. (Stand: 09.08.2018)
Für andere Systeme siehe Spiele.
PAL Spiele
Name | ID | Art. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|---|
Cubic Ninja | CTR-AQNP | - | 3307219952272 | • Geöffnet |
Dead or Alive: Dimensions | CTR-ADDP | 2220640T | 045496520670 | • Ungeöffnet |
Disney Die Eiskönigin: Olafs Abenteuer | CTR-AEHZ | - | 506488126663 | • Geöffnet |
Freakyforms Deluxe: Deine Geschöpfe, quicklebendig! | CTR-ATQP | 2222740T | 506488126663 | • Geöffnet |
Hatsune Miku: Project Mirai DX | CTR-BRXP | - | 5055277026296 | • Ungeöffnet |
Kid Icarus: Uprising | CTR-AKDP | 2222140T | - |
• Geöffnet
|
Mario & Luigi: Dream Team Bros. | CTR-AYMP | 2224840T | 045496522353 | • Ungeöffnet |
Mario and Donkey Kong: Minis on the Move
|
TWL-V2GV | 2228740T | 045496527167 |
• Ungeöffnet
|
Mario Kart 7 | CTR-AMKP | 2221340T | 045496521257 | • Geöffnet |
Mario Tennis Open | CTR-AGAP | 2222240T | 045496522018 | • Geöffnet |
Meisterdetektiv Pikachu | CTR-A98P | 2239540T | 045496477097 | • Ungeöffnet |
New Super Mario Bros. 2 | CTR-ABEP | 2223240T | 045496522612 | • Geöffnet |
Pokémon Alpha Saphir | CTR-ECLP | 2228240T | 045496526801 |
• Ungeöffnet
|
Pokémon Omega Rubin | CTR-ECRP | 2228140T | 045496526887 |
• Ungeöffnet
|
Pokémon Y | CTR-EK2P | 2225340T | 045496524364 | • Ungeöffnet |
Pokémon X | CTR-EKJP | 2225240T | 045496524258 | • Geöffnet |
Puzzle Bobble Universe | CTR-ABBP | PPUZZ3GE07 | 5021290047235 | • Geöffnet |
Resident Evil: The Mercenaries 3D | CTR-ABMP | 2220940T | 045496520892 | • Geöffnet |
Ridge Racer 3D | CTR-ARRP | - | 3700577003202 | • Geöffnet |
Super Street Fighter IV: 3D Edition | CTR-ASSP | 222340T | 045496520458 | • Geöffnet |
Skylanders: Spyro's Adventure | CTR-ASPP | 84172203DE | - |
• Geöffnet
|
Sports Island 3D | CTR-ADEP | - | 4012927084137 | • Geöffnet |
Star Fox 64 3D | CTR-ANRP | 2221040T | 045496521004 | • Geöffnet |
Super Mario 3D Land | CTR-AREP | 2221240T | 045496521189 | • Geöffnet |
Super Monkey Ball 3D | CTR-ASMP | - | 5055277010240 | • Geöffnet |
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS | CTR-AXCP | 2227340T | 045496526238 | • Geöffnet |
The Legend of Zelda: A Link Between Worlds | CTR-BZLP | 2225140T | 045496524548 | • Geöffnet |
The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D | CTR-AJRP | 2228931B | 045496527297 |
• Ungeöffnet
|
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D | CTR-AQEP | 2220740T | 045496520786 | • Geöffnet |
Yoshi's New Island | CTR-ATAP | 2224840T | 045496525194 | • Geöffnet |
NTSC-J Spiele
Name | ID | Art. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|---|
禁忌のマグナ | CTR-BKKJ | - | 4525506302212 | • Geöffnet |
Anmerkungen
- ↑ TWL-V2GV wird nicht mitgezählt, da es Downloadcodes sind.