Spiele/PlayStation 3
Dies ist eine Liste aller PlayStation 3 Spiele von Akamaru. Es sind zurzeit 66 Spiele.[Anm. 1] Davon 64 PAL und 1 NTSC-J. (Stand: 15.05.2019)
Für andere Systeme siehe Spiele.
PAL Spiele
Name | ID | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|---|
Assassin's Creed: Geburt einer neuen Welt | BLES02085 | 5802434 | 3307215802434 | • Geöffnet |
Battlefield 4 | BLES01832 | 7112311 | 5030937112311 | • Geöffnet |
BioShock 2 | BLES00728 | 5402347 | 5026555402347 | • Geöffnet |
BioShock Infinite | BLES01705 | 5408707 | 5026555408707 | • Geöffnet |
Burnout Paradise: The Ultimate Box | BLES00455 | 2067036 | 5030932067036 | • Geöffnet |
Call of Duty: Advanced Warfare | BLES02077 | 7146190 | 5030917146190 | • Geöffnet |
Call of Duty: Black Ops | BLES01033/P | 7111563 | 5030917111563 |
• Geöffnet
|
Call of Duty: Black Ops II | BLES01719 | 7111747 | 5030917111747 | • Geöffnet |
Call of Duty: Ghosts | BLES01945 | 7126109 | 5030917126109 | • Geöffnet |
Colin McRae: Dirt | BLES00095 | 6334975 | 5024866334975 |
• Geöffnet
|
Conflict: Denied Ops | BLES00183 | 0250290 | 4012160250290 | • Geöffnet |
Create | BLES01044 | 9095568 | 5030939095568 | • Geöffnet |
de Blob 2 | BLES01160 | 9138529 | 4005209138529 | • Geöffnet |
Def Jam Rapstar | BLES00983 | 7052433 | 4012927052433 | • Geöffnet |
Devil May Cry 4 | BLES00186 | 0925027 | 5055060925027 | • Geöffnet |
Die Sims 3: Einfach Tierisch | BLES01368 | 2103277 | 5030932103277 | • Geöffnet |
Disney Sing it | BLES00378 | 8181307 | 8717418181307 | • Geöffnet |
Dragon Age II | BLES01084 | 2092571 | 5030932092571 | • Geöffnet |
Dragon Ball: Raging Blast 2 | BLES00978 | 0251518 | 4012160251518 |
• Geöffnet
|
Duke Nukem Forever | BLES01147 | 5405881 | 5026555405881 | • Geöffnet |
EyePet: Move Edition | BCES00864 | 9151579 | 711719151579 | • Geöffnet |
FIFA 14 | BLES01876 | 0111106 | 5030930111106 | • Geöffnet |
FIFA 16 | BLES02161 | 9112869 | 5030936112869 | • Geöffnet |
FIFA 17 | BLES02233 | 6116341 | 5030936116341 | • Geöffnet |
Final Fantasy XIII-2 | BLES01269 | 0049208 | 5021290049208 |
• Geöffnet
|
Grand Theft Auto IV | BLES00229 | 5400237 | 5026555400237 | • Geöffnet |
Grand Theft Auto IV | BLES00229 | 5402958 | 5026555402958 |
• Geöffnet
|
Grand Theft Auto V | BLES01807 | 5410243 | 5026555410243 | • Geöffnet |
Gran Turismo 5 | BCES00569/P | 9158493 | 711719158493 |
• Geöffnet
|
Gran Turismo 5: Prologue | BCES00104 | 9467953 | 711719467953 | • Geöffnet |
Gran Turismo 6 | BCES01893 | 9249276 | 711719249276 | • Geöffnet |
Hyperdimension Neptunia | BLES01178 | 3011011 | 0813633011011 | • Ungeöffnet |
Hyperdimension Neptunia mk2 | BLES01507 | 3011608 | 0813633011608 | • Geöffnet |
Hyperdimension Neptunia Victory | BLES01788 | 3012681 | 0813633012681 | • Geöffnet |
Juiced 2: Hot Import Nights | BLES00143 | 9095365 | 4005209095365 | • Geöffnet |
Landwirtschafts-Simulator | BLES01796 | 7530014 | 4041417530014 | • Geöffnet |
LittleBigPlanet 2 | BCES00850 | 9171973 | 71171917197 | • Geöffnet |
Metal Gear Rising: Revengeance | BLES01750 | 7054802 | 4012927054802 | • Ungeöffnet |
Midnight Club: Los Angeles | BLES00362 | 5400978 | 5026555400978 | • Geöffnet |
Minecraft: PlayStation 3 Edition | BLES01976 | 9412717 | 711719412717 | • Geöffnet |
Mirror’s Edge | BLES00322 | 2064691 | 5030932064691 | • Geöffnet |
Mortal Kombat vs. DC Universe | BLES00441 | 0011459 | 5051890011459 | • Geöffnet |
Naruto: Ultimate Ninja Storm | BLES00371 | 0806133 | 3296580806133 | • Geöffnet |
Need for Speed: ProStreet | BLES00176 | 2068606 | 5030932068606 |
• Geöffnet
|
PlayStation All-Stars Battle Royale | BCES01435 | 9201052 | 711719201052 | • Geöffnet |
PlayStation Move Starter Disc | BCED01063 | 9148272 | - |
• Geöffnet
|
PlayStation Move Starter Disc | BCED01063 | 9147978 | - |
• Geöffnet
|
Prince of Persia | BLES00389 | 1609297 | 3307211609297 | • Geöffnet |
Red Faction Guerrilla | BLES00497 | 9106788 | 4005209106788 | • Geöffnet |
Ridge Racer 7 | BCES00009/P | 9131946 | 711719131946 |
• Geöffnet
|
Saw II: Flesh & Blood | BLES01050 | 7052624 | 4012927052624 |
• Geöffnet
|
Sega Rally | BLES00107 | 8431096 | 5060138431096 | • Geöffnet |
Skate 3 | BLES00760 | 2084613 | 5030932084613 | • Geöffnet |
South Park: Der Stab der Wahrheit | BLES02003 | 5784402 | 3307215784402 | • Geöffnet |
Start the Party! | BCES00969 | 9157175 | 711719157175 | • Geöffnet |
Super Street Fighter IV | BLES00770 | 0926321 | 5055060926321 | • Geöffnet |
The Last of Us | BCES01584/S | 9226567 | 711719226567 |
• Geöffnet
|
The Last of Us | BCES01584/J | 9229261 | 711719229261 |
• Ungeöffnet
|
Tekken 6 | BLES00635 | 0148402 | - |
• Geöffnet
|
Tekken Tag Tournament 2 | BLES01702/E | 0251501 | 4012160251501 |
• Geöffnet
|
Uncharted: Drakes Schicksal | BCES00065/P | 9961352 | 711719961352 |
• Geöffnet
|
Virtua Fighter 5 | BLES00029 | 8431225 | 5060138431255 | • Geöffnet |
WET | BLES00708 | 5122130 | 0093155122130 | • Geöffnet |
Wheelman | BLES00557 | 0110023 | 5037930110023 |
• Geöffnet
|
Wipeout HD Fury | BCES00664 | 9176152 | - | • Geöffnet |
Wonderbook: Das Buch der Zaubersprüche | - | - | 711719202752 | • Ungeöffnet |
NTSC-J Spiele
Name | ID | Best. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|---|
Gran Turismo 6 | BCAS25020 | - | 4948872980210 |
• Ungeöffnet
|
初音ミク -Project DIVA- F | BLJM60527 | 0011951JRCI | 4974365835873 | • Geöffnet |
Anmerkungen
- ↑ Starter Discs werden nicht mitgezählt.