Spiele/Wii U
Dies ist eine Liste aller Wii U Spiele von Akamaru. Es sind zurzeit 38 Spiele. (Stand: 08. Oktober 2016)
Für andere Systeme siehe Spiele.
Name | ID | Art. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|---|
Captain Toad: Treasure Tracker | WUP-AKBP | 2324040T | 045496333799 | • Ungeöffnet |
Darksiders II | WUP-AD2P | - | 4005209167413 | • Geöffnet |
Donkey Kong Country: Tropical Freeze | WUP-ARKP | 2322440T | 045496332723 | • Geöffnet |
Game & Wario | WUP-ASAP | 2321240T | 045496331856 | • Geöffnet |
Hyrule Warriors | WUP-BWPP | 2323440T | 045496333522 | • Geöffnet |
LEGO City Undercover | WUP-APLP | 2321033T | 045496331740 | • Geöffnet |
Mario & Sonic bei den Olympischen Winterspielen: Sotschi 2014 | WUP-AURP | 2322340T | 0454963332655 | • Geöffnet |
Mario Kart 8 | WUP-AMKP | 2323040T | 0454963333218 | • Geöffnet |
Mario Kart 8 | - | - | B00JWM4E7W |
• Ungeöffnet
|
Mario Kart 8 | WUP-AMKP | 2323131B | 045496333256 |
• Ungeöffnet
|
Mario Party 10 | WUP-ABAP | 2324931B | 045496334239 |
• Ungeöffnet
|
Mario Tennis: Ultra Smash | WUP-AVXP | 2326640T | 045496335380 | • Ungeöffnet |
Monster Hunter 3 Ultimate | WUP-AHDP | 2320940T | 045496331542 | • Geöffnet |
Monster Hunter 3 Ultimate | WUP-AHDP | 2320946T1 | 045496331528 |
• Ungeöffnet
|
New Super Luigi U | WUP-ARSP | 23211640T | 045496332080 | • Geöffnet |
New Super Mario Bros. U | WUP-ARPP | 23210140T | 045496331238 | • Geöffnet |
Nintendo Land | WUP-ALCP | 2320040T | 045496331115 | • Geöffnet |
PAC-MAN und die Geisterabenteuer 2 | WUP-BPMP | - | 3391891979764 | • Ungeöffnet |
Pikmin 3 | WUP-AC3P | 2321540T | 045496331979 | • Geöffnet |
Pokémon Tekken | WUP-APKP | 2327040T | 045496335632 |
• Ungeöffnet
|
Rabbids Land | WUP-ARBP | - | 3307215654958 | • Geöffnet |
Rayman Legends | WUP-ARMP | - | 3307215655160 | • Geöffnet |
Rayman Legends | WUP-ARMP | - | - |
• Ungeöffnet
|
Resident Evil: Revelations | WUP-ABHP | IS81002-03USK | 5055060952429 | • Geöffnet |
Scribblenauts Unlimited | WUP-ASCP | 2320540T | 045496331450 | • Geöffnet |
Skylanders SWAP Force | WUP-ASFP | - | - | • Geöffnet |
Skylanders: Trap Team | WUP-BK7P | 2324587T | 045496332419 | • Geöffnet |
Sonic & All-Stars Racing Transformed | WUP-AS2P | - | 5055277019908 | • Geöffnet |
Sonic Lost World | WUP-ASNP | 2322240T | 045496332587 | • Geöffnet |
Star Fox Zero | WUP-AFXP | 2325940T | 045496335281 | • Ungeöffnet |
Super Mario 3D World | WUP-ARDP | 2322540T | 045496332792 | • Geöffnet |
Super Mario Maker | WUP-AMAP |
2325840B (Box)
|
045496334918 (Box)
|
• Geöffnet
|
Super Smash Bros. for Wii U | WUP-AXFP | 2323640T | 045496333638 | • Geöffnet |
Super Smash Bros. for Wii U | WUP-AXFP | 2324431B | 045496333966 |
• Geöffnet
|
Tank! Tank! Tank! | WUP-ATKP | - | 3391891967693 | • Geöffnet |
Tekken Tag Tournament 2: Wii U Edition | WUP-AKNP | - | 3391891967747 | • Geöffnet |
The Legend of Zelda: The Wind Waker HD | WUP-BCZP | 2322031B | 045496332327 |
• Ungeöffnet
|
The Legend of Zelda: The Wind Waker HD | WUP-BCZP | 2321840T | 045496332310 | • Geöffnet |
The Wonderful 101 | WUP-ACMP | 2321740T | 045496332150 | • Geöffnet |
Wii Party U | WUP-ANXP | 2322631T | 045496332839 | • Geöffnet |
ZombiU | WUP-AZUD | 2320240T | 2320240T | • Geöffnet |