Spiele/DS
Version vom 31. August 2018, 17:10 Uhr von Akamaru (Diskussion | Beiträge)
Dies ist eine Liste aller Nintendo DS Spiele von Akamaru. Es sind zurzeit 31 Spiele. (Stand: 21.02.2017)
Für andere Systeme siehe Spiele.
Name | ID | Art. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|---|
Animal Crossing: Wild World | NTR-P-ADMP | 1823140T4 | 045496462512 | • Geöffnet |
Art Academy | NTR-P-VAAV | 1837340T1 | 045496470203 | • Geöffnet |
Castlevania: Dawn of Sorrow | NTR-P-ACVP | - | 4012927081303 | • Geöffnet |
Diddy Kong Racing DS | NTR-P-AWDP | - | 045496464301 | • Geöffnet |
Die Simpsons - Das Spiel | NTR-P-YSZD | - | 5030932059406 | • Geöffnet |
Dr. Kawashima: Mehr Gehirn-Jogging - Wie fit ist Ihr Gehirn? | NTR-P-ANMP | - | 045496464714 | • Geöffnet |
Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging - Wie fit ist Ihr Gehirn? | NTR-P-ANDP | - | 045496462550 | • Geöffnet |
Grand Theft Auto: Chinatown Wars | NTR-P-YGXP | - | 5026555042475 | • Geöffnet |
Jewel Master: Cradle of Egypt | NTR-P-BEGP | - | 4012160221566 | • Geöffnet |
Lernen mit Pokémon: Tasten-Abenteuer | NTR-Q-UZPD | 1839440T | - | • Geöffnet |
Mario Kart DS | NTR-P-AMCP | - | 045496462321 | • Geöffnet |
New Super Mario Bros. | NTR-P-A2DP | - | 045496463083 | • Geöffnet |
Nintendogs Labrador & Friends | NTR-P-AD3P | - | 045496736453 | • Geöffnet |
Pflanzen gegen Zombies | NTR-P-BWBX | 51040 | 4032222510407 | • Geöffnet |
Pokémon Mystery Dungeon: Team Blau | NTR-P-APHP | - | 045496463588 | • Geöffnet |
Pokémon: Perl Edition | NTR-P-APAD | - | 045496464929 | • Geöffnet |
Pokémon: Platin Edition | NTR-P-CPUD | - | 045496468637 | • Geöffnet |
Pokémon: Schwarze Edition 2 | NTR-P-IRED | 1839740T | 045496462864 | • Geöffnet |
Pokémon: Silberne Edition SoulSilver | NTR-P-IPGD | 1836640T | - | • Geöffnet |
Solitaire DS | NTR-P-YIOP | - | 4020628084189 | • Geöffnet |
Star Fox Command | NTR-P-ASFP | - | 045496463700 | • Geöffnet |
Super Mario 64 DS | NTR-P-ASMP | - | 045496462024 | • Geöffnet |
Super Monkey Ball Touch & Roll | NTR-P-AMOP | - | 4012160220088 | • Geöffnet |
Tetris DS | NTR-P-ATRP | - | 045496462703 | • Geöffnet |
The Legend of Zelda: Phantom Hourglass | NTR-P-AZEP | - | 045496465360 | • Geöffnet |
The Legend of Zelda: Spirit Tracks | NTR-P-BKIP | 1836040T | 045496469450 | • Geöffnet |
Tiger Woods PGA Tour | NTR-P-ATWP | - | 5030932043290 | • Geöffnet |
Tomb Raider Underworld | NTR-P-YX8P | - | 5021290036840 | • Geöffnet |
WarioWare: Touched! | NTR-P-AZWP | - | 045496735180 | • Geöffnet |
Yoshi’s Island DS | NTR-P-AYWP | - | 045496463243 | • Geöffnet |
Yoshi Touch & Go | NTR-P-AYIP | - | 045496735258 | • Geöffnet |
Sonstiges
Name | ID | Art. Nr. | EAN/GTIN | Infos |
---|---|---|---|---|
DSvision | NTR-UAMJ | - | 4542740300010 | • Geöffnet |