Konsolen/Handhelds: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K →Sega |
Neue Handhelds |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dies ist eine Liste für [[Akamaru]]s '''Handheld-Sammlung'''. Sortiert nach Hersteller und Erscheinungsdatum. ''(Stand: | Dies ist eine Liste für [[Akamaru]]s '''Handheld-Sammlung'''. Sortiert nach Hersteller und Erscheinungsdatum. ''(Stand: 27.05.2025)'' | ||
== Blaze == | == Blaze == | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| Ja | | Ja | ||
| Premium Pack | | Premium Pack | ||
|- | |||
|} | |||
== HyperMegaTech! == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! scope="col"| Nr. | |||
! scope="col"| Modell | |||
! scope="col"| Farbe | |||
! scope="col"| OVP | |||
! scope="col"| Infos | |||
|- | |||
! scope="row"| 01 | |||
| Super Pocket Taito Edition | |||
| Schwarz/Grün | |||
| Ja | |||
| Ungeöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| 02 | |||
| Super Pocket Capcom Edition | |||
| Blau/Gelb | |||
| Ja | |||
| Ungeöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| 03 | |||
| Super Pocket Atari Edition | |||
| Schwarz/Rot | |||
| Ja | |||
| Ungeöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| 04 | |||
| Super Pocket Technos Edition | |||
| Blau/Weiß | |||
| Ja | |||
| Ungeöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| 05 | |||
| Super Pocket NEOGEO Edition | |||
| Schwarz | |||
| Ja | |||
| Ungeöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| 06 | |||
| Super Pocket Data East Edition | |||
| Orange/Blau | |||
| Ja | |||
| Ungeöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| LE01 | |||
| Super Pocket Taito Edition | |||
| Grün Transparent | |||
| Ja | |||
| Ungeöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| LE02 | |||
| Super Pocket Capcom Edition | |||
| Blau Transparent | |||
| Ja | |||
| Ungeöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| LE03 | |||
| Super Pocket Atari Edition | |||
| Woodgrain | |||
| Ja | |||
| Ungeöffnet | |||
|- | |||
! scope="row"| LE04 | |||
| Super Pocket NEOGEO Edition | |||
| Rot | |||
| Ja | |||
| Ungeöffnet | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 27. Juli 2025, 14:45 Uhr
Dies ist eine Liste für Akamarus Handheld-Sammlung. Sortiert nach Hersteller und Erscheinungsdatum. (Stand: 27.05.2025)
Blaze
| Modell | Farbe | OVP | Infos |
|---|---|---|---|
| Evercade (2018) | Weiß/Rot | Ja | Premium Pack |
HyperMegaTech!
| Nr. | Modell | Farbe | OVP | Infos |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Super Pocket Taito Edition | Schwarz/Grün | Ja | Ungeöffnet |
| 02 | Super Pocket Capcom Edition | Blau/Gelb | Ja | Ungeöffnet |
| 03 | Super Pocket Atari Edition | Schwarz/Rot | Ja | Ungeöffnet |
| 04 | Super Pocket Technos Edition | Blau/Weiß | Ja | Ungeöffnet |
| 05 | Super Pocket NEOGEO Edition | Schwarz | Ja | Ungeöffnet |
| 06 | Super Pocket Data East Edition | Orange/Blau | Ja | Ungeöffnet |
| LE01 | Super Pocket Taito Edition | Grün Transparent | Ja | Ungeöffnet |
| LE02 | Super Pocket Capcom Edition | Blau Transparent | Ja | Ungeöffnet |
| LE03 | Super Pocket Atari Edition | Woodgrain | Ja | Ungeöffnet |
| LE04 | Super Pocket NEOGEO Edition | Rot | Ja | Ungeöffnet |
Nintendo
Folgt
| Modell | Farbe | OVP | Infos |
|---|---|---|---|
| - |
Sega
| Modell | Farbe | OVP | Infos |
|---|---|---|---|
| Game Gear | Schwarz | Nein | 2016 recapped |
Sony
Folgt
| Modell | Farbe | OVP | Infos |
|---|---|---|---|
| - |
Valve

| Modell | Farbe | OVP | Infos |
|---|---|---|---|
| Steam Deck | Schwarz | Ja |
265gb Version
|
Sonstige
Folgt
| Modell | Farbe | OVP | Infos |
|---|---|---|---|
| - |