Spielstände/Pokémon GO: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Aka's Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Alles aktualisiert)
K
Zeile 1: Zeile 1:
Auf dieser Seite sind alle Infos zu [[Akamaru]]s '''Pokémon GO''' Spielstand zu finden. Er benutzt die Version '''1.101.1''' auf seinem [[Handys_&_Tablets#Zero|iPhone X]]. ''(Stand: 17.02.2019)''
+
Auf dieser Seite sind alle Infos zu [[Akamaru]]s '''Pokémon GO''' Spielstand zu finden. Er benutzt die Version '''1.103.0''' auf seinem [[Handys_&_Tablets#Zero|iPhone X]]. ''(Stand: 05.03.2019)''
  
 
== Profil ==
 
== Profil ==
Zeile 7: Zeile 7:
 
* '''Freunde:''' 1
 
* '''Freunde:''' 1
 
* '''Level:''' 20
 
* '''Level:''' 20
* '''EP:''' 225.890
+
* '''EP:''' 232.220
 
* '''Pokémünzen:''' 0
 
* '''Pokémünzen:''' 0
 
* '''Startdatum:''' 13.07.2016
 
* '''Startdatum:''' 13.07.2016
 
* '''Team:''' Weisheit
 
* '''Team:''' Weisheit
* '''Buddy:''' Pikachu (mit Weihnachtsmütze) ''25,7km gelaufen''
+
* '''Buddy:''' Pikachu (mit Weihnachtsmütze) ''26,3km gelaufen''
  
 
== Beutel ==
 
== Beutel ==
Zeile 20: Zeile 20:
 
* '''Glücks-Ei''' x5
 
* '''Glücks-Ei''' x5
 
* '''Rauch''' x4
 
* '''Rauch''' x4
* '''Pokeball''' x29
+
* '''Pokeball''' x5
* '''Superball''' x99
+
* '''Superball''' x93
* '''Hyperball''' x14
+
* '''Hyperball''' x13
 
* '''Lockmodul''' x3
 
* '''Lockmodul''' x3
* '''Himmihbeere''' x36
+
* '''Himmihbeere''' x28
* '''Nanabbeere''' x26
+
* '''Nanabbeere''' x25
* '''Sananabeere''' x21
+
* '''Sananabeere''' x22
 
* '''Kamera''' ''(Standard)''
 
* '''Kamera''' ''(Standard)''
 
* '''Ei-Brutmaschine''' ''(Standard)''
 
* '''Ei-Brutmaschine''' ''(Standard)''
Zeile 33: Zeile 33:
  
 
== Eier ==
 
== Eier ==
* 6x 5km
+
* 5x 5km
 
=== In Brutmaschine ===
 
=== In Brutmaschine ===
* 10km ''(7,7/10km)''
+
* 10km ''(8,4/10km)''
* 5km ''(1,6/5km)''
+
* 5km ''(2,2/5km)''
* 2km ''(1,6/2km)''
+
* 5km ''(0/5km)''
  
 
== Pokémon ==
 
== Pokémon ==

Version vom 4. März 2019, 23:03 Uhr

Auf dieser Seite sind alle Infos zu Akamarus Pokémon GO Spielstand zu finden. Er benutzt die Version 1.103.0 auf seinem iPhone X. (Stand: 05.03.2019)

Profil

Pokemon GO.png
  • Name: Akamaru1992
  • Trainercode: 2979 6608 2808
  • Freunde: 1
  • Level: 20
  • EP: 232.220
  • Pokémünzen: 0
  • Startdatum: 13.07.2016
  • Team: Weisheit
  • Buddy: Pikachu (mit Weihnachtsmütze) 26,3km gelaufen

Beutel

  • Trank x48
  • Supertrank x40
  • Hypertrank x50
  • Beleber x50
  • Glücks-Ei x5
  • Rauch x4
  • Pokeball x5
  • Superball x93
  • Hyperball x13
  • Lockmodul x3
  • Himmihbeere x28
  • Nanabbeere x25
  • Sananabeere x22
  • Kamera (Standard)
  • Ei-Brutmaschine (Standard)
  • Ei-Brutmaschine x1
  • King-Stein x1

Eier

  • 5x 5km

In Brutmaschine

  • 10km (8,4/10km)
  • 5km (2,2/5km)
  • 5km (0/5km)

Pokémon

Pikachu mit Weihnachtsmütze von der Weihnachtsaktion 2016[1]
Raichu mit Weihnachtsmütze
Pikachu mit Partyhut vom Pokémon Day 2017[2]

Akamaru besitzt zurzeit 109 Pokémon.

Nr. Name WP Fangdatum
#001 Bisasam 299 24.09.2016
#004 Glumanda 238 12.08.2016
#007 Schiggy 221 26.03.2017
#008 Schillok 475 27.12.2016
#010 Raupy 121 17.08.2016
#011 Safcon 94 17.08.2016
#012 Smettbo 457 08.08.2016
#013 Hornliu 180 27.12.2016
#014 Kokuna 126 02.10.2016
#015 Bibor 327 31.07.2016
#016 Taubsi 310 08.04.2017
#017 Tauboga 458 02.10.2016
#018 Tauboss 642 13.08.2016
#019 Rattfratz 328 08.04.2017
#020 Rattikarl 724 04.08.2017
#021 Habitak 277 26.11.2016
#022 Ibitak 628 17.08.2016
#023 Rettan 65 31.07.2016
#025 Pikachu 409 23.11.2018
#025 Pikachu (mit Weihnachtsmütze) 323 27.12.2016
#025 Pikachu (mit Partyhut) 292 04.03.2017
#026 Raichu (mit Weihnachtsmütze) 760 27.12.2016
#029 Nidoran♀ 230 19.12.2016
#030 Nidorina 167 02.10.2016
#032 Nidoran♂ 300 27.12.2016
#033 Nidorino 245 13.08.2016
#035 Piepi 340 29.10.2016
#037 Vulpix 366 02.10.2016
#039 Pummeluff 277 11.02.2017
#041 Zubat 262 07.10.2016
#042 Golbat 554 12.08.2016
#043 Myrapla 351 29.12.2016
#046 Paras 413 04.03.2017
#047 Parasek 500 17.08.2016
#048 Bluzuk 416 11.02.2017
#049 Omot 202 09.08.2016
#050 Digda 67 31.07.2016
#052 Mauzi 280 23.11.2018
#054 Enton 393 26.03.2017
#056 Menki 14 04.03.2017
#060 Quapsel 379 26.03.2017
#063 Abra 201 12.08.2016
#066 Machollo 570 04.03.2017
#069 Knofensa 185 31.07.2016
#072 Tentacha 88 26.03.2017
#074 Kleinstein 432 24.09.2016
#079 Flegmon 245 26.03.2017
#081 Magnetilo 653 23.11.2018
#084 Dodu 533 26.03.2017
#086 Jurob 89 13.08.2016
#087 Jugong 203 30.03.2018
#090 Muschas 240 27.12.2016
#092 Nebulak 225 27.12.2016
#093 Alpollo 529 12.08.2016
#096 Traumato 427 08.04.2017
#097 Hypno 560 13.08.2016
#098 Krabby 556 27.12.2016
#099 Kingler 711 19.08.2017
#100 Voltobal 332 13.08.2016
#102 Owei 368 19.12.2016
#104 Tragosso 195 12.08.2016
#108 Schlurp 506 11.02.2017
#109 Smogon 573 19.08.2017
#111 Rihorn 245 17.08.2016
#116 Seeper 386 02.10.2016
#117 Seemon 26 13.08.2016
#118 Goldini 554 04.08.2017
#119 Golking 30 30.07.2016
#120 Sterndu 562 26.03.2017
#122 Pantimos 533 08.10.2017
#124 Rossana 1084 21.05.2017
#125 Elektek 381 30.07.2016
#126 Magmar 719 15.08.2016
#129 Karpador 107 19.12.2016
#132 Ditto 281 08.04.2017
#133 Evoli 374 01.09.2016
#134 Aquana 1136 16.08.2016
#135 Blitza 1276 31.07.2016
#136 Flamara 1038 08.08.2016
#138 Amonitas 829 20.11.2018
#161 Wiesor 204 08.04.2017
#163 Hoothoot 257 08.04.2017
#165 Ledyba 261 04.03.2017
#167 Webarak 377 19.08.2017
#177 Natu 470 08.04.2017
#183 Marill 169 22.07.2017
#185 Mogelbaum 947 27.07.2018
#190 Griffel 384 04.03.2017
#194 Felino 259 26.03.2017
#198 Kramurx 605 19.08.2017
#206 Dummisel 629 08.10.2017
#216 Teddiursa 565 16.07.2017
#218 Schneckmag 362 23.11.2018
#220 Quiekel 210 08.04.2017
#223 Remoraid 356 26.03.2017
#261 Fiffyen 60 03.12.2018
#263 Zigzachs 162 30.03.2018
#273 Samurzel 22 07.01.2019
#276 Schwalbini 224 30.03.2018
#293 Flurmel 358 27.07.2018
#296 Makuhita 330 30.03.2018
#300 Eneco 106 27.07.2018
#307 Meditie 251 13.05.2018
#312 Minun 70 27.07.2018
#315 Roselia 756 07.01.2019
#333 Wablu 452 30.03.2018
#335 Sengo 1161 23.11.2018
#343 Puppance 206 23.11.2018
#363 Seemops 151 27.07.2018

Einzelnachweise