Spielstände/Pokémon GO: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Aka's Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Infos aktualisiert)
K
Zeile 2: Zeile 2:
  
 
== Profil ==
 
== Profil ==
[[Datei:Pokemon_GO.png|thumb|200px]]
+
[[Datei:Pokemon_GO.png|200px|right]]
 +
[[Datei:Pokemon_GO_QR.png|200px|right]]
 
* '''Name:''' Akamaru1992
 
* '''Name:''' Akamaru1992
 
* '''Trainercode:''' 2979 6608 2808
 
* '''Trainercode:''' 2979 6608 2808

Version vom 7. Januar 2020, 22:29 Uhr

Auf dieser Seite sind alle Infos zu Akamarus Pokémon GO Spielstand zu finden. Er benutzt die Version 0.129.4 auf seinem iPhone X. (Stand: 07.01.2020)

Profil

Pokemon GO.png
Pokemon GO QR.png
  • Name: Akamaru1992
  • Trainercode: 2979 6608 2808
  • Freunde: 2
  • Level: 21
  • EP: 291.640
  • Pokémünzen: 0
  • Startdatum: 13.07.2016
  • Team: Weisheit
  • Buddy: Pikachu (mit Weihnachtsmütze) 29,6km gelaufen

Beutel

  • Trank x50
  • Supertrank x41
  • Hypertrank x50
  • Beleber x50
  • Glücks-Ei x5
  • Rauch x4
  • Kamera (Standard)
  • Raid-Pass (Standard)
  • Geschenk x19
  • Pokeball x81
  • Superball x27
  • Hyperball x21
  • Lockmodul x4
  • Himmihbeere x24
  • Nanabbeere x21
  • Sananabeere x38
  • Ei-Brutmaschine (Standard)
  • Ei-Brutmaschine x1
  • King-Stein x1
  • Up-Grade x1

Eier

  • 1x 5km

In Brutmaschine

  • 10km (3,14/10km)
  • 5km (3,1/5km)
  • 5km (0/5km)
  • 5km (0/5km)
  • 5km (0/5km)

Pokémon

Pikachu mit Weihnachtsmütze von der Weihnachtsaktion 2016[1]
Raichu mit Weihnachtsmütze
Pikachu mit Partyhut vom Pokémon Day 2017[2]
Pikachu mit Strohhut[3]

Akamaru besitzt zurzeit 142 Pokémon.

Nr. Name WP Fangdatum
#001 Bisasam 299 24.09.2016
#004 Glumanda 238 12.08.2016
#007 Schiggy 221 26.03.2017
#008 Schillok 475 27.12.2016
#010 Raupy 121 17.08.2016
#011 Safcon 94 17.08.2016
#012 Smettbo 457 08.08.2016
#013 Hornliu 180 27.12.2016
#014 Kokuna 126 02.10.2016
#015 Bibor 327 31.07.2016
#016 Taubsi 310 08.04.2017
#017 Tauboga 458 02.10.2016
#018 Tauboss 642 13.08.2016
#019 Rattfratz 395 26.07.2019
#019 Rattfratz (Alola) 471 26.07.2019
#020 Rattikarl 724 04.08.2017
#021 Habitak 277 26.11.2016
#022 Ibitak 628 17.08.2016
#023 Rettan 362 26.07.2019
#025 Pikachu 409 23.11.2018
#025 Pikachu (mit Weihnachtsmütze) 323 27.12.2016
#025 Pikachu (mit Partyhut) 292 04.03.2017
#025 Pikachu (mit Strohhut) 109 26.07.2019
#026 Raichu (mit Weihnachtsmütze) 760 27.12.2016
#029 Nidoran♀ 230 19.12.2016
#030 Nidorina 167 02.10.2016
#032 Nidoran♂ 300 27.12.2016
#033 Nidorino 245 13.08.2016
#035 Piepi 340 29.10.2016
#037 Vulpix 366 02.10.2016
#039 Pummeluff 277 11.02.2017
#041 Zubat 262 07.10.2016
#042 Golbat 554 12.08.2016
#043 Myrapla 351 29.12.2016
#046 Paras 642 21.07.2019
#047 Parasek 500 17.08.2016
#048 Bluzuk 416 11.02.2017
#049 Omot 860 02.03.2019
#050 Digda 67 31.07.2016
#052 Mauzi 395 31.05.2019
#054 Enton 590 16.06.2019
#056 Menki 249 11.03.2019
#060 Quapsel 379 26.03.2017
#063 Abra 201 12.08.2016
#066 Machollo 599 02.03.2019
#069 Knofensa 443 02.03.2019
#072 Tentacha 88 26.03.2017
#074 Kleinstein 432 24.09.2016
#079 Flegmon 245 26.03.2017
#081 Magnetilo 653 23.11.2018
#084 Dodu 533 26.03.2017
#086 Jurob 486 31.05.2019
#087 Jugong 203 30.03.2018
#090 Muschas 597 07.01.2020
#091 Austos 813 26.07.2019
#092 Nebulak 225 27.12.2016
#093 Alpollo 529 12.08.2016
#096 Traumato 427 08.04.2017
#097 Hypno 560 13.08.2016
#098 Krabby 572 17.08.2019
#099 Kingler 711 19.08.2017
#100 Voltobal 332 13.08.2016
#102 Owei 368 19.12.2016
#104 Tragosso 195 12.08.2016
#108 Schlurp 506 11.02.2017
#109 Smogon 761 31.05.2019
#111 Rihorn 245 17.08.2016
#116 Seeper 531 17.08.2019
#117 Seemon 786 02.10.2016
#118 Goldini 554 04.08.2017
#119 Golking 887 17.08.2019
#120 Sterndu 562 26.03.2017
#122 Pantimos 1386 02.03.2019
#124 Rossana 1084 21.05.2017
#125 Elektek 381 30.07.2016
#126 Magmar 719 15.08.2016
#129 Karpador 107 19.12.2016
#132 Ditto 281 08.04.2017
#133 Evoli 374 01.09.2016
#134 Aquana 1136 16.08.2016
#135 Blitza 1276 31.07.2016
#136 Flamara 1038 08.08.2016
#138 Amonitas 829 20.11.2018
#140 Kabuto 204 17.08.2019
#142 Aerodactyl 1415 16.06.2019
#143 Relaxo 214 31.05.2019
#147 Dratini 37 26.07.2019
#152 Endivie 501 07.01.2020
#161 Wiesor 204 08.04.2017
#162 Wiesenior 465 26.07.2019
#163 Hoothoot 257 08.04.2017
#165 Ledyba 261 04.03.2017
#167 Webarak 377 19.08.2017
#170 Lampi 45 17.08.2019
#177 Natu 503 07.01.2020
#178 Xatu 973 08.04.2017
#183 Marill 169 22.07.2017
#185 Mogelbaum 947 27.07.2018
#187 Hoppspross 165 02.03.2019
#190 Griffel 925 26.07.2019
#194 Felino 259 26.03.2017
#198 Kramurx 790 20.08.2019
#200 Traunfugil 635 07.12.2019
#206 Dummisel 629 08.10.2017
#209 Snubbull 232 02.03.2019
#216 Teddiursa 565 16.07.2017
#218 Schneckmag 362 23.11.2018
#220 Quiekel 210 08.04.2017
#223 Remoraid 356 26.03.2017
#226 Mantax 895 17.08.2019
#258 Hydropi 564 21.07.2019
#261 Fiffyen 60 03.12.2018
#263 Zigzachs 162 30.03.2018
#265 Waumpel 280 08.05.2019
#273 Samurzel 124 17.08.2019
#276 Schwalbini 224 30.03.2018
#278 Wingull 516 17.08.2019
#280 Trasla 18 17.08.2019
#285 Knilz 78 23.08.2019
#293 Flurmel 358 27.07.2018
#296 Makuhita 360 02.03.2019
#300 Eneco 361 26.07.2019
#304 Stollunior 573 02.03.2019
#307 Meditie 251 13.05.2018
#311 Plusle 705 21.07.2019
#312 Minun 70 27.07.2018
#313 Volbeat 811 21.07.2019
#315 Roselia 814 02.03.2019
#316 Schluppuck 549 20.08.2019
#331 Tuska 646 20.08.2019
#333 Wablu 452 30.03.2018
#335 Sengo 1161 23.11.2018
#339 Schmerbe 440 28.05.2019
#343 Puppance 206 23.11.2018
#351 Formeo 891 31.05.2019
#351 Formeo (Sonnenform) 247 21.07.2019
#363 Seemops 447 02.03.2019
#399 Bidiza 322 26.07.2019
#412 Burmy 296 07.12.2019
#422 Schalellos 204 20.08.2019
#434 Skunkapuh 381 28.05.2019
#459 Shnebedeck 573 27.04.2019

Einzelnachweise