Spielstände/Pokémon GO: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Aka's Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Infos aktualisiert)
K
Zeile 1: Zeile 1:
Auf dieser Seite sind alle Infos zu [[Akamaru]]s '''Pokémon GO''' Spielstand zu finden. Er benutzt die Version '''1.49.3''' auf seinem [[Handys_&_Tablets#Iris|iPhone 5]]. ''(Stand: 26.10.2017)''
+
Auf dieser Seite sind alle Infos zu [[Akamaru]]s '''Pokémon GO''' Spielstand zu finden. Er benutzt die Version '''1.49.3''' auf seinem [[Handys_&_Tablets#Zero|iPhone X]]. ''(Stand: 26.10.2017)''
  
 
=Profil=
 
=Profil=

Version vom 24. März 2018, 23:02 Uhr

Auf dieser Seite sind alle Infos zu Akamarus Pokémon GO Spielstand zu finden. Er benutzt die Version 1.49.3 auf seinem iPhone X. (Stand: 26.10.2017)

Profil

Pokemon GO.png
  • Name: Akamaru1992
  • Level: 19
  • EP: 202475
  • Pokémünzen: 200
  • Startdatum: 13.07.2016
  • Team: Weisheit
  • Buddy: Pikachu (mit Weihnachtsmütze) 23,7km gelaufen

Beutel

  • Trank x47
  • Supertrank x50
  • Hypertrank x50
  • Beleber x50
  • Glücks-Ei x3
  • Rauch x2
  • Pokeball x61
  • Superball x106
  • Lockmodul x1
  • Himmihbeere x50
  • Nanabbeere x8
  • Sananabeere x21
  • Kamera (Standard)
  • Ei-Brutmaschine (Standard)
  • King-Stein x1

Eier

In Brutmaschine: 10km (5,87/10km)

  • 7x 5km
  • 1x 2km

Pokémon

Pikachu mit Weihnachtsmütze von der Weihnachtsaktion 2016[1]
Raichu mit Weihnachtsmütze
Pikachu mit Partyhut vom Pokémon Day 2017[2]

Akamaru besitzt zurzeit 92 Pokémon.

Nr. Name WP Fangdatum
#001 Bisasam 263 24.09.2016
#004 Glumanda 201 12.08.2016
#007 Schiggy 186 26.03.2017
#008 Schillok 420 27.12.2016
#010 Raupy 109 17.08.2016
#011 Safcon 87 17.08.2016
#012 Smettbo 426 08.08.2016
#013 Hornliu 156 27.12.2016
#014 Kokuna 112 02.10.2016
#015 Bibor 314 31.07.2016
#016 Taubsi 262 08.04.2017
#017 Tauboga 413 02.10.2016
#018 Tauboss 599 13.08.2016
#019 Rattfratz 261 08.04.2017
#020 Rattikarl 644 04.08.2017
#021 Habitak 234 26.11.2016
#022 Ibitak 566 17.08.2016
#023 Rettan 54 31.07.2016
#025 Pikachu (mit Weihnachtsmütze) 264 27.12.2016
#025 Pikachu (mit Partyhut) 243 04.03.2017
#026 Raichu (mit Weihnachtsmütze) 697 27.12.2016
#029 Nidoran♀ 205 19.12.2016
#030 Nidorina 155 02.10.2016
#032 Nidoran♂ 256 27.12.2016
#033 Nidorino 220 13.08.2016
#035 Piepi 319 29.10.2016
#037 Vulpix 320 02.10.2016
#039 Pummeluff 273 11.02.2017
#041 Zubat 222 07.10.2016
#042 Golbat 511 12.08.2016
#043 Myrapla 303 29.12.2016
#046 Paras 329 04.03.2017
#047 Parasek 445 17.08.2016
#048 Bluzuk 373 11.02.2017
#049 Omot 188 09.08.2016
#050 Digda 45 31.07.2016
#052 Mauzi 189 31.10.2016
#054 Enton 343 26.03.2017
#056 Menki 12 04.03.2017
#060 Quapsel 310 26.03.2017
#063 Abra 163 12.08.2016
#066 Machollo 534 04.03.2017
#069 Knofensa 163 31.07.2016
#072 Tentacha 80 26.03.2017
#074 Kleinstein 396 24.09.2016
#079 Flegmon 242 26.03.2017
#081 Magnetilo 258 08.04.2017
#084 Dodu 446 26.03.2017
#086 Jurob 82 13.08.2016
#090 Muschas 210 27.12.2016
#092 Nebulak 178 27.12.2016
#093 Alpollo 462 12.08.2016
#096 Traumato 405 08.04.2017
#097 Hypno 550 13.08.2016
#098 Krabby 491 27.12.2016
#099 Kingler 672 19.08.2017
#100 Voltobal 282 13.08.2016
#102 Owei 346 19.12.2016
#104 Tragosso 180 12.08.2016
#108 Schlurp 473 11.02.2017
#109 Smogon 513 19.08.2017
#111 Rihorn 250 17.08.2016
#116 Seeper 332 02.10.2016
#117 Seemon 25 13.08.2016
#118 Goldini 480 04.08.2017
#119 Golking 28 30.07.2016
#120 Sterndu 447 26.03.2017
#122 Pantimos 472 08.10.2017
#124 Rossana 1065 21.05.2017
#125 Elektek 359 30.07.2016
#126 Magmar 676 15.08.2016
#129 Karpador 85 19.12.2016
#132 Ditto 240 08.04.2017
#133 Evoli 338 01.09.2016
#134 Aquana 1152 16.08.2016
#135 Blitza 1201 31.07.2016
#136 Flamara 1000 08.08.2016
#161 Wiesor 170 08.04.2017
#163 Hoothoot 243 08.04.2017
#165 Ledyba 235 04.03.2017
#167 Webarak 312 19.08.2017
#177 Natu 392 08.04.2017
#183 Marill 152 22.07.2017
#185 Mogelbaum 89 21.05.2017
#190 Griffel 333 04.03.2017
#194 Felino 242 26.03.2017
#198 Kramurx 537 19.08.2017
#206 Dummisel 600 08.10.2017
#216 Teddiursa 503 16.07.2017
#218 Schneckmag 178 21.05.2017
#220 Quiekel 188 08.04.2017
#223 Remoraid 287 26.03.2017

Einzelnachweise